Сергей Климович – Сергей Волков – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Сергей Климович
9 : 3
Сергей Волков
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.23 06:19 | 2 : 4 | 6 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 15 | 17 | -6 | 6 | 58 | 64 | 122 | 1 | ||
09.05.23 04:58 | 4 : 2 | 11 | 3 | 10 | 12 | 11 | 6 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
11.02.23 03:29 | 4 : 0 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
29.01.23 00:46 | 4 : 1 | 14 | 12 | 11 | 6 | 12 | 14 | 11 | 1 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
28.01.23 20:36 | 4 : 1 | 12 | 10 | 13 | 15 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
25.12.22 12:03 | 4 : 2 | 14 | 16 | 11 | 7 | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | 6 | 14 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
25.12.22 09:26 | 1 : 4 | 9 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
01.10.22 07:22 | 2 : 4 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 4 | 6 | 11 | 10 | 12 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
01.10.22 06:18 | 4 : 2 | 11 | 13 | 11 | 5 | 12 | 10 | 12 | 10 | 14 | 16 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
02.07.22 01:40 | 4 : 2 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 5 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
01.07.22 22:25 | 4 : 1 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 13 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
18.06.22 09:40 | 4 : 2 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 6 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Сергей Климович (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.24 05:51 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Беликов | |
15.11.24 04:31 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яковук | |
15.11.24 04:05 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Беликов | |
15.11.24 03:17 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яковук | |
08.11.24 07:01 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Артюхевич | |
08.11.24 05:56 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Храмец | |
08.11.24 04:45 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Храмец | |
08.11.24 02:56 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Артюхевич | |
08.11.24 02:32 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Ивашко | |
14.10.24 13:28 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Яськевич | |
14.10.24 12:24 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Жданюк | |
14.10.24 11:27 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Жданюк | |
14.10.24 10:20 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антон Тюриков | |
14.10.24 09:00 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Яськевич | |
28.09.24 05:40 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Ракович | |
28.09.24 04:10 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матвей Курьянович | |
28.09.24 03:36 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Сороговец | |
28.09.24 02:30 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матвей Курьянович | |
28.09.24 01:00 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Ракович | |
24.08.24 07:30 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Петров |
Сергей Волков (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.24 04:30 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Мисюкевич | |
22.02.24 03:21 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Тристень | |
22.02.24 02:37 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Мисюкевич | |
22.02.24 01:42 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артем Кунашко | |
22.02.24 00:01 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Тристень | |
22.02.24 00:01 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Тристень | |
20.02.24 01:25 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Мороз | |
20.02.24 01:25 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Мороз | |
20.02.24 00:15 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Супрунюк | |
20.02.24 00:15 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Супрунюк | |
19.02.24 23:45 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Мороз | |
19.02.24 21:55 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Супрунюк | |
19.02.24 21:55 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Супрунюк | |
19.02.24 21:25 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виталий Сизоненко | |
19.02.24 21:25 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виталий Сизоненко | |
04.08.23 18:59 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин-Мариуш Трохим | |
04.08.23 17:50 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Бартломей Трушевский | |
04.08.23 16:50 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин-Мариуш Трохим | |
04.08.23 15:45 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кшиштоф Залевски | |
04.08.23 14:00 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Бартломей Трушевский |
Результат матча Сергей Климович – Сергей Волков. Турнир Мастерс.