Станислав Ошкин – Михаил Леонов – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Станислав Ошкин
16 : 19
Михаил Леонов
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.24 00:28 | 3 : 4 | 11 | 6 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 13 | 9 | 11 | 6 | -6 | 72 | 66 | 138 | 2 | ||
17.02.24 00:28 | 3 : 4 | 11 | 6 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 13 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
16.02.24 23:20 | 2 : 4 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 3 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
07.02.24 00:45 | 4 : 3 | 6 | 11 | 14 | 12 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 5 | 12 | 14 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
07.02.24 00:45 | 4 : 3 | 6 | 11 | 14 | 12 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 5 | 12 | 14 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
06.02.24 23:55 | 4 : 0 | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
26.01.24 23:10 | 3 : 4 | 11 | 1 | 11 | 8 | 11 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
26.01.24 22:15 | 2 : 4 | 4 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
23.01.24 23:45 | 4 : 1 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 2 | 11 | 6 | 16 | 14 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
23.01.24 23:45 | 4 : 1 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 2 | 11 | 6 | 16 | 14 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
23.01.24 22:45 | 4 : 3 | 10 | 12 | 11 | 6 | 8 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 6 | 11 | 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
23.01.24 22:45 | 4 : 3 | 10 | 12 | 11 | 6 | 8 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 6 | 11 | 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
09.01.24 01:23 | 4 : 0 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
09.01.24 01:23 | 4 : 0 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
08.01.24 22:23 | 4 : 0 | 11 | 4 | 16 | 14 | 11 | 9 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
08.01.24 22:23 | 4 : 0 | 11 | 4 | 16 | 14 | 11 | 9 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
08.01.24 00:14 | 2 : 4 | 11 | 9 | 13 | 15 | 7 | 11 | 3 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
08.01.24 00:14 | 2 : 4 | 11 | 9 | 13 | 15 | 7 | 11 | 3 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
07.01.24 21:30 | 3 : 4 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 5 | 4 | 11 | 11 | 13 | 11 | 5 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
04.01.24 01:12 | 1 : 4 | 11 | 7 | 5 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
04.01.24 01:12 | 1 : 4 | 11 | 7 | 5 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
04.01.24 00:08 | 1 : 4 | 11 | 13 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
04.01.24 00:08 | 1 : 4 | 11 | 13 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
26.12.23 00:25 | 3 : 4 | 11 | 9 | 9 | 11 | 15 | 13 | 11 | 13 | 11 | 8 | 6 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
26.12.23 00:25 | 3 : 4 | 11 | 9 | 9 | 11 | 15 | 13 | 11 | 13 | 11 | 8 | 6 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
25.12.23 19:50 | 4 : 2 | 11 | 6 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
25.12.23 19:50 | 4 : 2 | 11 | 6 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
20.12.23 16:29 | 2 : 4 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 4 | 12 | 14 | 7 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
20.12.23 16:29 | 2 : 4 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 4 | 12 | 14 | 7 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
20.12.23 15:21 | 4 : 1 | 11 | 6 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 11 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
20.12.23 15:21 | 4 : 1 | 11 | 6 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 11 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
15.10.23 10:20 | 3 : 4 | 11 | 9 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 6 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
15.10.23 06:10 | 2 : 4 | 14 | 16 | 11 | 5 | 11 | 6 | 10 | 12 | 11 | 13 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
14.10.23 11:23 | 4 : 1 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 3 | 14 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
14.10.23 08:07 | 2 : 4 | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Станислав Ошкин (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.24 00:50 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Торопов | |
27.04.24 00:20 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Ширшов | |
26.04.24 23:17 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Николаев | |
26.04.24 22:21 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Ширшов | |
26.04.24 21:30 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Торопов | |
26.04.24 00:50 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Николаев | |
26.04.24 00:30 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Кулагин | |
25.04.24 23:35 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Семиков | |
25.04.24 22:20 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Николаев | |
25.04.24 21:25 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Кулагин | |
18.04.24 00:50 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Семиков | |
18.04.24 00:50 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Семиков | |
17.04.24 22:58 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Кулагин | |
17.04.24 22:00 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Ширшов | |
17.04.24 21:35 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Кулагин | |
17.04.24 20:00 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Семиков | |
17.02.24 01:05 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артем Родин | |
17.02.24 01:05 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артем Родин | |
17.02.24 00:28 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаил Леонов | |
17.02.24 00:28 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаил Леонов | |
16.02.24 23:20 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаил Леонов | |
16.02.24 22:20 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артем Родин | |
16.02.24 21:10 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Шмелёв | |
16.02.24 21:10 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Шмелёв | |
10.02.24 04:04 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Жасур Худайбердиев | |
10.02.24 03:05 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Николаев | |
10.02.24 02:15 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Николаев | |
10.02.24 01:10 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Жасур Худайбердиев | |
10.02.24 00:38 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаил Наумов | |
07.02.24 02:35 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Максим Коврижников |
Михаил Леонов (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.24 21:25 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Емельянов С. | |
09.11.24 20:37 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николай Сластихин | |
09.11.24 19:35 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николай Сластихин | |
09.11.24 18:27 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Емельянов С. | |
09.11.24 17:47 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Сагитов | |
09.11.24 00:07 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матвей Ткачев | |
08.11.24 23:47 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николай Сластихин | |
08.11.24 21:49 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матвей Ткачев | |
08.11.24 21:31 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николай Сластихин | |
08.11.24 19:50 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Лобовиков | |
07.11.24 00:41 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Лобовиков | |
07.11.24 00:15 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матвей Ткачев | |
06.11.24 22:32 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артем Яковлев | |
06.11.24 21:09 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матвей Ткачев | |
06.11.24 20:34 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Лобовиков | |
04.11.24 21:42 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Лобовиков | |
04.11.24 20:28 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Емельянов С. | |
04.11.24 19:14 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Сагитов | |
04.11.24 18:44 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Емельянов С. | |
04.11.24 16:50 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Лобовиков | |
01.11.24 21:03 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Сагитов | |
01.11.24 20:00 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Емельянов С. | |
01.11.24 19:30 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Руслан Гарифов | |
01.11.24 17:56 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Сагитов | |
01.11.24 16:50 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Емельянов С. | |
30.10.24 21:25 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Сагитов | |
30.10.24 19:27 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Юсупов | |
30.10.24 18:18 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Юсупов | |
30.10.24 17:05 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Емельянов С. | |
30.10.24 16:40 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Сагитов |
Результат матча Станислав Ошкин – Михаил Леонов. Турнир Мастерс.