Виктор Гаммер – Александр Бодак – статистика и результаты по настольному теннису
Сетка Кап. Молдова
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Виктор Гаммер
19 : 11
Александр Бодак
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.24 03:30 | 2 : 3 | 11 | 8 | 11 | 8 | 4 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | -8 | 8 | 41 | 49 | 90 | 0 | ||
25.12.24 02:30 | 0 : 3 | 11 | 13 | 8 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
23.12.24 00:30 | 3 : 2 | 8 | 11 | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | 8 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
02.12.24 01:00 | 2 : 3 | 6 | 11 | 12 | 10 | 11 | 6 | 11 | 13 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
07.10.24 00:00 | 3 : 0 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
05.10.24 02:40 | 3 : 2 | 6 | 11 | 10 | 12 | 11 | 7 | 11 | 8 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
05.10.24 01:30 | 3 : 2 | 9 | 11 | 13 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
28.09.24 21:55 | 3 : 2 | 7 | 11 | 11 | 6 | 13 | 15 | 11 | 1 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
28.09.24 20:45 | 3 : 2 | 11 | 6 | 10 | 12 | 11 | 4 | 7 | 11 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
07.09.24 02:30 | 2 : 3 | 11 | 5 | 11 | 4 | 9 | 11 | 6 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
06.09.24 23:30 | 3 : 0 | 12 | 10 | 11 | 3 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
05.09.24 21:50 | 2 : 3 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
05.09.24 18:15 | 3 : 2 | 6 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
02.09.24 21:30 | 3 : 2 | 10 | 12 | 14 | 12 | 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
01.09.24 01:45 | 3 : 1 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
31.08.24 22:45 | 3 : 0 | 11 | 7 | 11 | 6 | 13 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
27.08.24 18:45 | 3 : 2 | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
26.08.24 20:30 | 3 : 1 | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
25.08.24 17:30 | 3 : 1 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
24.08.24 00:00 | 3 : 0 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
14.08.24 23:45 | 1 : 3 | 11 | 5 | 6 | 11 | 10 | 12 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
10.08.24 02:30 | 1 : 3 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 13 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
10.08.24 01:30 | 3 : 0 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
07.08.24 23:15 | 3 : 1 | 11 | 2 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
30.07.24 01:45 | 3 : 1 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 9 | 16 | 14 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
29.07.24 23:15 | 2 : 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 7 | 11 | 11 | 13 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
27.07.24 02:00 | 2 : 3 | 7 | 11 | 11 | 5 | 14 | 16 | 13 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
27.07.24 01:00 | 1 : 3 | 7 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
22.07.24 02:00 | 2 : 3 | 11 | 5 | 11 | 5 | 10 | 12 | 7 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
22.07.24 01:00 | 3 : 0 | 11 | 5 | 11 | 4 | 13 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Виктор Гаммер (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12.24 03:35 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Сулима | |
27.12.24 02:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анатоли Митул | |
27.12.24 01:30 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Панииван | |
27.12.24 00:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Сулима | |
25.12.24 03:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Бодак | |
25.12.24 02:30 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Бодак | |
25.12.24 01:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Узун | |
25.12.24 00:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Панииван | |
23.12.24 03:10 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анатоли Митул | |
23.12.24 02:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Панииван | |
23.12.24 01:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анатоли Митул | |
23.12.24 00:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Бодак | |
20.12.24 03:30 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Панииван | |
20.12.24 02:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Яворский | |
20.12.24 01:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анатоли Митул | |
20.12.24 00:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Панииван | |
16.12.24 02:20 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анатоли Митул | |
16.12.24 01:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Яворский | |
16.12.24 00:45 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Панииван | |
15.12.24 23:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анатоли Митул | |
14.12.24 03:40 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Яворский | |
14.12.24 02:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Яворский | |
14.12.24 01:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анатоли Митул | |
14.12.24 00:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Святослав Пантелеев | |
11.12.24 03:35 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анатоли Митул | |
11.12.24 02:30 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анатоли Митул | |
11.12.24 01:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Святослав Пантелеев | |
11.12.24 00:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Панииван | |
09.12.24 03:35 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анатоли Митул | |
09.12.24 02:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Панииван |
Александр Бодак (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12.24 19:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вадим Бурученко | |
27.12.24 18:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Лютенко | |
27.12.24 17:30 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Мафтей | |
27.12.24 16:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вадим Бурученко | |
25.12.24 03:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Гаммер | |
25.12.24 02:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Гаммер | |
25.12.24 01:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Панииван | |
25.12.24 00:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Узун | |
23.12.24 03:40 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Панииван | |
23.12.24 02:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анатоли Митул | |
23.12.24 01:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Панииван | |
23.12.24 00:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Гаммер | |
21.12.24 23:40 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кристофер Искандер | |
21.12.24 22:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Мелинтий | |
21.12.24 21:30 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кристофер Искандер | |
17.12.24 23:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антон Маренко | |
17.12.24 22:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антон Маренко | |
17.12.24 21:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дорин Кожокару | |
17.12.24 20:30 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Мелинтий | |
05.12.24 22:20 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Танасе | |
05.12.24 21:45 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Узун | |
05.12.24 20:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Танасе | |
05.12.24 19:45 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дорин Кожокару | |
04.12.24 19:10 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Лютенко | |
04.12.24 18:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дорин Кожокару | |
04.12.24 17:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кристофер Искандер | |
04.12.24 16:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Лютенко | |
03.12.24 23:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Калмис | |
03.12.24 22:30 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Назария | |
03.12.24 21:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антон Маренко |
Результат матча Виктор Гаммер – Александр Бодак. Турнир Сетка Кап. Молдова.