Результаты игр по настольному теннису
Сетка Кап
Время | Игроки | Счет |
---|---|---|
00:00 | Ладислав Дласк – Томаш Стейскал | 0:3 (5:11,4:11,4:11) |
00:00 | Антон Молочко – Андрей Гребенюк | 3:0 (11:1,11:7,11:8) |
00:15 | Томас Ханке – Томас Подражский | 3:2 (2:11,11:2,13:15,15:13,11:2) |
00:15 | Роман Резниченко – Александр Тужилин | 3:2 (6:11,6:11,11:7,12:10,11:7) |
00:30 | Роман Жолубак – Назар Данилюк | 1:3 (12:14,5:11,11:6,8:11) |
00:30 | Ладислав Дласк – Тадеас Берто | 3:1 (10:12,11:7,11:5,11:9) |
00:45 | Милан Липтак – Ондрей Карписек | 2:3 (9:11,11:9,11:7,7:11,9:11) |
01:00 | Виталий Левшин – Василий Вербяный | 3:2 (11:9,8:11,4:11,11:9,11:6) |
01:00 | Томаш Стейскал – Олег Плыска | 3:0 (11:9,11:8,11:9) |
01:05 | Александр Мелашенко – Сергей Пицык | 2:3 (14:12,7:11,9:11,11:8,14:16) |
01:15 | Павел Бабенко – Александр Духовенко | 0:3 (5:11,8:11,10:12) |
01:30 | Антон Молочко – Назар Данилюк | 3:1 (8:11,11:8,11:9,11:4) |
01:30 | Андрей Перетятько – Николай Полисинский | 0:3 (4:11,6:11,3:11) |
01:55 | Андрей Ковриков – Алексей Гримовский | 3:1 (15:13,11:2,7:11,12:10) |
02:00 | Руслан Яременко – Дмитрий Ким | 0:3 (5:11,6:11,6:11) |
02:00 | Василий Вербяный – Андрей Гребенюк | 2:3 (11:6,6:11,11:9,4:11,10:12) |
02:15 | Артем Чепурной – Александр Мищенко | 3:0 (11:2,11:8,11:7) |
02:30 | Александр Мелашенко – Николай Полисинский | 3:2 (11:7,4:11,11:9,5:11,11:7) |
02:30 | Роман Жолубак – Виталий Левшин | 2:3 (8:11,4:11,12:10,11:7,5:11) |
02:55 | Павел Бабенко – Алексей Гримовский | 1:3 (11:7,7:11,6:11,9:11) |
03:00 | Дмитрий Ким – Сергей Пицык | 2:3 (7:11,8:11,11:8,11:6,6:11) |
03:00 | Антон Молочко – Василий Вербяный | 1:3 (11:9,7:11,8:11,9:11) |
03:30 | Александр Мищенко – Александр Духовенко | 3:1 (11:8,9:11,11:9,16:14) |
03:30 | Виталий Левшин – Назар Данилюк | 1:3 (11:6,6:11,5:11,9:11) |
03:35 | Андрей Перетятько – Руслан Яременко | 3:2 (6:11,11:5,11:2,8:11,11:4) |
03:45 | Андрей Ковриков – Артем Чепурной | 1:3 (9:11,11:6,2:11,9:11) |
04:00 | Роман Жолубак – Андрей Гребенюк | 1:3 (3:11,7:11,11:7,7:11) |
04:00 | Александр Мелашенко – Дмитрий Ким | 1:3 (11:4,3:11,6:11,4:11) |
04:15 | Павел Бабенко – Александр Мищенко | 3:1 (11:8,7:11,11:8,11:6) |
04:30 | Антон Молочко – Виталий Левшин | 0:3 (8:11,8:11,9:11) |
04:30 | Руслан Яременко – Николай Полисинский | 1:3 (10:12,10:12,11:9,5:11) |
04:45 | Артем Чепурной – Алексей Гримовский | 3:1 (11:6,11:7,9:11,11:4) |
05:00 | Роман Жолубак – Василий Вербяный | 1:3 (11:4,9:11,7:11,7:11) |
05:05 | Андрей Перетятько – Сергей Пицык | 0:3 (5:11,6:11,12:14) |
05:15 | Андрей Ковриков – Александр Духовенко | 3:1 (11:6,12:10,0:11,11:9) |
05:15 | Александр Мелашенко – Руслан Яременко | 0:3 (3:11,9:11,7:11) |
05:30 | Назар Данилюк – Андрей Гребенюк | 3:1 (18:16,7:11,11:3,11:4) |
05:45 | Андрей Перетятько – Дмитрий Ким | 2:3 (9:11,11:9,8:11,11:9,11:13) |
05:55 | Павел Бабенко – Артем Чепурной | 1:3 (5:11,7:11,12:10,5:11) |
06:00 | Антон Молочко – Роман Жолубак | 3:0 (11:5,11:5,11:3) |
06:15 | Андрей Ковриков – Александр Мищенко | 3:0 (11:7,11:9,11:8) |
06:30 | Николай Полисинский – Сергей Пицык | 3:0 (11:9,11:9,12:10) |
06:30 | Виталий Левшин – Андрей Гребенюк | 3:1 (5:11,11:9,11:5,11:6) |
06:55 | Алексей Гримовский – Александр Духовенко | 0:3 (8:11,5:11,7:11) |
07:00 | Василий Вербяный – Назар Данилюк | 2:3 (7:11,11:6,11:7,4:11,7:11) |
07:00 | Александр Мелашенко – Андрей Перетятько | 1:3 (7:11,7:11,11:6,7:11) |
07:15 | Павел Бабенко – Андрей Ковриков | 0:3 (2:11,6:11,12:14) |
07:30 | Руслан Яременко – Сергей Пицык | 2:3 (13:11,4:11,6:11,13:11,4:11) |
07:55 | Артем Чепурной – Александр Духовенко | 1:3 (7:11,8:11,11:7,8:11) |
08:05 | Дмитрий Ким – Николай Полисинский | 1:3 (7:11,6:11,11:8,4:11) |
08:15 | Иван Кривой – Николай Кулинич | 3:2 (10:12,2:11,11:8,11:5,11:4) |
08:25 | Александр Мищенко – Алексей Гримовский | 1:3 (11:8,6:11,7:11,7:11) |
08:30 | Богдан Панченко – Артем Касьянов | 2:3 (10:12,11:7,5:11,11:6,8:11) |
08:30 | Олег Пономаренко – Владислав Стукалов | 1:3 (9:11,9:11,11:5,6:11) |
08:30 | Владимир Ивасив 1971 – Николай Сльозка | 3:2 (11:7,10:12,15:13,8:11,11:9) |
08:45 | Богдан Плахтий – Олег Гиль | 3:0 (11:7,11:8,11:9) |
09:00 | Дмитрий Прилепа – Роман Тверитинов | 3:0 (11:7,11:4,11:8) |
Чемпионат Армении. ИТТ Кап. Группа Б
Сетка Кап. Молдова
Время | Игроки | Счет |
---|---|---|
00:00 | Геннадий Панииван – Анатоли Митул | 3:1 (11:7,6:11,22:20,11:5) |
00:15 | Сергей Мирчу – Леонид Калев | 3:2 (5:11,11:9,11:6,14:16,11:4) |
00:30 | Виктор Гаммер – Александр Бодак | 3:2 (8:11,3:11,11:2,11:8,11:4) |
00:45 | Виталий Плескач – Вячеслав Муту | 3:0 (11:9,15:13,11:4) |
01:00 | Геннадий Панииван – Александр Бодак | 0:3 (10:12,5:11,7:11) |
01:15 | Сергей Мирчу – Виталий Плескач | 1:3 (11:7,9:11,9:11,2:11) |
01:30 | Виктор Гаммер – Анатоли Митул | 2:3 (11:6,9:11,11:8,5:11,7:11) |
01:45 | Леонид Калев – Вячеслав Муту | 3:0 (11:8,11:9,11:7) |
02:00 | Геннадий Панииван – Виктор Гаммер | 3:2 (7:11,11:4,8:11,11:3,11:6) |
02:15 | Вячеслав Муту – Сергей Мирчу | 0:3 (12:14,8:11,9:11) |
02:30 | Александр Бодак – Анатоли Митул | 3:2 (11:8,9:11,11:13,11:9,11:9) |
02:45 | Леонид Калев – Виталий Плескач | 3:2 (9:11,10:12,11:2,13:11,11:6) |
03:10 | Анатоли Митул – Виктор Гаммер | 3:1 (11:5,11:8,9:11,13:11) |
03:40 | Александр Бодак – Геннадий Панииван | 3:1 (11:9,7:11,11:3,11:9) |
04:00 | Виктор Тихонюк – Юрий Юрченко | 3:0 (11:5,11:6,11:7) |
04:30 | Дмитрий Кулагин – Вадим Урекян | 3:2 (9:11,11:8,11:6,9:11,11:7) |
05:00 | Виктор Тихонюк – Вадим Урекян | 0:3 (5:11,7:11,9:11) |
05:30 | Дмитрий Кулагин – Юрий Юрченко | 3:1 (11:13,11:9,13:11,11:7) |
06:00 | Виктор Тихонюк – Дмитрий Кулагин | 0:3 (9:11,7:11,8:11) |
06:30 | Вадим Урекян – Юрий Юрченко | 3:2 (10:12,9:11,11:8,11:6,11:9) |
07:10 | Юрий Юрченко – Виктор Тихонюк | 3:2 (11:9,11:3,7:11,6:11,11:2) |
07:40 | Вадим Урекян – Дмитрий Кулагин | 3:0 (12:10,11:8,13:11) |
Кубок ТТ. Чехия
Время | Игроки | Счет |
---|---|---|
00:00 | Петр Ванек – Яхим Захарда | 2:3 (11:5,6:11,3:11,11:3,7:11) |
00:20 | Дэвид Носек – Мартин Плихал | 3:1 (11:8,7:11,11:6,14:12) |
00:25 | Давид Бочнак – Вацлав Надворник | 2:3 (9:11,11:3,7:11,11:7,13:15) |
00:50 | Радек Земан – Филип Мусил | 2:3 (4:11,11:9,11:7,4:11,9:11) |
00:55 | Петр Ванек – Вацлав Надворник | 0:3 (10:12,5:11,5:11) |
01:15 | Дэвид Носек – Мартин Плихал | 3:0 (11:7,11:1,11:8) |
01:25 | Яхим Захарда – Давид Бочнак | 2:3 (11:7,5:11,6:11,11:6,7:11) |
01:45 | Филип Мусил – Радек Земан | 3:2 (11:5,5:11,11:9,11:13,11:9) |
02:00 | Петр Ванек – Давид Бочнак | 2:3 (8:11,7:11,12:10,11:8,8:11) |
02:30 | Яхим Захарда – Вацлав Надворник | 3:0 (11:4,11:8,11:5) |
Лига Про
Кубок ТТ. Польша
Время | Игроки | Счет |
---|---|---|
00:00 | Сильвестр Влошек – Мацей Колек | 3:1 (11:7,11:4,7:11,11:4) |
00:30 | Блажей Варпас – Матеуш Галюс | 0:3 (1:11,9:11,7:11) |
00:30 | Аркадиуш Кейда – Якуб Кабан 1988 | 3:2 (4:11,11:7,2:11,11:7,12:10) |
00:45 | Стоек Кэрол – Карол Гузи | 0:3 (5:11,9:11,7:11) |
01:15 | Лукаш Буклат – Стоек Кэрол | 3:0 (12:10,11:8,11:5) |
01:45 | Павел Домагала – Якуб Кабан 1988 | 3:0 (11:7,13:11,11:8) |
02:15 | Карол Гузи – Аркадиуш Кейда | 3:0 (11:6,11:8,11:9) |
02:45 | Аркадиуш Викьера – Лукаш Латала | 2:3 (11:8,11:13,8:11,11:4,9:11) |
03:15 | Оскар Енджейовский – Томаш Витковский | 2:3 (11:9,7:11,5:11,12:10,16:18) |
03:45 | Аркадиуш Викьера – Томаш Витковский | 3:1 (6:11,11:7,11:8,11:9) |
04:15 | Лукаш Латала – Оскар Енджейовский | 3:0 (11:9,11:2,11:4) |
04:45 | Аркадиуш Викьера – Оскар Енджейовский | 3:0 (13:11,11:9,11:9) |
05:15 | Томаш Витковский – Лукаш Латала | 3:0 (11:8,15:13,11:7) |
05:45 | Лукаш Латала – Оскар Енджейовский | 3:2 (11:5,11:9,7:11,7:11,11:9) |
06:15 | Томаш Витковский – Аркадиуш Викьера | 3:2 (6:11,12:10,8:11,11:9,11:5) |
08:45 | Мацей Колек – Михаль Лысаковский | 3:0 (11:6,11:7,11:3) |
Мастерс. Беларусь. Женщины
Время | Игроки | Счет |
---|---|---|
00:00 | Анна Дробот – Елизавета Губич | 2:4 (6:11,12:14,11:7,11:6,7:11,6:11) |
00:42 | Александра Чижонок – Милана Белая | 4:3 (11:5,11:7,11:9,7:11,11:13,11:13,11:8) |
01:27 | Александра Чижонок – Елизавета Губич | 1:4 (7:11,11:4,7:11,10:12,6:11) |
01:55 | Анна Дробот – Милана Белая | 4:0 (11:9,11:8,11:9,11:4) |
02:18 | Александра Чижонок – Анна Дробот | 1:4 (8:11,11:5,9:11,6:11,9:11) |
02:48 | Елизавета Губич – Милана Белая | 4:1 (11:3,11:9,11:6,6:11,11:3) |
03:07 | Анна Дробот – Александра Чижонок | 4:1 (12:10,11:4,11:9,7:11,11:4) |
03:35 | Милана Белая – Елизавета Губич | 2:4 (6:11,11:9,11:6,5:11,4:11,8:11) |
04:06 | Милана Белая – Александра Чижонок | 1:4 (9:11,5:11,8:11,11:6,6:11) |
04:38 | Елизавета Губич – Анна Дробот | 1:4 (8:11,11:5,11:13,11:13,4:11) |
Мастерс. Польша
Время | Игроки | Счет |
---|---|---|
00:01 | Яцек Мадей – Роберт Филипковски | 4:2 (7:11,11:7,13:11,14:12,8:11,11:8) |
00:03 | Тибериуш Кролевич – Кшиштоф Лесевич | 3:4 (4:11,11:6,6:11,9:11,11:5,11:6,7:11) |
00:06 | Конрад Грик – Камил Оконек | 4:0 (11:6,11:7,11:7,11:7) |
00:30 | Лукаш Калиновски – Кшиштоф Шульц | 4:2 (13:11,9:11,11:5,11:5,5:11,11:3) |
00:35 | Томаш Павловски – Гжегож Плавски | 4:0 (12:10,11:8,11:3,11:3) |
00:42 | Марцин Боруки – Михал Дзекан | 0:4 (6:11,9:11,7:11,9:11) |
00:56 | Тибериуш Кролевич – Гжегож Плавски | 4:1 (11:4,11:2,8:11,11:4,11:9) |
01:00 | Ян Адамяк – Роберт Баран | 4:1 (11:6,11:7,8:11,11:8,11:7) |
01:05 | Яцек Мадей – Михал Дзекан | 0:4 (4:11,11:13,10:12,10:12) |
01:21 | Томаш Павловски – Кшиштоф Лесевич | 3:4 (11:9,6:11,6:11,5:11,11:9,11:5,8:11) |
01:30 | Мацей Моравски – Прашант Джа | 4:1 (11:8,11:13,11:8,11:9,11:5) |
01:37 | Марцин Боруки – Роберт Филипковски | 4:3 (11:9,11:9,8:11,11:7,6:11,5:11,11:8) |
01:52 | Ян Адамяк – Прашант Джа | 4:1 (11:9,13:11,12:10,6:11,11:8) |
02:10 | Яцек Мадей – Марцин Боруки | 1:4 (4:11,6:11,5:11,11:3,7:11) |
02:20 | Мацей Моравски – Роберт Баран | 1:4 (11:9,8:11,12:14,6:11,4:11) |
02:34 | Михал Дзекан – Роберт Филипковски | 4:3 (10:12,9:11,11:8,11:8,11:6,7:11,11:6) |
02:55 | Ян Адамяк – Мацей Моравски | 4:1 (8:11,11:3,11:9,12:10,12:10) |
03:15 | Марцин Боруки – Яцек Мадей | 2:4 (11:13,9:11,3:11,13:11,11:5,9:11) |
03:21 | Прашант Джа – Роберт Баран | 1:4 (10:12,9:11,13:11,9:11,8:11) |
03:51 | Прашант Джа – Ян Адамяк | 1:4 (9:11,11:9,8:11,7:11,9:11) |
03:58 | Роберт Филипковски – Михал Дзекан | 4:2 (11:9,11:5,7:11,7:11,11:3,11:2) |
04:21 | Роберт Баран – Мацей Моравски | 4:1 (11:4,9:11,11:9,14:12,11:8) |
04:31 | Михал Дзекан – Марцин Боруки | 1:4 (7:11,9:11,9:11,11:9,6:11) |
04:52 | Прашант Джа – Мацей Моравски | 0:4 (9:11,3:11,4:11,7:11) |
04:55 | Роберт Филипковски – Яцек Мадей | 4:1 (13:11,11:9,11:9,9:11,11:5) |
05:10 | Роберт Баран – Ян Адамяк | 1:4 (7:11,11:9,12:14,8:11,6:11) |
07:00 | Адам Саковски – Роберт Сохачевски | 4:3 (11:7,10:12,11:7,11:9,14:16,5:11,11:2) |
07:37 | Габриэль Аркангел Вилория – Марек Боровски | 1:4 (8:11,5:11,11:5,10:12,3:11) |
08:00 | Лукаш Беднарек – Томаш Воеводски | 2:4 (11:9,5:11,7:11,8:11,11:9,6:11) |
08:07 | Адам Саковски – Марек Боровски | 1:4 (7:11,5:11,8:11,11:9,9:11) |
08:27 | Марцин Денс – Пшемыслав Янушко | 2:4 (11:9,5:11,9:11,8:11,11:9,5:11) |
08:39 | Габриэль Аркангел Вилория – Роберт Сохачевски | 4:1 (11:9,12:10,6:11,11:6,13:11) |
08:50 | Дамиан Рыбак – Роберт Чернецки | 4:1 (11:4,11:3,9:11,11:2,11:6) |
08:57 | Лукаш Беднарек – Пшемыслав Янушко | 4:0 (11:6,11:9,11:7,11:6) |
Мастерс. Испания
Время | Игроки | Счет |
---|---|---|
00:02 | Эдисон Родригес – Фернандо Тассара | 1:4 (4:11,7:11,5:11,11:6,8:11) |
00:38 | Даниэль Гонсалес Канталехо – Эдисон Родригес | 0:4 (9:11,9:11,7:11,8:11) |
00:40 | Карлос Санчес Эспиноза – Альберто Хиль Кано | 4:3 (9:11,11:4,11:8,11:8,7:11,6:11,11:5) |
01:06 | Джулиан Круз – Чэнь Цзи Мин | 3:4 (11:8,7:11,9:11,11:4,11:8,8:11,9:11) |
01:10 | Антонио Гарридо Роперо – Фернандо Тассара | 3:4 (10:12,12:10,12:10,4:11,4:11,12:10,11:13) |
01:54 | Альберто Хиль Кано – Джулиан Круз | 2:4 (8:11,11:7,11:6,10:12,5:11,5:11) |
02:36 | Чэнь Цзи Мин – Карлос Санчес Эспиноза | 4:2 (11:7,8:11,12:10,8:11,11:5,11:7) |
03:09 | Карлос Санчес Эспиноза – Джулиан Круз | 4:3 (9:11,11:3,9:11,11:8,11:5,2:11,11:5) |
03:56 | Альберто Хиль Кано – Чэнь Цзи Мин | 4:1 (11:9,11:6,10:12,11:9,11:9) |
04:27 | Альберто Хиль Кано – Карлос Санчес Эспиноза | 4:3 (9:11,7:11,11:7,11:8,6:11,11:9,11:7) |
05:19 | Чэнь Цзи Мин – Джулиан Круз | 4:0 (11:8,11:6,11:9,11:8) |
05:49 | Джулиан Круз – Карлос Санчес Эспиноза | 4:1 (11:7,11:5,4:11,11:8,12:10) |
06:27 | Чэнь Цзи Мин – Альберто Хиль Кано | 4:2 (11:13,11:4,12:10,11:7,7:11,11:9) |
Мастерс. Россия
Время | Игроки | Счет |
---|---|---|
00:03 | Артём Бережной – Евгений Петров | 3:4 (11:6,8:11,8:11,10:12,11:7,11:7,4:11) |
00:07 | Антон Олексюк – Олег Шило | 2:4 (6:11,8:11,11:7,12:10,1:11,8:11) |
00:12 | Михаил Агафонов – Алексей Бычков | 0:4 (7:11,10:12,7:11,12:14) |
00:25 | Артём Сурин – Андрей Николаев | 4:1 (1:11,11:8,11:4,11:5,12:10) |
00:26 | Михаил Леонов – Александр Емельянов С. | 4:3 (11:6,3:11,11:9,11:5,5:11,9:11,11:7) |
00:30 | Данил Храмухин – Лев Айдаков | 4:3 (11:6,11:9,7:11,11:9,7:11,5:11,11:7) |
00:41 | Евгений Серов – Алексей Кузнецов | 4:3 (7:11,5:11,11:8,11:2,6:11,11:9,11:8) |
01:00 | Дмитрий Карабут – Дмитрий Гольдштейн | 2:4 (5:11,12:10,9:11,6:11,12:10,9:11) |
01:03 | Матвей Ткачев – Юрий Лобовиков | 4:2 (11:13,11:8,8:11,11:6,11:8,12:10) |
01:07 | Денис Динисламов – Кирилл Назаров | 2:4 (12:10,6:11,4:11,11:8,8:11,4:11) |
01:38 | Алексей Демидов – Александр Кулагин | 0:4 (10:12,8:11,8:11,9:11) |
01:46 | Александр Емельянов С. – Юрий Лобовиков | 4:1 (14:12,11:5,11:4,9:11,11:9) |
01:47 | Кирилл Назаров – Данил Храмухин | 4:1 (13:11,11:6,15:17,11:8,13:11) |
01:59 | Дмитрий Гольдштейн – Алексей Демидов | 3:4 (7:11,10:12,11:6,11:8,11:3,7:11,9:11) |
02:21 | Матвей Ткачев – Михаил Леонов | 4:3 (5:11,7:11,11:6,11:3,11:7,4:11,12:10) |
02:23 | Лев Айдаков – Денис Динисламов | 4:3 (11:9,6:11,7:11,7:11,11:9,12:10,11:9) |
02:48 | Александр Кулагин – Дмитрий Карабут | 3:4 (11:6,8:11,9:11,11:8,2:11,11:4,10:12) |
03:23 | Дмитрий Карабут – Алексей Демидов | 4:0 (11:9,11:9,11:9,11:8) |
03:54 | Дмитрий Гольдштейн – Александр Кулагин | 4:3 (12:14,4:11,11:13,11:2,11:7,11:9,11:4) |
04:31 | Алексей Демидов – Дмитрий Гольдштейн | 1:4 (11:13,11:3,5:11,9:11,14:16) |
05:14 | Дмитрий Карабут – Александр Кулагин | 3:4 (5:11,7:11,11:6,11:8,12:10,9:11,6:11) |
05:48 | Алексей Демидов – Дмитрий Карабут | 4:2 (6:11,15:13,11:8,7:11,11:6,11:8) |
05:50 | Данил Толызин – Иван Леонов | 3:4 (6:11,11:9,11:9,11:9,10:12,7:11,9:11) |
06:31 | Александр Кулагин – Дмитрий Гольдштейн | 4:3 (1:11,6:11,11:7,11:9,11:6,10:12,12:10) |
06:44 | Михаил Бутылев – Артём Шаршиков | 4:3 (8:11,6:11,9:11,13:11,11:6,11:8,11:6) |
07:05 | Дмитрий Орел – Евгений Луппа | 3:4 (4:11,10:12,8:11,11:8,11:5,11:7,8:11) |
07:19 | Иван Леонов – Михаил Бутылев | 4:2 (11:9,11:4,3:11,11:9,9:11,11:7) |
07:52 | Виктор Скворцов – Виктор Ляшенко | 4:1 (11:9,14:12,11:7,8:11,12:10) |
07:54 | Артём Шаршиков – Данил Толызин | 4:2 (8:11,11:5,7:11,12:10,11:7,12:10) |
08:20 | Евгений Луппа – Виктор Скворцов | 3:4 (1:11,5:11,9:11,11:7,11:4,11:7,9:11) |
08:33 | Данил Толызин – Михаил Бутылев | 1:4 (11:7,11:13,12:14,5:11,13:15) |
Мастерс. Беларусь
Время | Игроки | Счет |
---|---|---|
00:08 | Павел Скробот – Игорь Шкробот | 1:4 (7:11,11:7,8:11,8:11,9:11) |
00:25 | Николай Задемленюк – Артём Колеснев | 4:2 (11:8,11:9,11:6,3:11,5:11,11:9) |
00:39 | Юрий Синявский – Станислав Котиков | 0:4 (5:11,3:11,9:11,8:11) |
00:55 | Сергей Демидович – Виталий Сизоненко | 2:4 (6:11,11:8,6:11,11:8,9:11,6:11) |
01:01 | Александр Коляцкий – Сергей Шпак | 2:4 (11:4,11:13,8:11,12:10,6:11,4:11) |
01:03 | Юрий Синявский – Павел Скробот | 1:4 (4:11,11:5,6:11,5:11,8:11) |
01:33 | Станислав Котиков – Игорь Шкробот | 2:4 (9:11,11:9,11:13,7:11,11:8,4:11) |
01:34 | Андрей Старовойтов – Захар Тарасевич | 4:0 (11:7,14:12,12:10,11:7) |
02:00 | Валентин Живолковский – Сергей Беликов | 4:2 (11:8,9:11,8:11,11:5,11:9,11:6) |
02:02 | Александр Коляцкий – Захар Тарасевич | 2:4 (8:11,3:11,11:5,8:11,11:9,8:11) |
02:25 | Андрей Старовойтов – Сергей Шпак | 4:2 (11:3,11:6,10:12,11:9,9:11,11:9) |
02:43 | Владимир Яковук – Никита Горбенко | 2:4 (11:7,5:11,11:9,7:11,10:12,6:11) |
03:00 | Александр Свидерский – Сергей Довгалев | 4:1 (11:8,11:7,10:12,11:3,11:2) |
03:12 | Александр Коляцкий – Андрей Старовойтов | 2:4 (11:7,4:11,8:11,26:24,8:11,7:11) |
03:17 | Валентин Живолковский – Никита Горбенко | 4:3 (11:4,8:11,8:11,11:6,11:7,10:12,11:7) |
03:28 | Роман Харитоненко – Руслан Тюнис | 1:4 (10:12,9:11,10:12,13:11,7:11) |
03:55 | Александр Свидерский – Руслан Тюнис | 1:4 (9:11,11:9,9:11,8:11,6:11) |
03:57 | Захар Тарасевич – Сергей Шпак | 4:3 (13:11,6:11,12:14,12:10,7:11,11:6,11:7) |
04:00 | Владимир Яковук – Сергей Беликов | 0:4 (8:11,4:11,6:11,9:11) |
04:23 | Роман Харитоненко – Сергей Довгалев | 4:3 (9:11,11:8,11:5,9:11,11:9,10:12,11:9) |
04:25 | Валентин Живолковский – Владимир Яковук | 4:3 (11:7,12:14,11:9,7:11,7:11,11:6,11:8) |
04:42 | Андрей Старовойтов – Александр Коляцкий | 4:1 (11:2,12:10,11:5,9:11,11:7) |
05:04 | Александр Свидерский – Роман Харитоненко | 0:4 (7:11,8:11,7:11,8:11) |
05:10 | Сергей Шпак – Захар Тарасевич | 2:4 (11:6,5:11,11:13,11:5,5:11,1:11) |
05:12 | Никита Горбенко – Сергей Беликов | 4:0 (11:6,12:10,11:8,11:5) |
05:29 | Руслан Тюнис – Сергей Довгалев | 4:3 (11:8,6:11,11:9,11:8,8:11,8:11,11:7) |
05:38 | Владимир Яковук – Валентин Живолковский | 1:4 (6:11,11:13,8:11,11:8,4:11) |
05:39 | Сергей Шпак – Александр Коляцкий | 4:1 (10:12,11:8,11:9,15:13,11:7) |
06:00 | Андрей Тристень – Максим Бусов | 4:3 (11:4,11:7,11:6,4:11,7:11,8:11,16:14) |
06:03 | Роман Харитоненко – Александр Свидерский | 4:2 (5:11,4:11,11:6,11:6,11:9,11:4) |
06:12 | Захар Тарасевич – Андрей Старовойтов | 1:4 (9:11,8:11,11:6,7:11,9:11) |
06:16 | Сергей Беликов – Никита Горбенко | 4:3 (11:8,8:11,7:11,9:11,11:9,11:8,11:8) |
06:40 | Сергей Довгалев – Руслан Тюнис | 0:4 (10:12,6:11,8:11,19:21) |
06:43 | Артём Мелешко – Кирилл Гончаров | 2:4 (11:8,11:6,8:11,8:11,9:11,8:11) |
07:00 | Александр Сливкин – Илья Размыслович | 4:0 (11:4,11:3,11:7,11:6) |
07:06 | Сергей Довгалев – Александр Свидерский | 3:4 (9:11,11:4,11:4,8:11,8:11,11:8,6:11) |
07:08 | Никита Горбенко – Владимир Яковук | 4:3 (7:11,11:13,11:9,11:8,11:7,7:11,12:10) |
07:15 | Александр Трусов – Антон Гумаров | 3:4 (11:7,6:11,11:9,13:11,0:11,4:11,9:11) |
07:19 | Андрей Тристень – Кирилл Гончаров | 1:4 (8:11,7:11,11:8,3:11,11:13) |
07:19 | Руслан Тюнис – Роман Харитоненко | 3:4 (10:12,12:14,11:5,11:8,4:11,11:6,7:11) |
07:47 | Александр Сливкин – Антон Гумаров | 4:1 (10:12,11:5,11:6,11:8,11:7) |
07:52 | Артём Мелешко – Максим Бусов | 4:3 (12:10,11:9,7:11,11:3,6:11,9:11,11:7) |
07:57 | Сергей Беликов – Валентин Живолковский | 3:4 (11:13,9:11,7:11,12:10,11:8,11:8,6:11) |
08:20 | Александр Трусов – Илья Размыслович | 4:0 (11:3,11:1,11:4,11:4) |
08:35 | Александр Сливкин – Александр Трусов | 4:2 (11:8,11:13,11:4,7:11,11:5,11:4) |
08:37 | Андрей Тристень – Артём Мелешко | 1:4 (6:11,12:10,5:11,10:12,9:11) |
09:00 | Александр Прокопенко – Сергей Храмец | 4:0 (11:7,11:6,11:6,11:2) |
CTT 21. Чемпионат Мира
Время | Игроки | Счет |
---|---|---|
00:10 | Уго Калдерано – Томоказу Харимото | 2:4 (11:3,3:11,3:11,11:6,6:11,8:11) |
00:40 | Канак Джа – Джон Перссон | 4:3 (7:11,11:13,6:11,11:3,11:8,11:3,11:6) |
00:55 | Ма Лонг – Кирилл Скачков | 4:1 (11:7,11:8,7:11,11:3,13:11) |
01:30 | Квадри Аруна – Жендонг Фан | 1:4 (11:8,6:11,11:13,8:11,8:11) |
01:45 | Лиам Питчфорд – Патрик Франциска | 4:3 (11:7,11:6,11:7,6:11,9:11,9:11,11:4) |
02:10 | Ксин Ксу – Симон Гаузи | 4:2 (11:3,9:11,11:9,11:3,10:12,11:9) |
02:35 | Маттияс Фалкк – Дмитрий Овчаров | 2:4 (11:7,4:11,6:11,15:17,14:12,4:11) |
03:05 | Патрик Франциска – Ксин Ксу | 0:4 (11:13,4:11,5:11,7:11) |
03:20 | Жендонг Фан – Лиам Питчфорд | 2:4 (11:2,10:12,11:6,7:11,11:13,11:13) |
03:35 | Кирилл Скачков – Квадри Аруна | 0:4 (7:11,6:11,7:11,6:11) |
04:05 | Джон Перссон – Ма Лонг | 0:4 (7:11,10:12,4:11,12:14) |
04:15 | Уго Калдерано – Канак Джа | 3:4 (7:11,11:9,9:11,11:7,11:4,7:11,5:11) |
04:35 | Томоказу Харимото – Роберт Гардос | 4:3 (8:11,6:11,11:6,12:10,10:12,11:2,11:9) |
05:15 | Ма Лонг – Уго Калдерано | 3:4 (6:11,9:11,8:11,11:3,11:4,11:8,9:11) |
05:30 | Квадри Аруна – Джон Перссон | 4:2 (11:3,11:6,7:11,7:11,11:8,11:6) |
06:05 | Лиам Питчфорд – Кирилл Скачков | 4:0 (11:3,11:9,11:4,11:9) |
06:15 | Ксин Ксу – Жендонг Фан | 4:3 (6:11,12:10,11:6,11:7,6:11,9:11,11:6) |
06:35 | Маттияс Фалкк – Патрик Франциска | 4:1 (13:11,10:12,11:8,11:4,11:9) |
07:05 | Дмитрий Овчаров – Симон Гаузи | 4:0 (11:4,11:8,11:4,11:3) |
07:25 | Жендонг Фан – Маттияс Фалкк | 4:3 (4:11,12:14,12:10,11:9,11:8,9:11,11:6) |
07:35 | Кирилл Скачков – Ксин Ксу | 0:4 (6:11,9:11,8:11,6:11) |
