Доминик Лафек – Зденек Дусек – статистика и результаты по настольному теннису
Кубок ТТ. Чехия
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Доминик Лафек
22 : 8
Зденек Дусек
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.24 01:00 | 3 : 0 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | -11 | 33 | 22 | 55 | 0 | ||||||
21.10.24 23:20 | 3 : 1 | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
21.10.24 00:30 | 3 : 1 | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
20.10.24 21:20 | 0 : 3 | 3 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
09.10.24 00:30 | 3 : 0 | 11 | 9 | 14 | 12 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
08.10.24 22:20 | 3 : 1 | 11 | 8 | 13 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
02.10.24 21:45 | 3 : 1 | 11 | 9 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
29.09.24 22:45 | 3 : 1 | 11 | 6 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
23.09.24 22:15 | 3 : 2 | 13 | 11 | 10 | 12 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
22.09.24 00:15 | 3 : 0 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
21.09.24 23:15 | 0 : 3 | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
03.09.24 22:10 | 1 : 3 | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
15.08.24 23:15 | 3 : 0 | 11 | 2 | 11 | 7 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
13.08.24 21:40 | 3 : 1 | 12 | 10 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
12.08.24 22:15 | 3 : 1 | 11 | 6 | 14 | 16 | 11 | 1 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
02.08.24 21:20 | 0 : 3 | 6 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
31.07.24 20:00 | 3 : 2 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
29.07.24 00:45 | 1 : 3 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 7 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
28.07.24 21:45 | 3 : 2 | 10 | 12 | 11 | 4 | 11 | 13 | 11 | 6 | 13 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
26.07.24 21:45 | 3 : 2 | 10 | 12 | 16 | 14 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
22.07.24 00:45 | 3 : 0 | 11 | 7 | 11 | 2 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
21.07.24 21:50 | 1 : 3 | 11 | 13 | 11 | 5 | 10 | 12 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
26.06.24 21:20 | 3 : 2 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
25.06.24 00:45 | 3 : 2 | 11 | 13 | 14 | 16 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
24.06.24 23:45 | 1 : 3 | 7 | 11 | 14 | 12 | 4 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
20.06.24 21:15 | 3 : 2 | 11 | 7 | 11 | 5 | 12 | 14 | 9 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
17.06.24 22:00 | 3 : 0 | 12 | 10 | 11 | 8 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
16.06.24 22:55 | 0 : 3 | 9 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
13.06.24 21:40 | 3 : 0 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
10.06.24 22:10 | 3 : 1 | 11 | 1 | 11 | 6 | 10 | 12 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Доминик Лафек (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.24 02:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Збынек Выскоцил | |
30.10.24 01:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Зденек Дусек | |
29.10.24 23:40 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукас Вич | |
29.10.24 23:10 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Збынек Выскоцил | |
23.10.24 17:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Водаль | |
23.10.24 15:20 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мирослав Хрнкал | |
23.10.24 14:45 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Водаль | |
23.10.24 13:50 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Йозеф Пистора | |
21.10.24 23:20 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Зденек Дусек | |
21.10.24 22:50 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Збынек Выскоцил | |
21.10.24 21:50 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукас Вич | |
21.10.24 00:30 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Зденек Дусек | |
20.10.24 23:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Цибик | |
20.10.24 22:45 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Збынек Выскоцил | |
20.10.24 21:20 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Зденек Дусек | |
19.10.24 00:15 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Тополь | |
18.10.24 23:45 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якоб Мач | |
18.10.24 22:50 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Тополь | |
18.10.24 21:20 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукас Вич | |
15.10.24 00:45 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Тополь | |
14.10.24 23:20 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Тополь | |
14.10.24 22:20 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Збынек Выскоцил | |
14.10.24 21:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якоб Мач | |
09.10.24 00:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Зденек Дусек | |
08.10.24 23:45 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ярослав Донал | |
08.10.24 22:20 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Зденек Дусек | |
08.10.24 21:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Збынек Выскоцил | |
08.10.24 00:15 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Збынек Выскоцил | |
07.10.24 23:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Збынек Выскоцил | |
07.10.24 22:15 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Тополь |
Зденек Дусек (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.24 01:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукас Вич | |
30.10.24 01:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Доминик Лафек | |
30.10.24 00:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Збынек Выскоцил | |
29.10.24 22:40 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукас Вич | |
28.10.24 13:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Водаль | |
28.10.24 12:20 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Водаль | |
28.10.24 11:20 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Тополь | |
28.10.24 10:15 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ярослав Донал | |
24.10.24 01:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Войтех Дусан | |
23.10.24 23:45 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Войтех Дусан | |
23.10.24 23:10 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ярослав Донал | |
23.10.24 22:10 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Жан-Батист Кузен | |
21.10.24 23:20 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Доминик Лафек | |
21.10.24 22:20 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукас Вич | |
21.10.24 21:15 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Збынек Выскоцил | |
21.10.24 00:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Доминик Лафек | |
20.10.24 23:20 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Збынек Выскоцил | |
20.10.24 22:20 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Цибик | |
20.10.24 21:20 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Доминик Лафек | |
10.10.24 00:45 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Жан-Батист Кузен | |
09.10.24 23:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Збынек Выскоцил | |
09.10.24 22:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Жан-Батист Кузен | |
09.10.24 21:30 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ярослав Донал | |
09.10.24 00:30 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Доминик Лафек | |
08.10.24 23:20 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Збынек Выскоцил | |
08.10.24 22:20 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Доминик Лафек | |
08.10.24 21:20 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ярослав Донал | |
03.10.24 00:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ярослав Донал | |
03.10.24 00:10 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Збынек Выскоцил | |
02.10.24 23:10 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ярослав Донал |
Коэффициенты перед матчем (Beta)
Коэффициенты во время матча (Beta)
Результат матча Доминик Лафек – Зденек Дусек. Турнир Кубок ТТ. Чехия.