Якуб Симек – Мирослав Гайек – статистика и результаты по настольному теннису
Сетка Кап
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Якуб Симек
7 : 13
Мирослав Гайек
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.24 16:00 | 0 : 3 | 5 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | -13 | 13 | 20 | 33 | 53 | 0 | ||||||
30.08.24 15:00 | 1 : 3 | 8 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
16.07.24 22:30 | 3 : 2 | 12 | 10 | 11 | 9 | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
28.06.24 15:15 | 1 : 3 | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
28.06.24 13:00 | 3 : 2 | 4 | 11 | 11 | 9 | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
04.06.24 23:15 | 2 : 3 | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
04.06.24 20:45 | 1 : 3 | 8 | 11 | 3 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
17.05.24 13:15 | 2 : 3 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 3 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
15.03.24 13:15 | 3 : 2 | 5 | 11 | 12 | 14 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
08.03.24 13:30 | 3 : 1 | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 13 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
09.02.24 01:45 | 1 : 3 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
23.01.24 19:30 | 2 : 3 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | 13 | 15 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
06.12.23 16:00 | 3 : 1 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
20.10.23 10:15 | 2 : 3 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
06.10.23 10:45 | 3 : 1 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
01.09.23 23:45 | 1 : 3 | 12 | 10 | 8 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
29.08.23 16:15 | 2 : 3 | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 | 14 | 11 | 8 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
29.08.23 13:15 | 3 : 1 | 14 | 12 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
02.08.23 01:15 | 1 : 3 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
02.08.23 00:15 | 2 : 3 | 7 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 7 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Якуб Симек (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.24 20:20 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Кубат | |
19.11.24 19:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Кубат | |
19.11.24 19:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Вана | |
19.11.24 18:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Хала | |
14.11.24 16:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матей Мезера | |
14.11.24 15:30 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Зденек Васатко | |
14.11.24 15:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Либор Смазик | |
14.11.24 14:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матей Мезера | |
13.11.24 16:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Зденек Васатко | |
13.11.24 15:15 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Либор Смазик | |
13.11.24 14:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Зденек Васатко | |
13.11.24 14:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марек Выскочил | |
07.11.24 20:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Драбек | |
07.11.24 19:15 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Хала | |
07.11.24 18:15 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Провазник | |
07.11.24 17:15 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Драбек | |
06.11.24 16:30 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ондрей Мезера | |
06.11.24 15:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Кубат | |
06.11.24 14:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матей Свитац | |
06.11.24 13:45 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ондрей Мезера |
Мирослав Гайек (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.24 00:45 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Иржи Тичи | |
20.11.24 23:45 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Адам Павлик | |
20.11.24 22:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Иржи Тичи | |
20.11.24 21:15 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ян Симечек-младший | |
20.11.24 16:45 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Драбек | |
20.11.24 15:45 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роман Меркл | |
20.11.24 14:15 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаил Таранко | |
20.11.24 13:45 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Драбек | |
18.11.24 16:15 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ян Херинк | |
18.11.24 15:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ян Херинк | |
18.11.24 14:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Драбек | |
18.11.24 13:15 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаил Таранко | |
18.11.24 00:45 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукаш Провазник | |
18.11.24 00:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ондрей Мезера | |
17.11.24 22:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Властимил Гонеманн | |
17.11.24 21:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукаш Провазник | |
15.11.24 17:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ондрей Мезера | |
15.11.24 15:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роман Меркл | |
15.11.24 14:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Доминик Марашек | |
15.11.24 13:15 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ондрей Мезера |
Результат матча Якуб Симек – Мирослав Гайек. Турнир Сетка Кап.