Михаль Лысаковский – Якуб Кузмич – статистика и результаты по настольному теннису
Кубок ТТ. Польша
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Михаль Лысаковский
6 : 13
Якуб Кузмич
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.24 14:00 | 0 : 3 | 5 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | -11 | 11 | 23 | 34 | 57 | 1 | ||||||
06.11.23 17:00 | 2 : 3 | 2 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 8 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
06.11.23 14:15 | 3 : 2 | 14 | 12 | 6 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 13 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
12.10.23 16:30 | 3 : 1 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
12.10.23 11:00 | 2 : 3 | 7 | 11 | 11 | 6 | 3 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
08.10.23 10:15 | 2 : 3 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
06.10.23 11:00 | 1 : 3 | 11 | 8 | 11 | 13 | 5 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
04.10.23 12:30 | 3 : 0 | 12 | 10 | 11 | 7 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
03.10.23 08:45 | 1 : 3 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 10 | 2 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
01.10.23 14:45 | 3 : 2 | 14 | 12 | 13 | 15 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
30.09.23 10:15 | 2 : 3 | 12 | 10 | 11 | 9 | 6 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
21.09.23 16:00 | 0 : 3 | 6 | 11 | 10 | 12 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
21.09.23 12:45 | 2 : 3 | 13 | 11 | 13 | 15 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 13 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
10.09.23 15:30 | 3 : 1 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
06.08.23 14:30 | 1 : 3 | 11 | 7 | 6 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
03.08.23 09:45 | 3 : 0 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
24.07.23 13:00 | 1 : 3 | 4 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
12.07.23 01:45 | 1 : 3 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
07.07.23 13:15 | 1 : 3 | 11 | 9 | 7 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Михаль Лысаковский (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.24 17:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мацей Колек | |
11.11.24 15:45 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Блажей Варпас | |
11.11.24 14:30 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кайке Валуа | |
11.11.24 13:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матеуш Галюс | |
11.11.24 11:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Давид Стапор | |
11.11.24 09:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мацей Колек | |
10.11.24 17:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Блажей Варпас | |
10.11.24 16:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кайке Валуа | |
10.11.24 14:15 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Бартош Сулковский | |
10.11.24 13:15 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Милош Кукавка | |
10.11.24 12:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Давид Стапор | |
10.11.24 12:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Блажей Варпас | |
08.11.24 18:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Филип Коцюба | |
08.11.24 17:05 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рафал Стапор | |
08.11.24 15:35 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Милош Кукавка | |
08.11.24 13:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Филип Коцюба | |
08.11.24 11:15 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мацей Колек | |
08.11.24 10:35 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Гола | |
07.11.24 17:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Давид Стапор | |
07.11.24 14:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Филип Коцюба | |
07.11.24 13:15 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Давид Стапор | |
07.11.24 11:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Гола | |
07.11.24 10:15 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Блажей Варпас | |
07.11.24 09:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кайке Валуа | |
05.11.24 16:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин Степьен | |
05.11.24 16:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матеуш Галюс | |
05.11.24 14:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Гола | |
05.11.24 12:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Филип Коцюба | |
05.11.24 10:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин Степьен | |
05.11.24 09:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мацей Колек |
Якуб Кузмич (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.24 16:45 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Козерски | |
12.11.24 16:00 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Штепинский | |
12.11.24 14:05 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Козерски | |
12.11.24 13:35 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Штепинский | |
12.11.24 12:25 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаль Корицки | |
08.11.24 10:33 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Хмелевский | |
08.11.24 08:47 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Будзински | |
08.11.24 08:07 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаль Корицки | |
08.11.24 06:45 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Будзински | |
08.11.24 06:21 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Хмелевский | |
07.11.24 16:50 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Рыбак | |
07.11.24 15:07 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Митас | |
07.11.24 14:40 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Миколай Шалински | |
07.11.24 12:57 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Рыбак | |
07.11.24 12:10 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Митас | |
06.11.24 13:35 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Миколай Шалински | |
06.11.24 12:05 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Рыбак | |
06.11.24 11:05 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Рыбак | |
06.11.24 10:25 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роберт Чернецки | |
06.11.24 09:20 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Миколай Шалински | |
03.11.24 18:19 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Штепинский | |
03.11.24 17:31 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Будзински | |
03.11.24 16:18 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Штепинский | |
03.11.24 14:55 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Митас | |
03.11.24 14:24 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Будзински | |
01.11.24 17:30 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Митас | |
01.11.24 15:49 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Рыбак | |
01.11.24 15:14 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Войчич Гроновски | |
01.11.24 13:15 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Рыбак | |
01.11.24 12:34 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Митас |
Результат матча Михаль Лысаковский – Якуб Кузмич. Турнир Кубок ТТ. Польша.