Якуб Дженичек – Йозеф Ружичка – статистика и результаты по настольному теннису
Сетка Кап. Чехия
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Якуб Дженичек
20 : 10
Йозеф Ружичка
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.23 15:25 | 3 : 2 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 3 | 11 | -11 | 48 | 37 | 85 | 0 | ||
26.09.23 12:45 | 3 : 0 | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
26.09.23 09:00 | 3 : 1 | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
05.09.23 14:55 | 3 : 2 | 7 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 4 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
21.07.23 12:30 | 1 : 3 | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
21.07.23 10:20 | 3 : 2 | 18 | 20 | 12 | 10 | 7 | 11 | 11 | 1 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
19.07.23 14:00 | 3 : 1 | 11 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
19.07.23 10:55 | 3 : 2 | 11 | 6 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 16 | 14 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
12.07.23 13:00 | 1 : 3 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 13 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
12.07.23 10:25 | 3 : 0 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
27.06.23 10:20 | 3 : 2 | 11 | 9 | 11 | 4 | 8 | 11 | 12 | 14 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
26.06.23 10:55 | 3 : 1 | 1 | 11 | 11 | 9 | 14 | 12 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
07.06.23 15:20 | 3 : 1 | 8 | 11 | 11 | 8 | 12 | 10 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
05.06.23 12:30 | 1 : 3 | 4 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
05.06.23 09:45 | 3 : 1 | 12 | 10 | 11 | 9 | 6 | 11 | 14 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
01.06.23 09:20 | 0 : 3 | 6 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
30.05.23 09:50 | 3 : 2 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 1 | 8 | 11 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
12.04.23 09:20 | 1 : 3 | 7 | 11 | 12 | 10 | 5 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
19.09.22 11:15 | 3 : 2 | 4 | 11 | 6 | 11 | 16 | 14 | 12 | 10 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
28.03.22 10:00 | 3 : 2 | 11 | 9 | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
28.02.22 12:30 | 2 : 3 | 10 | 12 | 3 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
16.02.22 16:00 | 3 : 0 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
25.01.22 13:30 | 2 : 3 | 12 | 10 | 2 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
24.01.22 15:00 | 3 : 0 | 11 | 8 | 11 | 7 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
11.01.22 15:30 | 1 : 3 | 4 | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
04.01.22 15:52 | 3 : 2 | 11 | 6 | 13 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
22.12.21 11:30 | 3 : 1 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
14.12.21 16:30 | 1 : 3 | 5 | 11 | 7 | 11 | 13 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
07.12.21 12:00 | 2 : 3 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | 6 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
06.12.21 11:45 | 3 : 2 | 11 | 9 | 14 | 16 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Якуб Дженичек (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.24 13:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Филип Копецки | |
29.04.24 11:45 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Бенеш | |
29.04.24 10:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Томас Цафоурек | |
29.04.24 09:55 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Филип Копецки | |
22.02.24 14:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Долезал | |
22.02.24 12:45 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михал Брожек | |
22.02.24 11:45 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мирослав Сохор | |
22.02.24 10:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Долезал | |
21.02.24 17:45 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мирослав Сохор | |
21.02.24 16:55 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Властимил Колар | |
21.02.24 15:55 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мирослав Сохор | |
21.02.24 14:55 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роберт Ямрих | |
12.02.24 21:45 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ондрей Фиклик | |
12.02.24 20:15 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Властимил Колар | |
12.02.24 19:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ондрей Фиклик | |
12.02.24 18:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марек Кулишек | |
07.02.24 21:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Филип Копецки | |
07.02.24 20:50 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Филип Копецки | |
07.02.24 19:15 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марек Кулишек | |
07.02.24 18:45 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Сульк | |
07.02.24 14:15 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Доминик Пашек | |
07.02.24 12:45 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Доминик Пашек | |
07.02.24 12:25 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мирослав Сохор | |
07.02.24 11:15 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Филип Копецки | |
06.02.24 17:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Станислав Долейси | |
06.02.24 16:20 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Станислав Долейси | |
06.02.24 15:45 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Филип Копецки | |
06.02.24 14:50 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ян Симечек | |
02.02.24 21:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Сульк | |
02.02.24 20:20 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ян Грнчир |
Йозеф Ружичка (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.24 13:50 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Зденек Заградка | |
23.11.24 12:50 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Зденек Заградка | |
23.11.24 11:45 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яхим Себл | |
23.11.24 10:20 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Хлумский | |
20.11.24 14:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вацлав Гейда-младший | |
20.11.24 12:55 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вацлав Гейда-младший | |
20.11.24 11:45 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Долезал | |
20.11.24 10:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роберт Ямрих | |
19.11.24 22:15 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ладислав Моравец | |
19.11.24 20:40 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Либор Новак | |
19.11.24 19:30 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Хлумский | |
19.11.24 18:30 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ладислав Моравец | |
16.11.24 22:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Хорст Бауэр | |
16.11.24 21:25 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Микулаш Чхалоупка | |
16.11.24 19:55 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Милош Фридл | |
16.11.24 19:25 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Хорст Бауэр | |
14.11.24 14:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Доминик Пашек | |
14.11.24 13:25 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вацлав Гейда-младший | |
14.11.24 11:55 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Доминик Пашек | |
14.11.24 11:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Станислав Долейси | |
12.11.24 13:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вацлав Гейда-младший | |
12.11.24 12:55 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вацлав Гейда-младший | |
12.11.24 12:25 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Войтех Кошак | |
12.11.24 11:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Станислав Долейси | |
11.11.24 14:15 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ладислав Моравец | |
11.11.24 13:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роберт Ямрих | |
11.11.24 12:25 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мирослав Сохор | |
11.11.24 11:25 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ладислав Моравец | |
09.11.24 14:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Долезал | |
09.11.24 13:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Доминик Пашек |
Результат матча Якуб Дженичек – Йозеф Ружичка. Турнир Сетка Кап. Чехия.