Антони Зглински – Войцех Урбан – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Антони Зглински
18 : 16
Войцех Урбан
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.24 06:05 | 0 : 4 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | -9 | 9 | 35 | 44 | 79 | 0 | ||||||||
26.11.24 01:14 | 4 : 3 | 11 | 9 | 11 | 8 | 5 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 14 | 12 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
21.06.24 06:55 | 2 : 4 | 11 | 9 | 5 | 11 | 17 | 15 | 8 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
21.06.24 02:00 | 2 : 4 | 5 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 18 | 20 | 11 | 8 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
12.06.24 05:28 | 3 : 4 | 13 | 15 | 16 | 14 | 9 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
12.06.24 02:00 | 4 : 3 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 8 | 6 | 11 | 8 | 11 | 1 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
11.06.24 06:15 | 4 : 3 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
11.06.24 02:00 | 4 : 2 | 8 | 11 | 11 | 8 | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
10.06.24 03:00 | 4 : 2 | 11 | 1 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 5 | 4 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
05.06.24 02:00 | 0 : 4 | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
09.05.24 00:00 | 2 : 4 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 14 | 16 | 11 | 6 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
14.03.24 04:44 | 1 : 4 | 8 | 11 | 9 | 11 | 12 | 14 | 13 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
14.03.24 00:00 | 1 : 4 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 12 | 14 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
14.03.24 00:00 | 1 : 4 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 12 | 14 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
01.03.24 00:48 | 4 : 1 | 11 | 6 | 11 | 8 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
01.03.24 00:48 | 4 : 1 | 11 | 6 | 11 | 8 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
29.02.24 21:00 | 4 : 3 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 13 | 6 | 11 | 12 | 10 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
29.02.24 21:00 | 4 : 3 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 13 | 6 | 11 | 12 | 10 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
29.02.24 00:40 | 2 : 4 | 8 | 11 | 11 | 4 | 6 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
29.02.24 00:40 | 2 : 4 | 8 | 11 | 11 | 4 | 6 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
28.02.24 20:00 | 4 : 3 | 10 | 12 | 7 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
28.02.24 20:00 | 4 : 3 | 10 | 12 | 7 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
29.01.24 06:00 | 4 : 3 | 18 | 16 | 9 | 11 | 11 | 6 | 12 | 10 | 8 | 11 | 8 | 11 | 18 | 16 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
27.01.24 03:15 | 3 : 4 | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | 12 | 10 | 11 | 7 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
26.01.24 03:00 | 1 : 4 | 5 | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
26.01.24 03:00 | 1 : 4 | 5 | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
23.01.24 06:16 | 4 : 3 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 7 | 11 | 11 | 6 | 15 | 13 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
23.01.24 06:16 | 4 : 3 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 7 | 11 | 11 | 6 | 15 | 13 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
23.01.24 03:00 | 4 : 0 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 14 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
23.01.24 03:00 | 4 : 0 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 14 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
10.01.24 21:59 | 2 : 4 | 7 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
10.01.24 21:59 | 2 : 4 | 7 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
10.01.24 19:00 | 4 : 0 | 14 | 12 | 11 | 8 | 15 | 13 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
10.01.24 19:00 | 4 : 0 | 14 | 12 | 11 | 8 | 15 | 13 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Антони Зглински (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.24 19:05 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин Лах | |
26.11.24 17:45 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Каспер Пира | |
26.11.24 15:40 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Аркадиуш Свитала | |
26.11.24 14:23 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Каспер Пира | |
26.11.24 13:00 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин Лах | |
26.11.24 06:05 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Войцех Урбан | |
26.11.24 04:47 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Каспер Пира | |
26.11.24 03:44 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Каспер Пира | |
26.11.24 02:32 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин Лах | |
26.11.24 01:14 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Войцех Урбан | |
22.11.24 19:13 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Шаевски | |
22.11.24 18:19 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Филип Сошинский | |
22.11.24 16:51 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Шаевски | |
22.11.24 15:51 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Филип Сошинский | |
22.11.24 15:01 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Тибериуш Кролевич | |
19.11.24 08:11 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роберт Баран | |
19.11.24 06:34 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Камиль Лажевски | |
19.11.24 05:25 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Камиль Лажевски | |
19.11.24 04:05 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роберт Баран | |
19.11.24 03:00 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Щигел | |
02.08.24 19:02 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Свитальский | |
02.08.24 18:00 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кшиштоф Ливски | |
02.08.24 16:57 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Свитальский | |
02.08.24 15:55 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кшиштоф Ливски | |
02.08.24 15:00 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матеуш Пержановски | |
01.08.24 12:53 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роберт Баран | |
01.08.24 11:47 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Конрад Кудло | |
01.08.24 10:02 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Камил Оконек | |
01.08.24 08:53 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Конрад Кудло | |
01.08.24 08:00 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роберт Баран |
Войцех Урбан (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.24 01:40 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариуш Воловецкий | |
27.11.24 00:05 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариан Балак | |
26.11.24 06:05 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антони Зглински | |
26.11.24 05:34 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин Лах | |
26.11.24 04:20 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин Лах | |
26.11.24 03:10 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Каспер Пира | |
26.11.24 01:14 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антони Зглински | |
24.11.24 11:40 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Вечержак | |
24.11.24 10:48 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Хвойко | |
24.11.24 09:43 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рафал Глица | |
24.11.24 08:31 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мартин Хвойко | |
24.11.24 07:00 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Вечержак | |
23.11.24 11:50 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариуш Воловецкий | |
23.11.24 11:15 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Щигел | |
23.11.24 10:00 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Щигел | |
23.11.24 08:55 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариуш Воловецкий | |
23.11.24 07:00 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариуш Регульски | |
22.11.24 06:42 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Прашант Джа | |
22.11.24 05:32 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Камиль Лажевски | |
22.11.24 04:44 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Прашант Джа | |
22.11.24 03:22 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Михальчук | |
22.11.24 02:01 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Камиль Лажевски | |
20.11.24 06:30 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Каспер Пира | |
20.11.24 05:26 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Строжвас | |
20.11.24 04:06 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Строжвас | |
20.11.24 02:53 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Каспер Пира | |
20.11.24 01:00 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эмиль Новак | |
19.11.24 03:50 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукас Ткачик | |
19.11.24 03:31 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукаш Мадей | |
19.11.24 02:30 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукас Ткачик |
Результат матча Антони Зглински – Войцех Урбан. Турнир Мастерс.