Евгений Бурьянов – Владимир Шмелев – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс. Россия
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Евгений Бурьянов
11 : 24
Владимир Шмелев
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.24 16:30 | 2 : 4 | 11 | 5 | 11 | 13 | 5 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 7 | 11 | -7 | 7 | 52 | 59 | 111 | 1 | ||||
28.10.24 13:35 | 2 : 4 | 11 | 6 | 10 | 12 | 11 | 8 | 7 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
25.10.24 10:39 | 0 : 4 | 2 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
25.10.24 06:00 | 4 : 2 | 11 | 7 | 11 | 7 | 15 | 13 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
24.10.24 16:17 | 4 : 3 | 11 | 13 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
24.10.24 12:20 | 2 : 4 | 8 | 11 | 15 | 13 | 5 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
22.10.24 11:10 | 1 : 4 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
22.10.24 06:37 | 4 : 3 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 3 | 11 | 10 | 12 | 8 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
13.09.24 16:20 | 1 : 4 | 4 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
13.09.24 13:08 | 1 : 4 | 7 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
04.08.24 09:58 | 0 : 4 | 7 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
04.08.24 08:25 | 1 : 4 | 4 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 13 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
03.08.24 09:48 | 4 : 2 | 7 | 11 | 2 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 2 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
03.08.24 08:37 | 4 : 2 | 11 | 5 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
10.07.24 09:35 | 0 : 4 | 2 | 11 | 5 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
10.07.24 06:00 | 4 : 3 | 11 | 5 | 11 | 9 | 4 | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
08.07.24 06:51 | 2 : 4 | 11 | 4 | 13 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 14 | 16 | 12 | 14 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
25.06.24 12:00 | 2 : 4 | 11 | 8 | 11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
23.06.24 13:40 | 2 : 4 | 11 | 13 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 2 | 6 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
01.06.24 13:40 | 2 : 4 | 11 | 7 | 5 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
31.05.24 07:42 | 4 : 3 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 6 | 11 | 3 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
26.04.24 16:10 | 1 : 4 | 11 | 5 | 5 | 11 | 10 | 12 | 8 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
26.04.24 12:38 | 4 : 3 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 5 | 11 | 7 | 4 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
25.04.24 16:20 | 2 : 4 | 9 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 3 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
25.04.24 13:12 | 4 : 0 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
24.04.24 16:04 | 1 : 4 | 13 | 11 | 3 | 11 | 11 | 13 | 8 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
24.04.24 16:04 | 1 : 4 | 13 | 11 | 3 | 11 | 11 | 13 | 8 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
24.04.24 13:44 | 3 : 4 | 4 | 11 | 12 | 10 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
24.04.24 13:44 | 3 : 4 | 4 | 11 | 12 | 10 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
19.04.24 07:57 | 3 : 4 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 4 | 9 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
19.04.24 07:57 | 3 : 4 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 4 | 9 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
15.02.24 14:40 | 2 : 4 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 9 | 11 | 6 | 11 | 1 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
15.02.24 14:40 | 2 : 4 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 9 | 11 | 6 | 11 | 1 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
14.01.24 13:37 | 4 : 0 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
14.01.24 13:37 | 4 : 0 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Евгений Бурьянов (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.24 16:30 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Шмелев | |
28.10.24 15:55 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Борисов | |
28.10.24 14:40 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Борисов | |
28.10.24 13:35 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Шмелев | |
28.10.24 12:35 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Якупов | |
25.10.24 10:39 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Шмелев | |
25.10.24 09:40 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Горло | |
25.10.24 08:45 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Горло | |
25.10.24 07:02 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Олег Кулагин | |
25.10.24 06:00 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Шмелев | |
24.10.24 17:27 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Якупов | |
24.10.24 16:17 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Шмелев | |
24.10.24 15:10 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Якупов | |
24.10.24 13:33 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Касницкий | |
24.10.24 12:20 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Шмелев | |
23.10.24 10:21 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Касницкий | |
23.10.24 09:47 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Зарубенко | |
23.10.24 08:46 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Михайленко | |
23.10.24 06:53 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Касницкий | |
23.10.24 06:00 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Зарубенко | |
22.10.24 11:10 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Шмелев | |
22.10.24 09:25 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Олег Кулагин | |
22.10.24 08:50 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Касницкий | |
22.10.24 07:52 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Олег Кулагин | |
22.10.24 06:37 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Шмелев | |
20.10.24 16:37 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Руслан Таймазов | |
20.10.24 15:26 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Борисов | |
20.10.24 14:55 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Григорий Грулев | |
20.10.24 13:45 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Борисов | |
20.10.24 12:37 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Руслан Таймазов |
Владимир Шмелев (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.24 16:30 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Бурьянов | |
28.10.24 15:20 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Якупов | |
28.10.24 14:05 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Якупов | |
28.10.24 13:35 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Бурьянов | |
28.10.24 12:00 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Борисов | |
25.10.24 10:39 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Бурьянов | |
25.10.24 09:14 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Олег Кулагин | |
25.10.24 08:07 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Олег Кулагин | |
25.10.24 07:43 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Горло | |
25.10.24 06:00 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Бурьянов | |
24.10.24 16:57 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Касницкий | |
24.10.24 16:17 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Бурьянов | |
24.10.24 14:42 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Касницкий | |
24.10.24 14:07 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Якупов | |
24.10.24 12:20 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Бурьянов | |
22.10.24 11:10 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Бурьянов | |
22.10.24 10:00 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Касницкий | |
22.10.24 08:20 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Олег Кулагин | |
22.10.24 07:12 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Касницкий | |
22.10.24 06:37 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Бурьянов | |
17.10.24 17:08 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Григорий Грулев | |
17.10.24 16:00 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Шумейко | |
17.10.24 14:10 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Олег Кулагин | |
17.10.24 13:00 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Григорий Грулев | |
17.10.24 12:17 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Шумейко | |
15.10.24 17:28 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Косьяненко | |
15.10.24 15:35 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Борисов | |
15.10.24 14:22 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Борисов | |
15.10.24 13:16 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Косьяненко | |
15.10.24 12:34 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Руслан Таймазов |
Коэффициенты во время матча (Beta)
Результат матча Евгений Бурьянов – Владимир Шмелев. Турнир Мастерс. Россия.