Матвей Ткачев – Валерий Горелов – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Матвей Ткачев
23 : 10
Валерий Горелов
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.24 14:45 | 4 : 3 | 7 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 3 | -3 | 65 | 62 | 127 | 0 | ||
12.05.24 12:10 | 4 : 1 | 11 | 5 | 11 | 8 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
11.05.24 14:00 | 4 : 0 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
04.05.24 14:30 | 4 : 3 | 6 | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
04.05.24 14:30 | 4 : 3 | 6 | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
01.05.24 15:30 | 3 : 4 | 11 | 9 | 3 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 5 | 2 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
01.05.24 15:30 | 3 : 4 | 11 | 9 | 3 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 5 | 2 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
06.04.24 22:44 | 4 : 1 | 11 | 5 | 12 | 10 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
25.03.24 18:34 | 4 : 3 | 11 | 8 | 13 | 15 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 | 13 | 15 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
25.03.24 15:00 | 4 : 1 | 11 | 6 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
23.01.24 01:07 | 4 : 1 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 2 | 14 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
23.01.24 01:07 | 4 : 1 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 2 | 14 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
22.01.24 23:05 | 4 : 1 | 4 | 11 | 17 | 15 | 11 | 8 | 11 | 8 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
13.12.23 14:33 | 3 : 4 | 12 | 10 | 11 | 7 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
08.10.23 12:37 | 4 : 2 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 8 | 5 | 11 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
08.10.23 10:50 | 4 : 2 | 5 | 11 | 7 | 11 | 13 | 11 | 11 | 8 | 13 | 11 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
12.08.23 16:51 | 3 : 4 | 6 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | 15 | 13 | 2 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
24.06.23 00:55 | 4 : 1 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
23.06.23 23:15 | 3 : 4 | 11 | 7 | 11 | 8 | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | 6 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
10.06.23 20:05 | 2 : 4 | 5 | 11 | 11 | 7 | 12 | 14 | 7 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
10.06.23 18:59 | 4 : 1 | 14 | 12 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
08.05.23 16:37 | 4 : 2 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 13 | 11 | 7 | 8 | 11 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
27.04.23 15:52 | 4 : 2 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 2 | 11 | 9 | 13 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
02.01.23 18:41 | 4 : 3 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
02.01.23 17:33 | 4 : 2 | 10 | 12 | 11 | 6 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 9 | 13 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
02.01.23 15:30 | 4 : 2 | 16 | 14 | 11 | 9 | 12 | 14 | 11 | 4 | 17 | 19 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
21.12.22 00:55 | 3 : 4 | 11 | 7 | 10 | 12 | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | 7 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
20.12.22 20:00 | 3 : 4 | 12 | 10 | 5 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
18.12.22 12:25 | 4 : 1 | 11 | 8 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
18.12.22 10:33 | 4 : 1 | 9 | 11 | 11 | 8 | 12 | 10 | 11 | 7 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
18.12.22 08:58 | 2 : 4 | 11 | 8 | 11 | 8 | 7 | 11 | 10 | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
02.12.22 20:35 | 2 : 4 | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 | 11 | 12 | 10 | 6 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
24.10.22 23:50 | 4 : 2 | 11 | 8 | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Матвей Ткачев (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.24 00:53 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Колесников Ан | |
24.11.24 23:42 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Бушков | |
24.11.24 22:32 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Колесников Ан | |
24.11.24 21:42 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рауф Гусейнов | |
24.11.24 20:37 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Бушков | |
24.11.24 00:57 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Лобовиков | |
24.11.24 00:17 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николай Сластихин | |
23.11.24 22:18 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Лобовиков | |
23.11.24 21:50 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николай Сластихин | |
23.11.24 19:50 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Юсупов | |
23.11.24 00:07 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Клепиков | |
22.11.24 22:47 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николай Сластихин | |
22.11.24 22:23 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Клепиков | |
22.11.24 21:18 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаил Леонов | |
22.11.24 20:23 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николай Сластихин | |
20.11.24 01:31 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Юсупов | |
20.11.24 00:40 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаил Леонов | |
19.11.24 22:29 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Лобовиков | |
19.11.24 21:35 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаил Леонов | |
19.11.24 20:41 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Юсупов | |
19.11.24 01:29 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дарий Смирнов | |
19.11.24 00:28 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Бушков | |
18.11.24 23:20 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рауф Гусейнов | |
18.11.24 22:15 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Бушков | |
18.11.24 21:36 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дарий Смирнов | |
17.11.24 19:55 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Бушков | |
17.11.24 18:23 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рауф Гусейнов | |
17.11.24 17:50 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Бушков | |
17.11.24 16:38 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Питимиров | |
17.11.24 15:32 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рауф Гусейнов |
Валерий Горелов (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.24 21:40 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Дмитриев | |
22.11.24 21:00 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Колесников Ан | |
22.11.24 19:50 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Колесников Ан | |
22.11.24 18:00 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Бушков | |
22.11.24 17:00 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Дмитриев | |
20.11.24 20:08 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дарий Смирнов | |
20.11.24 18:42 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Элинсон | |
20.11.24 17:20 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Элинсон | |
20.11.24 16:06 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дарий Смирнов | |
20.11.24 14:25 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роман Романов | |
19.11.24 14:35 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Иванов Д. | |
19.11.24 13:29 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роман Романов | |
19.11.24 12:53 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Колесников Ан | |
19.11.24 11:15 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роман Романов | |
19.11.24 10:00 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Иванов Д. | |
17.11.24 20:02 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Дмитриев | |
17.11.24 18:38 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Элинсон | |
17.11.24 17:07 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Элинсон | |
17.11.24 15:18 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Дмитриев | |
17.11.24 14:00 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Константин Сергеев | |
14.11.24 19:15 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Элинсон | |
14.11.24 18:25 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Питимиров | |
14.11.24 17:08 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Элинсон | |
14.11.24 15:10 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Бушков | |
14.11.24 14:00 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Питимиров | |
13.11.24 15:42 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Якушев | |
13.11.24 14:55 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаил Гаспарян | |
13.11.24 13:56 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Якушев | |
13.11.24 12:10 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роман Романов | |
13.11.24 11:00 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаил Гаспарян |
Результат матча Матвей Ткачев – Валерий Горелов. Турнир Мастерс.