Якуб Кабан – Томаш Тамиола – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Якуб Кабан
8 : 15
Томаш Тамиола
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.24 23:40 | 2 : 4 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | -5 | 5 | 55 | 60 | 115 | 1 | ||||
22.10.24 19:07 | 4 : 1 | 11 | 6 | 11 | 8 | 13 | 11 | 14 | 16 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
26.01.24 11:56 | 2 : 4 | 7 | 11 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 6 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
26.01.24 11:56 | 2 : 4 | 7 | 11 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 6 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
26.01.24 07:00 | 2 : 4 | 13 | 11 | 12 | 14 | 11 | 5 | 8 | 11 | 3 | 11 | 12 | 14 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
26.01.24 07:00 | 2 : 4 | 13 | 11 | 12 | 14 | 11 | 5 | 8 | 11 | 3 | 11 | 12 | 14 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
11.01.24 02:10 | 4 : 3 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | 2 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
11.01.24 02:10 | 4 : 3 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | 2 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
10.01.24 22:50 | 2 : 4 | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 16 | 14 | 9 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
10.01.24 22:50 | 2 : 4 | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 16 | 14 | 9 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
02.01.24 01:39 | 2 : 4 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 12 | 10 | 10 | 12 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
02.01.24 01:39 | 2 : 4 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 12 | 10 | 10 | 12 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
01.01.24 19:50 | 4 : 3 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 3 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
01.01.24 19:50 | 4 : 3 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 3 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
15.11.23 15:45 | 4 : 3 | 11 | 1 | 6 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
08.11.23 23:00 | 3 : 4 | 10 | 12 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
08.11.23 23:00 | 3 : 4 | 10 | 12 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
08.11.23 19:03 | 3 : 4 | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 8 | 3 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
08.11.23 19:03 | 3 : 4 | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 8 | 3 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
14.09.23 02:23 | 2 : 4 | 12 | 10 | 8 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 11 | 7 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
13.09.23 21:40 | 2 : 4 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 13 | 4 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
30.08.23 01:10 | 4 : 2 | 11 | 9 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 5 | 11 | 1 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
29.08.23 20:00 | 4 : 0 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Якуб Кабан (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.24 11:30 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Щигел | |
22.11.24 10:05 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Филип Костецкий | |
22.11.24 09:27 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Щигел | |
22.11.24 08:00 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Давид Папуга | |
22.11.24 07:30 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Филип Костецкий | |
26.10.24 03:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Карол Гузи | |
23.10.24 04:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Томаш Витковский | |
23.10.24 02:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Аркадиуш Викьера | |
22.10.24 23:40 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Томаш Тамиола | |
22.10.24 22:35 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Каспер Пира | |
22.10.24 21:15 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Каспер Пира | |
22.10.24 20:10 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Камил Оконек | |
22.10.24 19:07 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Томаш Тамиола | |
18.10.24 04:53 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариан Балак | |
18.10.24 04:20 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Войцех Урбан | |
18.10.24 02:57 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариан Балак | |
18.10.24 02:02 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Прашант Джа | |
18.10.24 01:00 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Войцех Урбан | |
14.10.24 20:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матеуш Сикон | |
01.10.24 04:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кшиштоф Венда | |
01.10.24 03:30 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукаш Буклат | |
01.10.24 02:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Аркадиуш Викьера | |
26.09.24 03:30 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кшиштоф Венда | |
21.09.24 02:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матеуш Мичта | |
16.09.24 11:20 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукаш Мадей | |
16.09.24 10:20 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Криштоф Маевский | |
16.09.24 09:33 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Криштоф Маевский | |
16.09.24 08:30 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукаш Мадей | |
16.09.24 07:40 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Норберт Плахта | |
01.09.24 19:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Томаш Витковский |
Томаш Тамиола (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.24 19:13 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Даниэле Риццо | |
10.11.24 17:41 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Филип Костецкий | |
10.11.24 17:08 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роберт Войнарски | |
10.11.24 15:52 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Филип Костецкий | |
10.11.24 14:05 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Даниэле Риццо | |
09.11.24 17:18 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Даниэле Риццо | |
09.11.24 16:42 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Конрад Кудло | |
09.11.24 15:30 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Даниэле Риццо | |
09.11.24 14:00 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антони Бухальски | |
23.10.24 17:08 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Огродник | |
23.10.24 15:55 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роберт Баран | |
23.10.24 14:40 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роберт Баран | |
23.10.24 13:32 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Огродник | |
23.10.24 12:00 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матеуш Щепаньский | |
22.10.24 23:40 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Кабан | |
22.10.24 23:06 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Камил Оконек | |
22.10.24 21:56 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Камил Оконек | |
22.10.24 20:45 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Каспер Пира | |
22.10.24 19:07 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Кабан | |
05.10.24 12:05 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Щигел | |
05.10.24 10:25 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роберт Войнарски | |
05.10.24 09:50 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Щигел | |
05.10.24 08:13 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин Трохим | |
05.10.24 07:45 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роберт Войнарски | |
15.09.24 18:11 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роберт Войнарски | |
15.09.24 16:57 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Вечержак | |
15.09.24 16:11 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роберт Войнарски | |
15.09.24 14:43 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рафал Глица | |
15.09.24 13:01 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Вечержак | |
14.09.24 16:23 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукаш Микуцкий |
Результат матча Якуб Кабан – Томаш Тамиола. Турнир Мастерс.