Сергиу Баранчан – Тимофей Митул – статистика и результаты по настольному теннису
Сетка Кап. Молдова
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Сергиу Баранчан
17 : 13
Тимофей Митул
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.24 00:45 | 3 : 1 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | 12 | -12 | 42 | 30 | 72 | 0 | ||||
29.10.24 07:00 | 3 : 1 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
29.10.24 06:00 | 3 : 1 | 11 | 5 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
27.10.24 01:30 | 3 : 2 | 15 | 13 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
26.10.24 23:45 | 3 : 1 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
03.08.24 02:00 | 0 : 3 | 6 | 11 | 8 | 11 | 1 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
03.08.24 01:00 | 3 : 1 | 11 | 9 | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
14.06.24 04:00 | 3 : 1 | 15 | 17 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
12.06.24 06:05 | 3 : 1 | 11 | 7 | 11 | 7 | 12 | 14 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
12.06.24 03:00 | 3 : 2 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 5 | 5 | 11 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
07.06.24 05:00 | 3 : 2 | 6 | 11 | 10 | 12 | 11 | 3 | 12 | 10 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
02.02.24 06:00 | 3 : 0 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
26.01.24 05:00 | 0 : 3 | 6 | 11 | 11 | 13 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
12.01.24 07:15 | 1 : 3 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
12.01.24 06:00 | 0 : 3 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
07.01.24 07:05 | 3 : 1 | 12 | 14 | 11 | 3 | 11 | 7 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
07.01.24 06:00 | 3 : 1 | 11 | 9 | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
05.01.24 07:30 | 3 : 1 | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
05.01.24 06:30 | 3 : 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
29.12.23 07:05 | 2 : 3 | 11 | 5 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
29.12.23 05:00 | 1 : 3 | 11 | 9 | 16 | 18 | 10 | 12 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
22.12.23 07:05 | 0 : 3 | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
22.12.23 04:00 | 3 : 2 | 11 | 8 | 13 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 11 | 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
15.12.23 05:00 | 2 : 3 | 11 | 7 | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
08.12.23 05:00 | 2 : 3 | 2 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
28.09.23 01:00 | 1 : 3 | 9 | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
26.09.23 06:00 | 2 : 3 | 11 | 5 | 11 | 13 | 8 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
26.09.23 04:00 | 2 : 3 | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 13 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
14.09.23 01:30 | 3 : 2 | 11 | 6 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
08.09.23 06:05 | 0 : 3 | 8 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Сергиу Баранчан (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.24 19:05 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Шкепу | |
10.11.24 18:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Шкепу | |
10.11.24 17:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Титов | |
10.11.24 16:30 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Радомир Коргенча | |
07.11.24 07:10 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Кулагин | |
07.11.24 06:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Кулагин | |
07.11.24 05:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николае Салару | |
07.11.24 04:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Федор Гимп | |
05.11.24 07:10 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вячеслав Сырбу | |
05.11.24 06:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вячеслав Сырбу | |
05.11.24 05:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Федор Гимп | |
05.11.24 04:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николае Салару | |
31.10.24 02:45 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петру Капбатут | |
31.10.24 01:15 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вадим Урекян | |
31.10.24 00:45 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Тимофей Митул | |
30.10.24 23:45 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петру Капбатут | |
29.10.24 07:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Тимофей Митул | |
29.10.24 06:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Тимофей Митул | |
29.10.24 05:30 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петру Капбатут | |
29.10.24 04:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вячеслав Сырбу | |
27.10.24 01:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Тимофей Митул | |
27.10.24 00:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вадим Урекян | |
26.10.24 23:45 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Тимофей Митул | |
26.10.24 22:15 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Кулагин | |
17.10.24 06:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вадим Урекян | |
17.10.24 05:30 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петру Капбатут | |
17.10.24 04:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вадим Урекян | |
17.10.24 03:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николае Салару | |
15.10.24 06:40 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Федор Гимп | |
15.10.24 05:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Федор Гимп |
Тимофей Митул (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.24 07:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петру Капбатут | |
01.11.24 06:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петру Капбатут | |
01.11.24 05:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Кулагин | |
01.11.24 04:30 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Леонид Калев | |
31.10.24 02:15 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вадим Урекян | |
31.10.24 01:45 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петру Капбатут | |
31.10.24 00:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергиу Баранчан | |
30.10.24 23:15 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вадим Урекян | |
29.10.24 07:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергиу Баранчан | |
29.10.24 06:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергиу Баранчан | |
29.10.24 05:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вячеслав Сырбу | |
29.10.24 04:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петру Капбатут | |
28.10.24 07:05 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Тихонюк | |
28.10.24 06:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Тихонюк | |
28.10.24 05:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вадим Урекян | |
28.10.24 04:30 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Кулагин | |
27.10.24 01:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергиу Баранчан | |
27.10.24 00:15 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Кулагин | |
26.10.24 23:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергиу Баранчан | |
26.10.24 22:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вадим Урекян | |
25.10.24 06:40 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вячеслав Сырбу | |
25.10.24 05:30 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вячеслав Сырбу | |
25.10.24 04:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Кулагин | |
25.10.24 03:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вадим Урекян | |
23.10.24 06:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Юрченко | |
23.10.24 05:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вадим Урекян | |
23.10.24 04:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Тихонюк | |
23.10.24 03:30 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Юрченко | |
21.10.24 06:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Кулагин | |
21.10.24 05:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Тихонюк |
Коэффициенты перед матчем (Beta)
Результат матча Сергиу Баранчан – Тимофей Митул. Турнир Сетка Кап. Молдова.