Софья Иванова – Виктория Ли – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс. Женщины
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Софья Иванова
5 : 18
Виктория Ли
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.24 13:10 | 1 : 4 | 9 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | -10 | 10 | 39 | 49 | 88 | 0 | ||||
16.07.24 11:50 | 2 : 4 | 4 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
13.07.24 18:19 | 2 : 4 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 | 14 | 16 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
13.07.24 14:53 | 1 : 4 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
12.07.24 14:24 | 4 : 1 | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | 5 | 10 | 12 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
12.07.24 11:54 | 0 : 4 | 7 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
07.02.24 18:45 | 4 : 1 | 11 | 4 | 16 | 14 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
07.02.24 18:45 | 4 : 1 | 11 | 4 | 16 | 14 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
07.02.24 16:25 | 2 : 4 | 7 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 21 | 19 | 11 | 4 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
07.02.24 16:25 | 2 : 4 | 7 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 21 | 19 | 11 | 4 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
06.02.24 13:25 | 1 : 4 | 11 | 8 | 10 | 12 | 7 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
06.02.24 10:03 | 4 : 2 | 6 | 11 | 10 | 12 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
01.02.24 13:04 | 1 : 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
01.02.24 11:06 | 1 : 4 | 10 | 12 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 7 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
31.01.24 14:10 | 4 : 1 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
31.01.24 10:30 | 0 : 4 | 4 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
25.01.24 14:45 | 1 : 4 | 6 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
25.01.24 11:31 | 1 : 4 | 11 | 13 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
25.01.24 11:31 | 1 : 4 | 11 | 13 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
24.01.24 19:14 | 0 : 4 | 7 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
24.01.24 17:03 | 0 : 4 | 8 | 11 | 10 | 12 | 6 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
08.08.21 11:59 | 0 : 4 | 8 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
08.08.21 10:15 | 2 : 4 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 6 | 10 | 12 | 4 | 11 | 3 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Софья Иванова (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.24 15:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Маргарита Песоцкая | |
16.11.24 19:15 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Катаржина Грзибовска-Франк | |
15.11.24 13:15 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Гул Пембе Озкэйа | |
16.07.24 14:21 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Екатерина Иванова | |
16.07.24 13:10 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктория Ли | |
16.07.24 11:50 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктория Ли | |
16.07.24 10:50 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Екатерина Иванова | |
16.07.24 10:10 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Голубева | |
13.07.24 19:12 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Голубева | |
13.07.24 18:19 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктория Ли | |
13.07.24 16:44 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Елена Степанова | |
13.07.24 15:25 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Голубева | |
13.07.24 14:53 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктория Ли | |
12.07.24 14:24 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктория Ли | |
12.07.24 12:44 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юлия Гусева | |
12.07.24 11:54 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктория Ли | |
12.07.24 11:00 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Голубева | |
12.07.24 10:30 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юлия Гусева | |
08.07.24 14:30 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Екатерина Иванова | |
08.07.24 13:55 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юлия Гусева | |
08.07.24 12:45 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юлия Гусева | |
08.07.24 11:00 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ксения Никитина | |
08.07.24 10:00 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Екатерина Иванова | |
25.06.24 18:30 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юлия Гусева | |
25.06.24 17:45 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Голубева | |
25.06.24 16:43 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Голубева | |
25.06.24 15:50 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юлия Гусева | |
25.06.24 14:47 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Елена Иванова | |
24.06.24 16:18 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Елена Иванова | |
24.06.24 15:03 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ксения Никитина |
Виктория Ли (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.24 16:20 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Голубева | |
21.11.24 15:40 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Елена Степанова | |
21.11.24 13:37 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Голубева | |
21.11.24 13:00 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Елена Степанова | |
21.11.24 11:00 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Елена Иванова | |
24.10.24 14:30 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Елена Степанова | |
24.10.24 13:20 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Голубева | |
24.10.24 12:10 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Голубева | |
24.10.24 11:40 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Елена Степанова | |
24.10.24 10:00 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Елена Иванова | |
19.10.24 15:33 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Елена Иванова | |
19.10.24 13:38 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Елена Степанова | |
19.10.24 12:30 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Елена Иванова | |
19.10.24 11:46 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Елена Степанова | |
19.10.24 09:50 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Голубева | |
18.10.24 14:37 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Голубева | |
18.10.24 12:55 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Елена Степанова | |
18.10.24 12:33 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Елена Иванова | |
18.10.24 11:28 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Елена Степанова | |
18.10.24 10:25 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Голубева | |
11.10.24 14:50 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Голубева | |
11.10.24 13:38 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Екатерина Иванова | |
11.10.24 12:35 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Голубева | |
11.10.24 11:55 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Елена Иванова | |
11.10.24 09:50 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Екатерина Иванова | |
10.10.24 16:10 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Голубева | |
10.10.24 15:12 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Елена Иванова | |
10.10.24 13:46 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Елена Иванова | |
10.10.24 12:44 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Голубева | |
10.10.24 12:02 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Елена Степанова |
Результат матча Софья Иванова – Виктория Ли. Турнир Мастерс. Женщины.