Сергиу Баранчан – Сергиу Урсу – статистика и результаты по настольному теннису
Сетка Кап. Молдова
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Сергиу Баранчан
7 : 13
Сергиу Урсу
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.24 23:45 | 0 : 3 | 7 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | -17 | 17 | 16 | 33 | 49 | 0 | ||||||
27.09.24 23:30 | 2 : 3 | 12 | 10 | 11 | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
25.09.24 23:30 | 1 : 3 | 11 | 6 | 5 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
22.09.24 05:00 | 2 : 3 | 10 | 12 | 11 | 6 | 7 | 11 | 12 | 10 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
12.09.24 01:50 | 0 : 3 | 8 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
12.09.24 00:45 | 3 : 2 | 6 | 11 | 11 | 9 | 14 | 12 | 5 | 11 | 11 | 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
10.09.24 05:30 | 2 : 3 | 5 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
03.09.24 03:00 | 3 : 0 | 11 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
30.06.24 06:00 | 1 : 3 | 8 | 11 | 11 | 5 | 5 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
30.06.24 03:00 | 3 : 1 | 11 | 6 | 12 | 10 | 4 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
26.06.24 05:00 | 1 : 3 | 7 | 11 | 10 | 12 | 11 | 6 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
31.05.24 03:00 | 3 : 2 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
24.05.24 06:00 | 1 : 3 | 8 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
24.05.24 03:30 | 1 : 3 | 11 | 4 | 11 | 13 | 7 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
17.05.24 05:30 | 2 : 3 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 8 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
08.05.24 04:30 | 2 : 3 | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | 5 | 12 | 10 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
26.04.24 06:30 | 0 : 3 | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
26.04.24 04:00 | 3 : 2 | 11 | 9 | 11 | 9 | 12 | 14 | 8 | 11 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
24.04.24 00:30 | 3 : 2 | 14 | 12 | 11 | 8 | 10 | 12 | 5 | 11 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
05.04.24 06:10 | 3 : 1 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Сергиу Баранчан (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.24 02:15 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Косоголов | |
12.12.24 01:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николае Салару | |
12.12.24 00:45 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Косоголов | |
11.12.24 23:45 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергиу Урсу | |
08.12.24 02:15 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николае Салару | |
08.12.24 01:45 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ион Тодераш | |
08.12.24 00:45 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николае Салару | |
07.12.24 23:15 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вячеслав Сырбу | |
06.12.24 07:05 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Кулагин | |
06.12.24 06:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николае Салару | |
06.12.24 05:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вячеслав Сырбу | |
06.12.24 04:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Кулагин | |
03.12.24 07:35 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николае Салару | |
03.12.24 06:30 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Кулагин | |
03.12.24 05:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николае Салару | |
03.12.24 04:30 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вячеслав Сырбу | |
30.11.24 23:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ион Тодераш | |
30.11.24 22:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Шкепу | |
30.11.24 21:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Мелинтий | |
30.11.24 20:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ион Тодераш |
Сергиу Урсу (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.24 02:45 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николае Салару | |
12.12.24 01:45 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Косоголов | |
12.12.24 00:15 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николае Салару | |
11.12.24 23:45 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергиу Баранчан | |
10.12.24 07:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Зоп | |
10.12.24 06:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николае Салару | |
10.12.24 05:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Косоголов | |
10.12.24 04:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Зоп | |
08.12.24 07:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петру Капбатут | |
08.12.24 06:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Косоголов | |
08.12.24 05:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Федор Гимп | |
08.12.24 04:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петру Капбатут | |
05.12.24 07:10 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Зоп | |
05.12.24 06:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Зоп | |
05.12.24 05:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Федор Гимп | |
05.12.24 04:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Косоголов | |
03.12.24 03:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ион Тодераш | |
03.12.24 02:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Федор Гимп | |
03.12.24 01:30 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Косоголов | |
03.12.24 00:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ион Тодераш |
Результат матча Сергиу Баранчан – Сергиу Урсу. Турнир Сетка Кап. Молдова.