Роман Романов – Максим Чернов – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Роман Романов
13 : 21
Максим Чернов
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.24 19:20 | 1 : 4 | 11 | 13 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 2 | 11 | -13 | 13 | 40 | 53 | 93 | 1 | ||||||
18.10.24 15:00 | 1 : 4 | 7 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 12 | 10 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
12.09.24 17:57 | 4 : 2 | 7 | 11 | 15 | 13 | 4 | 11 | 17 | 15 | 11 | 0 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
12.09.24 15:41 | 4 : 0 | 14 | 12 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
10.09.24 19:00 | 3 : 4 | 6 | 11 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 2 | 8 | 11 | 11 | 9 | 3 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
10.09.24 17:42 | 1 : 4 | 12 | 14 | 11 | 7 | 8 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
17.08.24 15:00 | 4 : 3 | 11 | 8 | 13 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 14 | 12 | 5 | 11 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
12.08.24 15:07 | 4 : 2 | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 13 | 11 | 13 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
03.08.24 16:05 | 4 : 1 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
07.07.24 17:08 | 3 : 4 | 19 | 17 | 7 | 11 | 11 | 9 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 2 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
07.07.24 14:42 | 4 : 1 | 11 | 4 | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
03.07.24 11:00 | 2 : 4 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
13.05.24 10:40 | 1 : 4 | 21 | 19 | 11 | 13 | 11 | 13 | 6 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
20.03.24 19:15 | 2 : 4 | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
20.03.24 16:27 | 3 : 4 | 12 | 10 | 11 | 6 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
09.02.24 14:30 | 4 : 3 | 12 | 10 | 6 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 7 | 4 | 11 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
09.02.24 10:10 | 4 : 3 | 8 | 11 | 14 | 12 | 11 | 1 | 6 | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
03.02.24 16:37 | 1 : 4 | 5 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
03.02.24 16:37 | 1 : 4 | 5 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
01.02.24 18:27 | 2 : 4 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
01.02.24 17:10 | 2 : 4 | 11 | 3 | 13 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
29.12.23 12:20 | 1 : 4 | 11 | 9 | 8 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
29.12.23 10:00 | 1 : 4 | 11 | 6 | 13 | 15 | 6 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
06.12.23 14:56 | 3 : 4 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 6 | 12 | 14 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
06.12.23 14:56 | 3 : 4 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 6 | 12 | 14 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
06.12.23 10:45 | 4 : 1 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
06.12.23 10:45 | 4 : 1 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
08.11.23 09:25 | 1 : 4 | 13 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
08.11.23 09:25 | 1 : 4 | 13 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
06.11.23 11:30 | 4 : 2 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 7 | 2 | 11 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
06.11.23 08:10 | 4 : 1 | 11 | 9 | 6 | 11 | 13 | 11 | 11 | 4 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
21.10.23 20:55 | 4 : 2 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
21.10.23 19:20 | 0 : 4 | 4 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
03.10.23 18:06 | 2 : 4 | 10 | 12 | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 2 | 11 | 3 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Роман Романов (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.24 13:49 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Питимиров | |
22.11.24 12:27 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Сайгин | |
22.11.24 11:19 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Питимиров | |
22.11.24 10:37 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Иван Минин | |
22.11.24 09:00 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Сайгин | |
21.11.24 13:25 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Демяшин | |
21.11.24 12:13 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Тюхлов | |
21.11.24 11:12 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Демяшин | |
21.11.24 10:36 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Тюхлов | |
21.11.24 08:50 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Мухин | |
20.11.24 19:30 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Элинсон | |
20.11.24 17:53 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дарий Смирнов | |
20.11.24 16:31 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дарий Смирнов | |
20.11.24 15:11 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Элинсон | |
20.11.24 14:25 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Валерий Горелов | |
19.11.24 15:11 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Колесников Ан | |
19.11.24 13:29 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Валерий Горелов | |
19.11.24 12:23 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Иванов Д. | |
19.11.24 11:15 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Валерий Горелов | |
19.11.24 10:30 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Колесников Ан | |
16.11.24 14:10 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Дмитриев | |
16.11.24 12:23 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Воронин | |
16.11.24 11:05 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Цпин | |
16.11.24 10:37 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Воронин | |
16.11.24 08:50 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Дмитриев | |
15.11.24 18:37 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Дмитриев | |
15.11.24 17:37 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Иванов Д. | |
15.11.24 16:33 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Дмитриев | |
15.11.24 15:57 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Мухин | |
15.11.24 14:00 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Иванов Д. |
Максим Чернов (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.24 00:27 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Бушков | |
11.11.24 23:32 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рауф Гусейнов | |
11.11.24 22:06 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дарий Смирнов | |
11.11.24 21:28 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Бушков | |
11.11.24 19:58 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рауф Гусейнов | |
08.11.24 21:15 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Лебедев | |
08.11.24 20:29 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Дмитриев | |
08.11.24 18:28 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаил Гаспарян | |
08.11.24 17:15 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Дмитриев | |
08.11.24 16:43 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Лебедев | |
06.11.24 00:28 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Айсен Степанов | |
05.11.24 22:50 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рауф Гусейнов | |
05.11.24 22:00 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рауф Гусейнов | |
05.11.24 21:30 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Бушков | |
05.11.24 20:00 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Айсен Степанов | |
01.11.24 01:24 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матвей Ткачев | |
31.10.24 23:54 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Колесников Ан | |
31.10.24 22:40 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Колесников Ан | |
31.10.24 21:00 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Бушков | |
31.10.24 19:50 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матвей Ткачев | |
29.10.24 02:46 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матвей Ткачев | |
29.10.24 01:15 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артем Лобовиков | |
29.10.24 00:05 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антон Дмитриев В. | |
28.10.24 22:48 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матвей Ткачев | |
28.10.24 21:19 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артем Лобовиков | |
26.10.24 02:40 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рауф Гусейнов | |
26.10.24 01:20 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Колесников Ан | |
26.10.24 00:17 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Колесников Ан | |
25.10.24 23:05 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рауф Гусейнов | |
25.10.24 21:49 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Бушков |
Результат матча Роман Романов – Максим Чернов. Турнир Мастерс.