Николай Бруй – Станислав Котиков – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Николай Бруй
3 : 13
Станислав Котиков
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.24 09:37 | 2 : 4 | 11 | 3 | 7 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | -4 | 4 | 51 | 55 | 106 | 0 | ||||
16.02.24 09:37 | 2 : 4 | 11 | 3 | 7 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
14.02.24 11:53 | 3 : 4 | 7 | 11 | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
14.02.24 10:22 | 0 : 4 | 3 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
26.01.24 10:18 | 4 : 3 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 3 | 11 | 11 | 7 | 4 | 11 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
26.01.24 10:18 | 4 : 3 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 3 | 11 | 11 | 7 | 4 | 11 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
08.01.24 17:55 | 2 : 4 | 15 | 13 | 6 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
08.01.24 17:55 | 2 : 4 | 15 | 13 | 6 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
08.01.24 16:10 | 2 : 4 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
08.01.24 16:10 | 2 : 4 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
18.12.23 18:20 | 2 : 4 | 11 | 6 | 7 | 11 | 12 | 10 | 3 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
18.12.23 17:15 | 2 : 4 | 12 | 14 | 11 | 8 | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
18.11.23 08:45 | 2 : 4 | 6 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
18.11.23 08:45 | 2 : 4 | 6 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
16.10.23 17:20 | 4 : 0 | 11 | 4 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
16.10.23 16:30 | 1 : 4 | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 6 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Николай Бруй (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.24 14:30 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Мороз | |
18.11.24 13:09 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Беликов | |
18.11.24 10:57 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Максим Бусов | |
18.11.24 10:17 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Мороз | |
18.11.24 08:43 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Беликов | |
16.11.24 13:20 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антон Тюриков | |
16.11.24 12:02 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Валентин Живолковский | |
16.11.24 10:55 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Валентин Живолковский | |
16.11.24 10:05 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антон Тюриков | |
16.11.24 08:00 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Гулевич | |
11.11.24 12:47 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Жуковский | |
11.11.24 12:04 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Брейко | |
11.11.24 11:20 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Брейко | |
11.11.24 10:00 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Жуковский | |
11.11.24 10:00 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Жуковский | |
11.11.24 09:25 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Жаркевич | |
08.11.24 12:59 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артём Колеснев | |
08.11.24 11:35 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Прокопенко | |
08.11.24 10:17 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артём Колеснев | |
08.11.24 08:48 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антон Тюриков | |
08.11.24 06:54 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Прокопенко | |
02.11.24 13:36 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Тристень | |
02.11.24 11:40 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Иван Пищейко | |
02.11.24 10:52 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Беликов | |
02.11.24 09:04 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Тристень | |
02.11.24 08:42 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Иван Пищейко | |
31.10.24 17:51 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Брейко | |
31.10.24 16:11 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Цыбулько | |
31.10.24 15:11 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Максим Бусов | |
31.10.24 14:37 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Цыбулько |
Станислав Котиков (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.24 00:33 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Дятел | |
21.11.24 23:20 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роман Зуборев | |
21.11.24 22:07 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роман Зуборев | |
21.11.24 20:44 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Скробот | |
21.11.24 19:00 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Дятел | |
20.11.24 10:24 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Шмулявцов | |
20.11.24 09:16 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Валерий Бут-Гусаим | |
20.11.24 08:45 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Шмулявцов | |
20.11.24 07:35 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Валерий Бут-Гусаим | |
20.11.24 06:00 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Васильев | |
19.11.24 18:05 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Панасенко | |
19.11.24 17:05 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Блинец | |
19.11.24 16:28 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Панасенко | |
19.11.24 15:22 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Шмулявцов | |
19.11.24 13:57 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Блинец | |
17.11.24 19:43 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Панасенко | |
17.11.24 18:31 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Васильев | |
17.11.24 17:21 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Панасенко | |
17.11.24 16:21 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Герберт Пянтковский | |
17.11.24 14:15 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Васильев | |
16.11.24 17:23 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Бусов | |
16.11.24 16:30 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роман Зуборев | |
16.11.24 15:08 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роман Зуборев | |
16.11.24 14:10 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Бусов | |
16.11.24 13:00 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Блинец | |
16.11.24 00:49 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Дятел | |
15.11.24 23:37 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Акулич | |
15.11.24 22:11 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Акулич | |
15.11.24 21:27 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Панасенко | |
15.11.24 19:50 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Дятел |
Результат матча Николай Бруй – Станислав Котиков. Турнир Мастерс.