Мартин Цмунт – Вацлав Долезал – статистика и результаты по настольному теннису
Лига Про. Чехия
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Мартин Цмунт
4 : 8
Вацлав Долезал
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.21 01:30 | 3 : 2 | 4 | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | 6 | -6 | 46 | 40 | 86 | 0 | ||
31.12.21 00:00 | 3 : 1 | 11 | 9 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
24.12.21 00:45 | 2 : 3 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | 12 | 10 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
23.12.21 23:45 | 1 : 3 | 8 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
04.11.21 00:45 | 3 : 1 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
03.11.21 22:00 | 2 : 3 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 9 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
15.10.21 23:45 | 2 : 3 | 11 | 4 | 7 | 11 | 11 | 4 | 4 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
15.10.21 23:15 | 1 : 3 | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
08.08.21 00:30 | 0 : 3 | 8 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
07.08.21 23:30 | 3 : 2 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
22.07.21 10:00 | 2 : 3 | 14 | 12 | 11 | 7 | 6 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
06.07.21 09:15 | 0 : 3 | 4 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Мартин Цмунт (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.24 17:15 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ян Бриска | |
02.03.24 16:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукас Малек | |
02.03.24 14:45 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ян Бриска | |
02.03.24 14:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Милан Регнер | |
28.02.24 01:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Милан Фисера | |
28.02.24 00:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Милан Фисера | |
27.02.24 23:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукас Крок | |
27.02.24 22:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ондрей Пасторек | |
27.01.24 07:15 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ян Яблоновский | |
27.01.24 05:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ростислав Хасманда | |
27.01.24 04:15 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Кульханек | |
27.01.24 03:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Томас Джаната | |
27.01.24 02:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ян Яблоновский | |
25.01.24 00:15 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Томас Джаната | |
24.01.24 23:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Томас Андрле | |
24.01.24 21:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Милан Фисера | |
07.01.24 21:15 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Йозеф Гриль | |
07.01.24 20:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Милан Регнер | |
07.01.24 19:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Зденек Касински | |
07.01.24 17:45 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Йозеф Гриль | |
06.01.24 21:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ростислав Хасманда | |
06.01.24 20:15 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вацлав Грушка-старший | |
06.01.24 18:45 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Тибор Коленич | |
06.01.24 18:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ростислав Хасманда | |
28.04.23 00:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Давид Врабец | |
27.04.23 23:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Давид Врабец | |
27.04.23 22:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Милан Смрчек | |
27.04.23 21:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Иржи Плачи | |
20.04.23 00:15 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Томас Андрле | |
19.04.23 23:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Томас Андрле |
Вацлав Долезал (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.24 17:15 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Милан Халупничек | |
16.12.24 16:30 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Бердых | |
16.12.24 14:45 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Милан Врабец | |
16.12.24 14:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Милан Халупничек | |
15.12.24 12:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Франтишек Троян | |
15.12.24 12:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Шприняр | |
15.12.24 10:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Бердых | |
15.12.24 09:45 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Франтишек Троян | |
14.12.24 13:15 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яромир Черник | |
14.12.24 12:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Бердых | |
14.12.24 10:45 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яромир Черник | |
14.12.24 10:15 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Милан Смешны | |
13.12.24 06:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Варкл | |
13.12.24 04:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Франтишек Троян | |
13.12.24 02:45 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Кульханек | |
13.12.24 02:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юлиус Леген | |
12.12.24 07:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ладислав Гавел 1956 | |
12.12.24 06:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Варкл | |
12.12.24 04:15 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Кульханек | |
12.12.24 03:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ян Потенски | |
12.12.24 01:45 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ладислав Гавел 1956 | |
10.12.24 00:45 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юлиус Леген | |
10.12.24 00:15 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Любор Сулава | |
09.12.24 22:45 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юлиус Леген | |
09.12.24 22:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Джозеф Пеликан | |
08.12.24 01:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михал Сырога | |
08.12.24 00:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Бердых | |
07.12.24 22:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Варкл | |
07.12.24 21:45 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михал Сырога | |
06.12.24 17:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юлиус Леген |
Результат матча Мартин Цмунт – Вацлав Долезал. Турнир Лига Про. Чехия.