Хачик Цатурян – Леонид Аванесян – статистика и результаты по настольному теннису
Чемпионат Армении. ИТТ Кап. Группа Б
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Хачик Цатурян
1 : 19
Леонид Аванесян
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.24 23:20 | 1 : 3 | 11 | 7 | 8 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | -11 | 11 | 29 | 40 | 69 | 0 | ||||
01.06.24 21:20 | 0 : 3 | 3 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
04.05.24 03:00 | 0 : 3 | 4 | 11 | 8 | 11 | 3 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
04.05.24 01:00 | 0 : 3 | 4 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
14.04.24 12:40 | 0 : 3 | 9 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
14.04.24 09:00 | 0 : 3 | 8 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
02.04.24 06:25 | 0 : 3 | 7 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
01.04.24 04:20 | 0 : 3 | 4 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
28.03.24 05:40 | 0 : 3 | 6 | 11 | 2 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
28.03.24 00:20 | 1 : 3 | 8 | 11 | 13 | 15 | 11 | 9 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
26.03.24 05:00 | 0 : 3 | 4 | 11 | 8 | 11 | 16 | 18 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
23.03.24 02:40 | 0 : 3 | 7 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
21.03.24 07:00 | 0 : 3 | 8 | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
19.03.24 06:00 | 2 : 3 | 11 | 8 | 5 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 3 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
16.03.24 02:40 | 0 : 3 | 5 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
15.03.24 00:30 | 0 : 3 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
12.03.24 07:00 | 0 : 3 | 5 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
08.03.24 04:00 | 0 : 3 | 6 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
07.03.24 05:00 | 3 : 0 | 11 | 5 | 11 | 7 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
06.03.24 02:40 | 0 : 3 | 5 | 11 | 3 | 11 | 11 | 13 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Хачик Цатурян (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.24 10:20 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Джон Мирзоян | |
22.11.24 09:40 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геворк Абраамян | |
22.11.24 08:40 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Варужан Багдасарян | |
22.11.24 08:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Авет Василян | |
21.11.24 15:20 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геворк Абраамян | |
21.11.24 14:20 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Аванесян | |
21.11.24 13:20 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Харутюн Харутюнян | |
21.11.24 12:20 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мнацакан Гхазарян | |
21.11.24 11:20 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Джон Мирзоян | |
21.11.24 10:40 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Авет Василян | |
21.11.24 10:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Варужан Багдасарян | |
21.11.24 09:30 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Давид Готонян | |
21.11.24 08:50 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Нарек Степанян | |
20.11.24 15:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мнацакан Гхазарян | |
20.11.24 14:20 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Авет Василян | |
20.11.24 13:40 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Джон Мирзоян | |
20.11.24 13:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Аванесян | |
20.11.24 12:20 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Харутюн Харутюнян | |
20.11.24 11:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Давид Готонян | |
20.11.24 10:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Нарек Степанян |
Леонид Аванесян (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.24 07:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Давит Мирзоян | |
22.11.24 06:20 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Самвел Парсаданян | |
22.11.24 05:40 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Арарат Петросян | |
22.11.24 05:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Давит Мирзоян | |
22.11.24 04:20 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Самвел Парсаданян | |
22.11.24 03:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Нарек Декерменджян | |
22.11.24 02:20 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Арарат Петросян | |
22.11.24 01:40 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Арарат Смоян | |
22.11.24 01:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Нарек Декерменджян | |
22.11.24 00:20 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Арарат Петросян | |
21.11.24 07:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Арарат Смоян | |
21.11.24 06:20 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Самвел Парсаданян | |
21.11.24 05:40 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Арарат Петросян | |
21.11.24 05:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Арарат Смоян | |
21.11.24 04:20 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Самвел Парсаданян | |
21.11.24 03:20 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Самвел Парсаданян | |
21.11.24 02:40 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Араик Фириан | |
21.11.24 02:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Давит Мирзоян | |
21.11.24 01:20 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Самвел Парсаданян | |
21.11.24 00:40 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Араик Фириан |
Результат матча Хачик Цатурян – Леонид Аванесян. Турнир Чемпионат Армении. ИТТ Кап. Группа Б.