Томаш Воеводски – Кшиштоф Залевски – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Томаш Воеводски
8 : 3
Кшиштоф Залевски
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.24 15:40 | 4 : 1 | 12 | 10 | 11 | 5 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 2 | 17 | -17 | 55 | 38 | 93 | 2 | ||||||
16.02.24 15:40 | 4 : 1 | 12 | 10 | 11 | 5 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
24.11.23 19:35 | 4 : 2 | 12 | 14 | 8 | 11 | 14 | 12 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
15.08.23 13:35 | 4 : 3 | 11 | 3 | 8 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
31.07.23 16:23 | 4 : 3 | 12 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
26.07.23 17:30 | 2 : 4 | 11 | 5 | 11 | 9 | 6 | 11 | 14 | 16 | 8 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
26.07.23 16:16 | 4 : 1 | 10 | 12 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
14.07.23 19:05 | 3 : 4 | 11 | 9 | 11 | 8 | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
14.07.23 15:00 | 0 : 4 | 8 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
10.07.23 12:32 | 4 : 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
10.07.23 10:17 | 4 : 2 | 5 | 11 | 11 | 5 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Томаш Воеводски (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.24 11:43 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин-Мариуш Трохим | |
08.11.24 10:47 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукаш Надольный | |
08.11.24 10:20 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин-Мариуш Трохим | |
08.11.24 09:25 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукаш Надольный | |
08.11.24 08:00 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Конечный | |
28.10.24 19:09 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Адам Костецкий | |
28.10.24 18:20 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Каспер Байковски | |
28.10.24 17:27 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Милош Войчицки | |
28.10.24 16:32 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Каспер Байковски | |
28.10.24 15:03 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Адам Костецкий | |
24.10.24 11:20 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин-Мариуш Трохим | |
24.10.24 11:00 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матеуш Щепаньский | |
24.10.24 10:05 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матеуш Щепаньский | |
24.10.24 09:07 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин-Мариуш Трохим | |
24.10.24 08:00 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Адриан Кубел | |
21.10.24 12:19 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Бартош Выржиковски | |
21.10.24 11:47 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Конечный | |
21.10.24 10:31 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Шимон Рыбарчик | |
21.10.24 09:23 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Конечный | |
21.10.24 08:00 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Бартош Выржиковски | |
18.10.24 19:06 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Давид Бялецки | |
18.10.24 18:26 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариуш Ольчак | |
18.10.24 17:28 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Радослав Ястшембовски | |
18.10.24 16:34 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариуш Ольчак | |
18.10.24 14:58 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Давид Бялецки | |
14.10.24 12:00 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Конечный | |
14.10.24 10:52 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Насталек | |
14.10.24 09:57 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Насталек | |
14.10.24 08:45 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариуш Соливода | |
14.10.24 07:00 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Конечный |
Кшиштоф Залевски (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.24 05:14 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Мадей | |
07.10.24 03:40 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мачей Добровольский | |
07.10.24 02:11 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Мадей | |
07.10.24 01:45 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Насталек | |
07.10.24 00:44 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мачей Добровольский | |
03.10.24 05:35 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин Моравски | |
03.10.24 04:05 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Габриэль Аркангел Вилория | |
03.10.24 02:52 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Габриэль Аркангел Вилория | |
03.10.24 02:34 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин Моравски | |
03.10.24 01:31 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин Боруки | |
26.09.24 04:51 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариуш Соливода | |
26.09.24 03:43 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роберт Невядомски | |
26.09.24 02:06 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариуш Соливода | |
26.09.24 01:06 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Пшемыслав Янушко | |
26.09.24 00:00 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роберт Невядомски | |
25.09.24 02:07 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Карол Стручевски | |
25.09.24 00:22 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин Каперчик | |
24.09.24 23:13 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Карол Стручевски | |
24.09.24 22:35 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матеуш Цихорски | |
24.09.24 21:26 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин Каперчик | |
23.09.24 07:15 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Насталек | |
23.09.24 05:43 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матеуш Цихорски | |
23.09.24 03:27 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Мадей | |
23.09.24 03:00 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Насталек | |
23.09.24 01:35 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матеуш Цихорски | |
04.09.24 06:34 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Камил Войтыньский | |
04.09.24 06:02 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матеуш Пониковски | |
04.09.24 03:59 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Камил Войтыньский | |
04.09.24 03:35 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Насталек | |
04.09.24 02:34 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матеуш Пониковски |
Результат матча Томаш Воеводски – Кшиштоф Залевски. Турнир Мастерс.