Ани Райсян – Хасмик Хачатрян – статистика и результаты по настольному теннису
Чемпионат Армении. ИТТ Кап. Группа А. Женщины
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Ани Райсян
0 : 30
Хасмик Хачатрян
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.21 08:20 | 0 : 3 | 5 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | -15 | 15 | 18 | 33 | 51 | 0 | ||||
29.06.21 09:40 | 0 : 3 | 5 | 11 | 6 | 11 | 2 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
28.06.21 08:20 | 0 : 3 | 4 | 11 | 5 | 11 | 1 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
24.06.21 10:40 | 0 : 3 | 1 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
23.06.21 08:20 | 0 : 3 | 4 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
22.06.21 10:00 | 0 : 3 | 1 | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
21.06.21 11:20 | 0 : 3 | 10 | 12 | 6 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
19.06.21 10:40 | 0 : 3 | 6 | 11 | 2 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
19.06.21 08:40 | 0 : 3 | 4 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
18.06.21 08:20 | 0 : 3 | 1 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
17.06.21 11:00 | 0 : 3 | 4 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
17.06.21 09:00 | 0 : 3 | 2 | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
16.06.21 10:40 | 0 : 3 | 6 | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
15.06.21 10:00 | 0 : 3 | 9 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
14.06.21 08:20 | 0 : 3 | 7 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
11.06.21 08:40 | 0 : 3 | 7 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
10.06.21 08:20 | 0 : 3 | 3 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
09.06.21 09:20 | 0 : 3 | 7 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
08.06.21 08:20 | 0 : 3 | 5 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
07.06.21 09:00 | 0 : 3 | 5 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
05.06.21 10:40 | 0 : 3 | 5 | 11 | 13 | 15 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
04.06.21 09:40 | 1 : 3 | 7 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
03.06.21 10:00 | 0 : 3 | 3 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
02.06.21 10:00 | 0 : 3 | 10 | 12 | 6 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
31.05.21 10:00 | 0 : 3 | 1 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
28.05.21 11:20 | 0 : 3 | 6 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
27.05.21 08:40 | 0 : 3 | 3 | 11 | 8 | 11 | 3 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
26.05.21 08:40 | 0 : 3 | 5 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
25.05.21 08:40 | 0 : 3 | 8 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
24.05.21 08:40 | 0 : 3 | 3 | 11 | 1 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO |
Ани Райсян (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.23 23:40 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариам Степанян | |
21.03.23 23:20 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгения Попович | |
21.03.23 22:40 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мадлен Сарибекян | |
21.03.23 21:20 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгения Попович | |
21.03.23 20:40 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сатеник Агбалян | |
21.03.23 20:20 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эллада Геворгян | |
21.03.23 19:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариам Степанян | |
21.03.23 18:20 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евдокия Филатова | |
21.03.23 17:40 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кристина Карапетян | |
21.03.23 17:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариам Степанян | |
21.03.23 16:40 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгения Попович | |
21.03.23 16:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мадлен Сарибекян | |
20.03.23 23:40 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евдокия Филатова | |
20.03.23 23:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариам Степанян | |
20.03.23 22:20 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сатеник Агбалян | |
20.03.23 21:40 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эллада Геворгян | |
20.03.23 21:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариам Нигоян | |
20.03.23 19:20 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгения Попович | |
20.03.23 18:40 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кристина Карапетян | |
20.03.23 18:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мадлен Сарибекян | |
20.03.23 17:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евдокия Филатова | |
20.03.23 16:20 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариам Степанян | |
18.03.23 15:40 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариам Нигоян | |
18.03.23 15:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Перчухи Папазян | |
18.03.23 14:20 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сатеник Агбалян | |
18.03.23 13:20 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евдокия Филатова | |
18.03.23 12:20 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгения Попович | |
18.03.23 10:40 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мадлен Сарибекян | |
18.03.23 09:40 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эллада Геворгян | |
18.03.23 09:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кристина Карапетян |
Хасмик Хачатрян (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.24 19:20 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Хасмик Матевосян | |
14.11.24 18:40 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мане Газарян | |
14.11.24 18:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мане Мараловян | |
14.11.24 17:20 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариам Степанян | |
14.11.24 16:40 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариана Сахакиян | |
14.11.24 16:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рубина Варданян | |
12.11.24 19:20 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мане Мараловян | |
12.11.24 18:40 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яна Петросян | |
12.11.24 18:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рубина Варданян | |
12.11.24 17:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мане Газарян | |
12.11.24 16:20 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариам Степанян | |
11.11.24 18:20 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мане Газарян | |
11.11.24 17:20 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Хасмик Матевосян | |
11.11.24 16:40 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рубина Варданян | |
11.11.24 16:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яна Петросян | |
09.11.24 15:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эмилия Папикян | |
09.11.24 14:20 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рубина Варданян | |
09.11.24 13:40 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мане Газарян | |
09.11.24 13:20 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мане Мараловян | |
09.11.24 12:40 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариана Сахакиян | |
09.11.24 11:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Хасмик Матевосян | |
09.11.24 10:20 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Валентина Асоян | |
09.11.24 09:20 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариам Степанян | |
09.11.24 08:40 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эмилия Папикян | |
09.11.24 08:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рубина Варданян | |
07.11.24 19:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Хасмик Матевосян | |
07.11.24 18:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эмилия Папикян | |
07.11.24 17:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариам Амбарцумян | |
07.11.24 16:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рубина Варданян | |
05.11.24 19:20 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эмилия Папикян |
Результат матча Ани Райсян – Хасмик Хачатрян. Турнир Чемпионат Армении. ИТТ Кап. Группа А. Женщины.