Исраели Таль – Евгений Щетинин – статистика и результаты по настольному теннису
Челленджер серия
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Исраели Таль
1 : 4
Евгений Щетинин
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.22 12:30 | 0 : 3 | 5 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | -14 | 14 | 19 | 33 | 52 | 0 | ||||
28.01.22 15:25 | 3 : 1 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
27.01.22 17:00 | 0 : 3 | 9 | 11 | 10 | 12 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
20.01.22 17:45 | 0 : 3 | 8 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
01.10.21 09:15 | 0 : 3 | 13 | 15 | 8 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO |
Исраели Таль (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.22 16:05 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Даууд Чеаиб | |
29.11.22 11:50 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Флориан Блум | |
28.11.22 23:50 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Свен Хаппек | |
28.11.22 21:45 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Нико Лонгино | |
28.11.22 17:10 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антон Лимонов | |
28.11.22 15:10 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Даууд Чеаиб | |
28.11.22 12:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Янник Востес | |
18.11.22 17:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Янник Востес | |
18.11.22 14:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Даууд Чеаиб | |
18.11.22 10:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Фадеев | |
17.11.22 22:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Янник Востес | |
17.11.22 19:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Самуэль Аманн | |
17.11.22 17:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мигель Нуньес | |
17.11.22 14:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мигель Чаморро | |
17.11.22 11:50 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Свен Хаппек | |
20.09.22 15:45 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Альберто Лилло | |
20.09.22 11:45 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Зех | |
20.09.22 10:15 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лианг Кью | |
19.09.22 22:10 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Гильерме Теодоро | |
19.09.22 19:15 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаэль Тринк | |
19.09.22 16:50 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марсель Неумайер | |
19.09.22 13:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Альберто Лилло | |
19.09.22 11:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Свен Хаппек | |
13.09.22 15:30 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Фадеев | |
13.09.22 13:45 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Стефан Уэш | |
13.09.22 10:50 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Самуэль Аманн | |
12.09.22 22:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Свен Хаппек | |
12.09.22 17:15 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Стефан Уэш | |
12.09.22 15:30 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Фадеев | |
12.09.22 12:15 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариус Хеннингер |
Евгений Щетинин (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.22 16:45 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Симон Берглунд | |
01.03.22 15:15 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Леваяц | |
01.03.22 13:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Симон Берглунд | |
01.03.22 12:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Исраели Таль | |
28.02.22 22:15 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Гильерме Теодоро | |
28.02.22 19:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кенан Хрник | |
28.02.22 17:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сушмит Срирам | |
28.02.22 13:50 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Леваяц | |
28.02.22 11:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Пуцунтикэ | |
22.02.22 12:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Пуцунтикэ | |
22.02.22 11:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Карлос Мюльбах | |
21.02.22 21:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ромен Руис | |
21.02.22 19:10 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Жири Мартинко | |
21.02.22 16:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Валуч | |
21.02.22 15:10 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рафаэль Туррини | |
21.02.22 10:15 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Йосип Хузяк | |
28.01.22 16:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Свен Хаппек | |
28.01.22 15:25 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Исраели Таль | |
28.01.22 14:15 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Свен Хаппек | |
28.01.22 10:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лука Брессан | |
27.01.22 22:15 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Самуэль Аманн | |
27.01.22 19:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алессандро Бачиокки | |
27.01.22 17:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Исраели Таль | |
27.01.22 14:15 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Валуч | |
21.01.22 13:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Свен Хаппек | |
21.01.22 11:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Зех | |
20.01.22 23:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лианг Кью | |
20.01.22 20:15 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Самуэль Аманн | |
20.01.22 17:45 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Исраели Таль | |
20.01.22 14:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Пуцунтикэ |
Результат матча Исраели Таль – Евгений Щетинин. Турнир Челленджер серия.