Геннадий Тишкин – Равиль Бикмурзин – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Геннадий Тишкин
5 : 27
Равиль Бикмурзин
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.23 05:25 | 0 : 4 | 3 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | -24 | 24 | 20 | 44 | 64 | 0 | ||||
20.12.23 05:25 | 0 : 4 | 3 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
20.12.23 02:10 | 1 : 4 | 11 | 9 | 4 | 11 | 5 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
20.12.23 02:10 | 1 : 4 | 11 | 9 | 4 | 11 | 5 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
21.03.23 04:31 | 2 : 3 | 11 | 2 | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
17.03.23 01:35 | 3 : 2 | 11 | 6 | 11 | 9 | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
02.03.23 03:16 | 2 : 3 | 11 | 8 | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
02.03.23 02:02 | 2 : 3 | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
09.02.23 00:00 | 2 : 3 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 7 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
06.02.23 00:32 | 3 : 2 | 11 | 7 | 6 | 11 | 18 | 20 | 14 | 12 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
29.01.23 03:38 | 1 : 3 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
29.01.23 01:47 | 3 : 2 | 12 | 10 | 7 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
28.01.23 00:00 | 1 : 3 | 11 | 7 | 6 | 11 | 4 | 11 | 19 | 21 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
24.01.23 01:35 | 1 : 3 | 11 | 3 | 5 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
09.01.23 01:57 | 2 : 3 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 4 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
05.01.23 02:00 | 1 : 3 | 12 | 10 | 6 | 11 | 2 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
28.12.22 02:57 | 3 : 1 | 11 | 5 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
28.12.22 01:55 | 2 : 3 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
20.12.22 03:52 | 1 : 3 | 10 | 12 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 13 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
20.12.22 01:39 | 3 : 2 | 10 | 12 | 11 | 7 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
16.12.22 03:00 | 2 : 3 | 11 | 6 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
16.12.22 01:45 | 2 : 3 | 12 | 10 | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 2 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
11.12.22 09:15 | 2 : 3 | 7 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 12 | 10 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
11.12.22 08:20 | 1 : 3 | 11 | 6 | 2 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
08.12.22 01:54 | 2 : 3 | 14 | 16 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
03.12.22 04:45 | 1 : 3 | 7 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
30.11.22 03:06 | 1 : 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
30.11.22 01:15 | 2 : 3 | 11 | 6 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
29.11.22 03:48 | 2 : 3 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
29.11.22 01:38 | 1 : 3 | 5 | 11 | 13 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
26.11.22 13:30 | 2 : 3 | 5 | 11 | 11 | 5 | 5 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
25.11.22 01:35 | 1 : 3 | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Геннадий Тишкин (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.23 05:25 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Равиль Бикмурзин | |
20.12.23 05:25 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Равиль Бикмурзин | |
20.12.23 03:26 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Рожков | |
20.12.23 03:26 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Рожков | |
20.12.23 02:10 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Равиль Бикмурзин | |
20.12.23 02:10 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Равиль Бикмурзин | |
20.12.23 01:30 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Константин Байбеков | |
20.12.23 01:30 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Константин Байбеков | |
03.11.23 18:40 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
03.11.23 18:40 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
03.11.23 17:25 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Константин Байбеков | |
03.11.23 17:25 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Константин Байбеков | |
03.11.23 15:25 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
03.11.23 15:25 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
03.11.23 14:45 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Маскайкин | |
03.11.23 14:45 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Маскайкин | |
03.11.23 13:00 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Константин Байбеков | |
03.11.23 13:00 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Константин Байбеков | |
21.03.23 07:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Маскайкин | |
21.03.23 06:22 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
21.03.23 05:30 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Маскайкин | |
21.03.23 04:31 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Равиль Бикмурзин | |
21.03.23 03:37 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
17.03.23 03:58 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
17.03.23 03:22 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Константин Байбеков | |
17.03.23 02:22 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Константин Байбеков | |
17.03.23 01:35 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Равиль Бикмурзин | |
17.03.23 00:42 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
02.03.23 04:07 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Рожков | |
02.03.23 03:16 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Равиль Бикмурзин |
Равиль Бикмурзин (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.24 07:57 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Денис Федотов | |
08.09.24 07:25 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Тузин | |
08.09.24 06:14 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Тузин | |
08.09.24 05:15 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Мяксиняев | |
08.09.24 04:20 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Денис Федотов | |
15.05.24 00:49 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
14.05.24 23:36 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Рожков | |
14.05.24 22:29 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Маскайкин | |
14.05.24 21:30 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Рожков | |
14.05.24 20:20 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
25.03.24 06:15 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Василий Нырков | |
25.03.24 05:33 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Тузин | |
25.03.24 04:40 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Мяксиняев | |
25.03.24 04:15 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Василий Нырков | |
25.03.24 03:00 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Тузин | |
22.03.24 05:16 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Тузин | |
22.03.24 05:16 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Тузин | |
22.03.24 04:15 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Мяксиняев | |
22.03.24 04:15 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Мяксиняев | |
22.03.24 03:56 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Тузин | |
22.03.24 03:56 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Тузин | |
22.03.24 02:51 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Мяксиняев | |
22.03.24 02:51 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Мяксиняев | |
22.03.24 01:41 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Василий Нырков | |
22.03.24 01:41 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Василий Нырков | |
20.03.24 05:33 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Мяксиняев | |
20.03.24 04:45 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Тузин | |
20.03.24 03:36 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Тузин | |
20.03.24 02:40 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Мяксиняев | |
20.03.24 01:40 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Рожков |
Результат матча Геннадий Тишкин – Равиль Бикмурзин. Турнир Мастерс.