Евгений Стыцюн – Мухридин Абдуназаров – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Евгений Стыцюн
2 : 33
Мухридин Абдуназаров
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.24 01:07 | 2 : 4 | 18 | 20 | 11 | 6 | 10 | 12 | 3 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | -8 | 8 | 60 | 68 | 128 | 2 | ||||
30.01.24 05:00 | 2 : 4 | 11 | 9 | 11 | 6 | 6 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
30.01.24 01:46 | 4 : 2 | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
28.01.24 03:55 | 3 : 4 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 0 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
28.01.24 03:55 | 3 : 4 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 0 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
28.01.24 01:40 | 1 : 4 | 6 | 11 | 11 | 5 | 5 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
28.01.24 01:40 | 1 : 4 | 6 | 11 | 11 | 5 | 5 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
27.01.24 05:42 | 3 : 4 | 10 | 12 | 11 | 2 | 9 | 11 | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
27.01.24 02:08 | 3 : 4 | 8 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 14 | 12 | 3 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
26.01.24 05:17 | 2 : 4 | 8 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 3 | 11 | 13 | 11 | 13 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
26.01.24 05:17 | 2 : 4 | 8 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 3 | 11 | 13 | 11 | 13 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
26.01.24 02:53 | 3 : 4 | 10 | 12 | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
26.01.24 02:53 | 3 : 4 | 10 | 12 | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
03.01.24 03:43 | 2 : 4 | 9 | 11 | 11 | 8 | 12 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 2 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
03.01.24 03:43 | 2 : 4 | 9 | 11 | 11 | 8 | 12 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 2 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
03.01.24 01:36 | 1 : 4 | 4 | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
03.01.24 01:36 | 1 : 4 | 4 | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
28.12.23 00:00 | 1 : 4 | 13 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
28.12.23 00:00 | 1 : 4 | 13 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
20.12.23 03:53 | 2 : 4 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
20.12.23 03:53 | 2 : 4 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
20.12.23 01:44 | 2 : 4 | 7 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 13 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
20.12.23 01:44 | 2 : 4 | 7 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 13 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
08.12.23 04:59 | 3 : 4 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 6 | 11 | 4 | 11 | 11 | 13 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
08.12.23 04:59 | 3 : 4 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 6 | 11 | 4 | 11 | 11 | 13 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
08.12.23 00:45 | 1 : 4 | 9 | 11 | 7 | 11 | 13 | 15 | 11 | 6 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
08.12.23 00:45 | 1 : 4 | 9 | 11 | 7 | 11 | 13 | 15 | 11 | 6 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
05.12.23 22:07 | 3 : 4 | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 5 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
05.12.23 19:27 | 2 : 4 | 6 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 13 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
27.11.23 03:50 | 2 : 4 | 11 | 1 | 10 | 12 | 8 | 11 | 11 | 9 | 12 | 14 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
27.11.23 01:20 | 1 : 4 | 9 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
11.11.23 04:56 | 4 : 3 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
11.11.23 01:51 | 2 : 4 | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
22.10.23 03:17 | 2 : 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
14.10.23 03:17 | 3 : 4 | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Евгений Стыцюн (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.24 04:42 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антон Железнов | |
05.02.24 04:42 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антон Железнов | |
05.02.24 03:32 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Татаренко | |
05.02.24 03:32 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Татаренко | |
05.02.24 01:30 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Татаренко | |
05.02.24 01:30 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Татаренко | |
05.02.24 01:10 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Олег Шепитько | |
05.02.24 01:10 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Олег Шепитько | |
05.02.24 00:37 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антон Железнов | |
05.02.24 00:37 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антон Железнов | |
02.02.24 04:23 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Юрочкин | |
02.02.24 03:45 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Чебыкин | |
02.02.24 02:57 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Юрочкин | |
02.02.24 02:03 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Чебыкин | |
02.02.24 01:07 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мухридин Абдуназаров | |
30.01.24 05:00 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мухридин Абдуназаров | |
30.01.24 03:20 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Олег Козлов | |
30.01.24 02:14 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Олег Козлов | |
30.01.24 01:46 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мухридин Абдуназаров | |
30.01.24 00:00 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Татаренко | |
28.01.24 04:31 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Житников | |
28.01.24 04:31 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Житников | |
28.01.24 03:55 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мухридин Абдуназаров | |
28.01.24 03:55 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мухридин Абдуназаров | |
28.01.24 02:45 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Олег Шепитько | |
28.01.24 02:45 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Олег Шепитько | |
28.01.24 01:40 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мухридин Абдуназаров | |
28.01.24 01:40 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мухридин Абдуназаров | |
28.01.24 00:35 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Житников | |
28.01.24 00:35 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Житников |
Мухридин Абдуназаров (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.24 00:00 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андемир Чеченов | |
25.11.24 16:43 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николай Лысенков | |
25.11.24 14:51 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Медведев | |
25.11.24 13:51 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Медведев | |
25.11.24 13:19 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андемир Чеченов | |
25.11.24 12:00 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николай Лысенков | |
24.11.24 22:31 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Бугаев | |
24.11.24 22:05 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Медведев | |
24.11.24 20:55 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Медведев | |
24.11.24 19:07 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Бугаев | |
24.11.24 17:50 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николай Лысенков | |
23.11.24 18:35 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антон Железнов | |
23.11.24 16:40 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николай Лысенков | |
23.11.24 16:02 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Бугаев | |
23.11.24 14:00 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антон Железнов | |
23.11.24 13:00 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николай Лысенков | |
22.11.24 12:00 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Орел | |
22.11.24 10:55 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николай Лысенков | |
22.11.24 09:10 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антон Железнов | |
22.11.24 08:45 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Орел | |
22.11.24 07:00 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николай Лысенков | |
21.11.24 11:30 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Малек Аль-Еззи | |
21.11.24 10:18 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николай Лысенков | |
21.11.24 09:41 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антон Железнов | |
21.11.24 08:06 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Малек Аль-Еззи | |
21.11.24 07:00 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николай Лысенков | |
20.11.24 17:16 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Николай Лысенков | |
20.11.24 16:41 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Малек Аль-Еззи | |
20.11.24 15:35 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Ляшенко | |
20.11.24 14:05 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Малек Аль-Еззи |
Результат матча Евгений Стыцюн – Мухридин Абдуназаров. Турнир Мастерс.