Мухаммед Ахмеджанов – Джамшед Хасанов – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс. Суперлига
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Мухаммед Ахмеджанов
16 : 15
Джамшед Хасанов
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.24 19:25 | 3 : 4 | 8 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 2 | -2 | 68 | 66 | 134 | 0 | ||
20.10.24 16:10 | 4 : 3 | 13 | 11 | 9 | 11 | 13 | 15 | 11 | 4 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
14.08.24 19:50 | 4 : 2 | 11 | 3 | 6 | 11 | 12 | 10 | 11 | 4 | 4 | 11 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
14.08.24 18:43 | 3 : 4 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
12.08.24 16:25 | 3 : 4 | 9 | 11 | 4 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | 5 | 11 | 11 | 5 | 11 | 13 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
12.08.24 12:50 | 4 : 3 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 13 | 15 | 7 | 11 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
11.08.24 19:55 | 2 : 4 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 3 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
11.08.24 15:10 | 4 : 3 | 11 | 8 | 6 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
09.08.24 18:50 | 4 : 2 | 11 | 8 | 15 | 13 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
09.08.24 17:36 | 3 : 4 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 5 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
04.08.24 16:36 | 3 : 4 | 5 | 11 | 13 | 15 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 2 | 11 | 7 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
04.08.24 14:03 | 4 : 2 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
22.07.24 17:01 | 4 : 3 | 7 | 11 | 11 | 5 | 17 | 15 | 11 | 1 | 14 | 16 | 10 | 12 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
14.07.24 16:13 | 3 : 4 | 10 | 12 | 11 | 6 | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
12.07.24 18:30 | 2 : 4 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 12 | 14 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
12.07.24 15:15 | 4 : 2 | 11 | 4 | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
11.07.24 18:05 | 4 : 3 | 11 | 8 | 12 | 10 | 4 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
11.07.24 14:47 | 3 : 4 | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 | 6 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
08.07.24 19:02 | 4 : 1 | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
08.07.24 17:28 | 3 : 4 | 15 | 13 | 5 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
06.07.24 16:33 | 2 : 4 | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
27.06.24 22:27 | 4 : 3 | 12 | 14 | 11 | 5 | 13 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
08.06.24 18:53 | 3 : 4 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 6 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
08.06.24 16:33 | 3 : 4 | 11 | 13 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 13 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
06.06.24 12:46 | 3 : 4 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | 5 | 11 | 8 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
26.05.24 18:11 | 4 : 3 | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | 6 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
26.05.24 17:07 | 3 : 4 | 8 | 11 | 4 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
02.03.24 17:35 | 4 : 2 | 11 | 3 | 10 | 12 | 11 | 7 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
24.02.24 13:29 | 4 : 2 | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | 13 | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
21.02.24 19:45 | 4 : 2 | 10 | 12 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 3 | 9 | 11 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
21.02.24 19:45 | 4 : 2 | 10 | 12 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 3 | 9 | 11 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Мухаммед Ахмеджанов (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.24 17:30 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антон Евстифейкин | |
09.11.24 16:20 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Фильчев | |
09.11.24 15:00 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Фильчев | |
09.11.24 14:20 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антон Евстифейкин | |
09.11.24 12:00 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Жуков | |
08.11.24 17:37 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Даниил Соколов | |
08.11.24 17:06 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Богдан Тихонов | |
08.11.24 15:56 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Богдан Тихонов | |
08.11.24 14:58 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дондок Аюров | |
08.11.24 13:42 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Даниил Соколов | |
07.11.24 16:40 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Семеркин | |
07.11.24 15:03 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Даниил Соколов | |
07.11.24 14:40 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Семеркин | |
07.11.24 13:07 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Максим Боков | |
07.11.24 12:00 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Даниил Соколов | |
06.11.24 23:30 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Даниил Соколов | |
06.11.24 23:00 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамир Ахметсафин | |
06.11.24 21:50 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Даниил Соколов | |
06.11.24 20:00 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Семеркин | |
06.11.24 19:00 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамир Ахметсафин | |
05.11.24 17:10 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Ярушин | |
05.11.24 15:56 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Фильчев | |
05.11.24 14:38 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Фильчев | |
05.11.24 13:42 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Ярушин | |
05.11.24 12:28 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Максим Боков | |
04.11.24 13:49 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антон Евстифейкин | |
04.11.24 13:09 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Максим Боков | |
04.11.24 11:14 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Ярушин | |
04.11.24 10:11 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Максим Боков | |
04.11.24 09:28 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антон Евстифейкин |
Джамшед Хасанов (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.24 14:11 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дондок Аюров | |
31.10.24 12:27 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Дергунов | |
31.10.24 11:59 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Яценко | |
31.10.24 10:11 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дондок Аюров | |
31.10.24 08:50 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Дергунов | |
30.10.24 16:30 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Семеркин | |
30.10.24 15:25 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матвей Рязанцев | |
30.10.24 14:28 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матвей Рязанцев | |
30.10.24 13:28 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Семеркин | |
30.10.24 12:33 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Даниил Соколов | |
29.10.24 15:18 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дондок Аюров | |
29.10.24 15:00 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Семеркин | |
29.10.24 13:45 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дондок Аюров | |
29.10.24 12:31 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Святослав Уразов | |
28.10.24 17:15 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дондок Аюров | |
28.10.24 16:20 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Дергунов | |
28.10.24 15:15 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дондок Аюров | |
28.10.24 13:50 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Дергунов | |
27.10.24 18:55 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Семеркин | |
27.10.24 17:33 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Даниил Соколов | |
27.10.24 16:32 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Дергунов | |
27.10.24 16:02 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Семеркин | |
27.10.24 14:21 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Даниил Соколов | |
26.10.24 17:35 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Яценко | |
26.10.24 16:58 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Святослав Уразов | |
26.10.24 15:06 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Даниил Соколов | |
26.10.24 14:35 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Святослав Уразов | |
26.10.24 12:50 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Яценко | |
25.10.24 19:42 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Яценко | |
25.10.24 17:38 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Пульный |
Результат матча Мухаммед Ахмеджанов – Джамшед Хасанов. Турнир Мастерс. Суперлига.