PRO-версия от 27 ₽ Авто-прогнозы >>> PRO бесплатно до 20.03.22 23:59 (мск) PRO аккаунт без рекламы от 190 ₽
На сайте ведутся работы
PRO-аккаунт без рекламы от 190 ₽
PRO-аккаунт бесплатно до 08.01.2023
PRO-аккаунт бесплатно до 08.01.2023
30 дней PRO за 999₽ до 25.01.24

Дмитрий Маслий – Артур Мукомилов – статистика и результаты по настольному теннису

Pro Spin Series

Сводная статистика матча

PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов

Подробная статистика игроков

Кол-во игр:
Дмитрий Маслий
18 : 12
Артур Мукомилов
Дата Счет 1 партия 2 партия 3 партия 4 партия 5 партия 6 партия 7 партия Ф1 Ф2 Т1 Т2 Тотал ExP WIN 1 WIN 2
03.02.24 14:40 1 : 4 8 11 11 6 5 11 9 11 8 11 -9 9 41 50 91 0
30.09.23 02:50 2 : 4 8 11 11 7 6 11 11 9 4 11 8 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
27.09.23 04:20 2 : 4 8 11 11 7 10 12 11 4 9 11 6 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
15.05.23 20:00 4 : 2 11 8 12 14 11 6 12 10 5 11 13 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
04.05.23 21:20 1 : 4 11 7 5 11 13 15 9 11 9 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
13.04.23 20:40 4 : 3 9 11 11 6 11 9 7 11 11 4 10 12 11 8 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
12.04.23 00:20 1 : 4 9 11 8 11 11 4 6 11 8 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
11.04.23 21:25 4 : 2 11 7 5 11 11 9 17 15 6 11 11 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
05.04.23 23:30 2 : 4 6 11 11 7 5 11 12 10 8 11 4 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
27.03.23 20:40 2 : 4 11 13 11 6 11 9 6 11 9 11 10 12 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
26.03.23 17:50 4 : 2 11 8 11 5 7 11 11 8 12 14 11 5 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
26.03.23 11:20 4 : 2 11 5 7 11 11 9 7 11 11 7 11 9 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
25.03.23 16:45 4 : 2 13 11 9 11 6 11 11 9 11 8 11 5 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
25.03.23 10:55 4 : 2 14 12 6 11 12 10 11 9 7 11 11 6 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
14.03.23 00:20 4 : 2 11 8 11 6 7 11 9 11 11 8 11 8 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
13.03.23 22:10 4 : 2 11 9 8 11 7 11 11 7 15 13 11 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
12.03.23 10:05 4 : 0 11 5 11 9 12 10 14 12 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
08.03.23 18:15 4 : 2 14 16 6 11 15 13 11 6 11 6 14 12 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
08.03.23 16:45 3 : 4 14 12 11 9 6 11 11 4 10 12 9 11 11 13 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
08.03.23 10:35 2 : 4 10 12 11 8 9 11 11 6 5 11 9 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
05.03.23 14:10 1 : 4 11 7 6 11 6 11 10 12 5 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
05.03.23 11:55 3 : 4 13 11 6 11 9 11 11 8 7 11 11 9 9 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
05.03.23 08:00 4 : 2 7 11 11 8 11 6 11 9 8 11 12 10 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
12.02.23 18:15 1 : 4 9 11 7 11 11 6 8 11 8 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
12.02.23 17:35 4 : 2 11 9 7 11 14 12 11 5 5 11 11 9 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
12.02.23 12:15 4 : 2 11 13 11 9 11 9 10 12 11 5 12 10 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
12.02.23 11:35 4 : 2 11 13 11 4 11 9 11 9 6 11 11 8 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
05.02.23 16:10 4 : 1 11 9 9 11 13 11 11 8 12 10 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
08.01.23 17:10 4 : 2 12 10 11 8 9 11 11 8 8 11 11 6 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
08.01.23 12:20 4 : 3 8 11 11 5 8 11 11 6 11 9 10 12 11 7 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
В среднем: PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO
PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO
Дата Счет 1 партия 2 партия 3 партия 4 партия 5 партия 6 партия 7 партия Ф1 Ф2 Т1 Т2 Тотал ExP WIN 1 WIN 2
03.02.24 14:40 1 : 4 8 11 11 6 5 11 9 11 8 11 -9 9 41 50 91 0
30.09.23 02:50 2 : 4 8 11 11 7 6 11 11 9 4 11 8 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
27.09.23 04:20 2 : 4 8 11 11 7 10 12 11 4 9 11 6 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
15.05.23 20:00 4 : 2 11 8 12 14 11 6 12 10 5 11 13 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
04.05.23 21:20 1 : 4 11 7 5 11 13 15 9 11 9 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
13.04.23 20:40 4 : 3 9 11 11 6 11 9 7 11 11 4 10 12 11 8 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
12.04.23 00:20 1 : 4 9 11 8 11 11 4 6 11 8 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
11.04.23 21:25 4 : 2 11 7 5 11 11 9 17 15 6 11 11 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
05.04.23 23:30 2 : 4 6 11 11 7 5 11 12 10 8 11 4 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
27.03.23 20:40 2 : 4 11 13 11 6 11 9 6 11 9 11 10 12 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
26.03.23 17:50 4 : 2 11 8 11 5 7 11 11 8 12 14 11 5 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
26.03.23 11:20 4 : 2 11 5 7 11 11 9 7 11 11 7 11 9 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
25.03.23 16:45 4 : 2 13 11 9 11 6 11 11 9 11 8 11 5 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
25.03.23 10:55 4 : 2 14 12 6 11 12 10 11 9 7 11 11 6 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
14.03.23 00:20 4 : 2 11 8 11 6 7 11 9 11 11 8 11 8 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
13.03.23 22:10 4 : 2 11 9 8 11 7 11 11 7 15 13 11 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
12.03.23 10:05 4 : 0 11 5 11 9 12 10 14 12 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
08.03.23 18:15 4 : 2 14 16 6 11 15 13 11 6 11 6 14 12 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
08.03.23 16:45 3 : 4 14 12 11 9 6 11 11 4 10 12 9 11 11 13 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
08.03.23 10:35 2 : 4 10 12 11 8 9 11 11 6 5 11 9 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
05.03.23 14:10 1 : 4 11 7 6 11 6 11 10 12 5 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
05.03.23 11:55 3 : 4 13 11 6 11 9 11 11 8 7 11 11 9 9 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
05.03.23 08:00 4 : 2 7 11 11 8 11 6 11 9 8 11 12 10 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
12.02.23 18:15 1 : 4 9 11 7 11 11 6 8 11 8 11 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
12.02.23 17:35 4 : 2 11 9 7 11 14 12 11 5 5 11 11 9 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
12.02.23 12:15 4 : 2 11 13 11 9 11 9 10 12 11 5 12 10 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
12.02.23 11:35 4 : 2 11 13 11 4 11 9 11 9 6 11 11 8 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
05.02.23 16:10 4 : 1 11 9 9 11 13 11 11 8 12 10 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
08.01.23 17:10 4 : 2 12 10 11 8 9 11 11 8 8 11 11 6 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
08.01.23 12:20 4 : 3 8 11 11 5 8 11 11 6 11 9 10 12 11 7 PRO PRO PRO PRO PRO PRO
В среднем: PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO
PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO
Дмитрий Маслий (последние игры)

Заметки и комментарии об игроке

Дата Счет Ф1 Ф2 Т1 Т2 Тотал ExP Соперник
17.12.24 06:23 1 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Владислав Сорбало
17.12.24 04:45 0 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Владислав Сорбало
17.12.24 03:25 4 : 3 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Евгений Проскурин
17.12.24 02:05 1 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Виталий Шумаков
07.12.24 00:20 3 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Владислав Сорбало
06.12.24 22:20 4 : 3 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Максим Васин
06.12.24 21:10 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Виталий Шумаков
06.12.24 20:10 1 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Владислав Сорбало
05.12.24 07:25 4 : 2 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Александр Худенко
05.12.24 07:03 4 : 1 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Даниил Полтев
05.12.24 06:20 0 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Александр Худенко
05.12.24 05:40 4 : 2 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Владимир Лодыгин
05.12.24 04:30 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Даниил Полтев
04.12.24 22:15 1 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Виталий Шумаков
04.12.24 21:05 4 : 1 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Владислав Сорбало
04.12.24 19:40 1 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Владислав Сорбало
04.12.24 18:45 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Виталий Шумаков
04.12.24 17:30 0 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Сергей Павлина
04.12.24 00:45 1 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Даниил Полтев
03.12.24 23:50 4 : 1 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Владимир Лодыгин
03.12.24 22:25 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Владимир Лодыгин
03.12.24 21:55 0 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Даниил Полтев
03.12.24 20:45 0 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Игорь Талалай
21.11.24 21:53 0 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Александр Худенко
21.11.24 21:30 4 : 1 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Никита Пикульский
21.11.24 20:25 0 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Александр Худенко
21.11.24 19:40 4 : 3 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Никита Пикульский
21.11.24 18:15 4 : 2 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Даниил Полтев
21.11.24 07:55 3 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Максим Васин
21.11.24 07:00 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Виталий Шумаков
Артур Мукомилов (последние игры)

Заметки и комментарии об игроке

Дата Счет Ф1 Ф2 Т1 Т2 Тотал ExP Соперник
15.12.24 07:00 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Андрей Лизогубов
15.12.24 06:20 4 : 2 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Игорь Овчаренко
15.12.24 04:20 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Игорь Овчаренко
15.12.24 03:45 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Андрей Лизогубов
15.12.24 02:40 4 : 1 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Никита Пикульский
14.12.24 23:40 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Андрей Лизогубов
14.12.24 22:20 3 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Дмитрий Катин
14.12.24 21:45 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Андрей Лизогубов
14.12.24 20:35 3 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Никита Пикульский
14.12.24 05:50 1 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Дмитрий Катин
14.12.24 05:20 4 : 1 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Андрей Лизогубов
14.12.24 04:00 4 : 2 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Дмитрий Катин
14.12.24 02:00 4 : 2 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Никита Пикульский
14.12.24 01:05 4 : 3 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Андрей Рехтин
13.12.24 23:45 4 : 2 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Андрей Лизогубов
13.12.24 22:40 1 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Дмитрий Катин
13.12.24 20:40 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Андрей Рехтин
13.12.24 20:10 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Андрей Лизогубов
10.12.24 07:10 1 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Андрей Лизогубов
10.12.24 05:55 4 : 3 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Дмитрий Катин
10.12.24 04:40 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Дмитрий Катин
10.12.24 04:00 4 : 3 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Андрей Лизогубов
10.12.24 02:50 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Никита Пикульский
10.12.24 00:50 1 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Андрей Лизогубов
09.12.24 23:30 4 : 2 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Константин Пушкарь
09.12.24 22:30 4 : 1 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Дмитрий Катин
09.12.24 22:00 4 : 3 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Андрей Лизогубов
09.12.24 20:45 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Константин Пушкарь
08.12.24 21:00 0 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Владимир Ткаченко
08.12.24 19:35 2 : 4 PRO PRO PRO PRO PRO PRO Алексей Дубинов

Результат матча Дмитрий Маслий – Артур Мукомилов. Турнир Pro Spin Series.

PRO-аккаунт – 199 руб./мес.