Конрад Кубик – Дэвид Реймер – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Конрад Кубик
3 : 0
Дэвид Реймер
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.23 18:20 | 4 : 3 | 11 | 9 | 13 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 17 | 15 | -1 | 1 | 74 | 75 | 149 | 2 | ||
11.03.23 14:15 | 4 : 2 | 9 | 11 | 3 | 11 | 11 | 8 | 15 | 13 | 11 | 5 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
05.03.23 21:50 | 4 : 2 | 11 | 7 | 11 | 13 | 11 | 4 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Конрад Кубик (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.24 20:30 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Доминик Ключевски | |
11.05.24 18:50 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мацей Яр | |
11.05.24 17:25 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Доминик Ключевски | |
11.05.24 16:53 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Яскольски | |
11.05.24 15:32 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мацей Яр | |
27.03.24 03:15 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Войдат | |
27.03.24 01:35 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Пшемыслав Горски | |
27.03.24 00:25 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Пшемыслав Горски | |
26.03.24 22:35 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Войдат | |
26.03.24 21:50 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матеуш Бураковский | |
25.02.24 23:41 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариуш Ольчак | |
25.02.24 22:20 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Войдат | |
25.02.24 21:11 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Войдат | |
25.02.24 20:35 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матеуш Щепаньский | |
25.02.24 19:27 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариуш Ольчак | |
29.04.23 01:46 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Жицкий | |
29.04.23 00:40 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукаш Беднарек | |
28.04.23 23:09 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукаш Беднарек | |
28.04.23 22:15 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин Ратайчик | |
28.04.23 21:00 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Жицкий | |
17.04.23 00:35 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукаш Беднарек | |
16.04.23 23:35 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михал Пачула | |
16.04.23 22:00 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукаш Беднарек | |
16.04.23 20:55 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин Блачник | |
16.04.23 20:00 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михал Пачула | |
11.03.23 18:20 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дэвид Реймер | |
11.03.23 17:30 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Томаш Валькевич | |
11.03.23 16:20 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Томаш Валькевич | |
11.03.23 14:15 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дэвид Реймер | |
11.03.23 13:50 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эмиль Орловски |
Дэвид Реймер (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.23 18:20 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Конрад Кубик | |
11.03.23 17:00 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эмиль Орловски | |
11.03.23 15:35 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эмиль Орловски | |
11.03.23 14:15 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Конрад Кубик | |
06.03.23 01:55 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андржей Ниевиаровски | |
06.03.23 00:50 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин Спурек | |
05.03.23 23:10 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин Спурек | |
05.03.23 21:50 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Конрад Кубик | |
04.03.23 20:05 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кшиштоф Залевски | |
04.03.23 17:51 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ярослав Окруч | |
04.03.23 16:45 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ярослав Окруч | |
04.03.23 15:38 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кшиштоф Залевски | |
04.03.23 14:58 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Радослав Ястшембовски | |
26.02.23 11:21 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Томаш Павловски | |
26.02.23 10:02 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Бартломей Блох | |
26.02.23 09:25 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Томаш Павловски | |
26.02.23 08:00 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андржей Ниевиаровски | |
26.02.23 07:30 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Бартломей Блох | |
20.02.23 11:24 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Конрад Бродински | |
20.02.23 09:51 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Прохорук | |
20.02.23 08:42 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Конрад Бродински | |
20.02.23 07:47 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матеуш Козановский | |
20.02.23 06:58 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Прохорук |
Результат матча Конрад Кубик – Дэвид Реймер. Турнир Мастерс.