Денис Динисламов – Эмиль Насыров – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс. Россия
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Денис Динисламов
13 : 4
Эмиль Насыров
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.24 09:28 | 4 : 0 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 5 | 12 | 10 | 16 | -16 | 45 | 29 | 74 | 1 | ||||||||
14.11.24 07:40 | 4 : 0 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
12.11.24 07:04 | 0 : 4 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
12.11.24 06:06 | 4 : 0 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 1 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
11.11.24 07:05 | 4 : 1 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
11.11.24 05:07 | 4 : 2 | 14 | 12 | 6 | 11 | 16 | 18 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
05.11.24 08:30 | 3 : 4 | 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 5 | 9 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
05.11.24 04:58 | 4 : 3 | 4 | 11 | 11 | 5 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 4 | 10 | 12 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
30.09.24 04:37 | 4 : 0 | 11 | 8 | 11 | 7 | 18 | 16 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
28.09.24 07:24 | 4 : 1 | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
28.09.24 03:35 | 4 : 0 | 11 | 4 | 11 | 4 | 15 | 13 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
25.09.24 07:20 | 4 : 0 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
25.09.24 03:21 | 3 : 4 | 11 | 6 | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 5 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
19.09.24 03:32 | 3 : 4 | 15 | 17 | 11 | 5 | 10 | 12 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
18.09.24 23:10 | 4 : 2 | 11 | 6 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
07.09.24 09:30 | 4 : 1 | 10 | 12 | 11 | 1 | 11 | 9 | 15 | 13 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
07.09.24 07:12 | 4 : 3 | 15 | 17 | 11 | 3 | 11 | 8 | 5 | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Денис Динисламов (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.24 06:10 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
26.11.24 04:48 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Демидов | |
26.11.24 04:16 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Гольдштейн | |
26.11.24 02:50 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
26.11.24 01:35 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Демидов | |
22.11.24 06:13 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Гольдштейн | |
22.11.24 05:43 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Демидов | |
22.11.24 04:28 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Демидов | |
22.11.24 03:00 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Николаев | |
22.11.24 01:27 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Гольдштейн | |
20.11.24 08:31 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Назаров | |
20.11.24 07:27 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Айрат Абулаев | |
20.11.24 06:23 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Айрат Абулаев | |
20.11.24 04:57 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Егор Бардин | |
20.11.24 03:38 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Назаров | |
18.11.24 08:18 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Айрат Абулаев | |
18.11.24 06:00 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Смирнов | |
18.11.24 05:55 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Смирнов | |
18.11.24 04:50 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Айрат Абулаев | |
18.11.24 03:26 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Назаров | |
16.11.24 13:07 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
16.11.24 11:34 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Айрат Абулаев | |
16.11.24 10:11 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
16.11.24 08:40 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Гольдштейн | |
16.11.24 07:33 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Айрат Абулаев | |
14.11.24 11:00 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
14.11.24 09:28 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эмиль Насыров | |
14.11.24 08:44 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
14.11.24 07:40 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эмиль Насыров | |
14.11.24 06:31 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Айрат Абулаев |
Эмиль Насыров (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.24 10:25 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Айрат Абулаев | |
14.11.24 09:28 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Денис Динисламов | |
14.11.24 08:02 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Айрат Абулаев | |
14.11.24 07:40 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Денис Динисламов | |
14.11.24 06:00 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
13.11.24 12:25 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Айрат Абулаев | |
13.11.24 10:50 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
13.11.24 09:45 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
13.11.24 07:59 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Борискин | |
13.11.24 07:00 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Айрат Абулаев | |
12.11.24 07:41 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Карягин | |
12.11.24 07:04 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Денис Динисламов | |
12.11.24 06:06 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Денис Динисламов | |
12.11.24 04:18 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Карягин | |
12.11.24 02:50 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
11.11.24 08:08 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
11.11.24 07:05 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Денис Динисламов | |
11.11.24 05:50 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
11.11.24 05:07 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Денис Динисламов | |
11.11.24 03:00 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Айрат Абулаев | |
10.11.24 06:42 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
10.11.24 05:40 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Айрат Абулаев | |
10.11.24 04:42 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
10.11.24 04:17 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Егор Бардин | |
10.11.24 02:58 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Айрат Абулаев | |
09.11.24 07:22 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Егор Бардин | |
09.11.24 06:55 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
09.11.24 05:44 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Егор Бардин | |
09.11.24 03:56 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
09.11.24 03:00 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Демидов |
Результат матча Денис Динисламов – Эмиль Насыров. Турнир Мастерс. Россия.