Дамиан Рыбак – Петр Штепинский – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Дамиан Рыбак
16 : 14
Петр Штепинский
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.24 12:46 | 1 : 4 | 11 | 5 | 10 | 12 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | -7 | 7 | 43 | 50 | 93 | 1 | ||||||
04.11.24 09:00 | 4 : 1 | 11 | 2 | 11 | 8 | 11 | 6 | 10 | 12 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
24.10.24 13:41 | 4 : 2 | 10 | 12 | 11 | 5 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
24.10.24 10:05 | 1 : 4 | 7 | 11 | 11 | 5 | 10 | 12 | 6 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
20.10.24 12:35 | 1 : 4 | 7 | 11 | 5 | 11 | 13 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
16.10.24 12:33 | 4 : 1 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
16.10.24 10:00 | 4 : 2 | 11 | 6 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
07.10.24 09:50 | 3 : 4 | 11 | 6 | 6 | 11 | 10 | 12 | 11 | 3 | 7 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
03.10.24 09:00 | 4 : 0 | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
01.10.24 11:50 | 4 : 0 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
24.09.24 14:00 | 1 : 4 | 11 | 8 | 4 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
24.09.24 10:00 | 3 : 4 | 11 | 8 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
20.09.24 17:32 | 4 : 3 | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | 7 | 2 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
20.09.24 11:50 | 4 : 1 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
18.09.24 12:47 | 0 : 4 | 9 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
18.09.24 09:25 | 4 : 2 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 3 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
05.09.24 13:36 | 4 : 3 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
05.09.24 08:50 | 4 : 0 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 5 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
04.09.24 09:00 | 4 : 2 | 11 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
03.09.24 17:10 | 2 : 4 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
03.09.24 11:50 | 3 : 4 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 12 | 14 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
14.08.24 10:15 | 0 : 4 | 7 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
30.07.24 11:50 | 1 : 4 | 5 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
16.07.24 12:00 | 4 : 1 | 12 | 14 | 11 | 5 | 12 | 10 | 11 | 4 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
26.06.24 13:25 | 4 : 2 | 11 | 4 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
26.06.24 11:15 | 1 : 4 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
22.05.24 12:30 | 4 : 0 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 0 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
22.05.24 09:35 | 4 : 1 | 11 | 3 | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
20.05.24 12:05 | 3 : 4 | 11 | 5 | 13 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
20.05.24 08:00 | 1 : 4 | 8 | 11 | 12 | 14 | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Дамиан Рыбак (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.24 16:35 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Будзински | |
09.11.24 15:25 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Хмелевский | |
09.11.24 14:15 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Будзински | |
09.11.24 13:10 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Хмелевский | |
09.11.24 12:00 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаль Корицки | |
08.11.24 23:25 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Анчак | |
08.11.24 22:30 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукаш Грзиб | |
08.11.24 21:05 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Анчак | |
08.11.24 20:30 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Пиотр Михальски | |
08.11.24 19:36 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукаш Грзиб | |
07.11.24 16:50 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Кузмич | |
07.11.24 15:44 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Миколай Шалински | |
07.11.24 14:06 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Митас | |
07.11.24 12:57 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Кузмич | |
07.11.24 11:50 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Миколай Шалински | |
06.11.24 13:10 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роберт Чернецки | |
06.11.24 12:05 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Кузмич | |
06.11.24 11:05 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Кузмич | |
06.11.24 09:55 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Миколай Шалински | |
06.11.24 08:50 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роберт Чернецки | |
04.11.24 13:18 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Максимилиан Наварски | |
04.11.24 12:46 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Штепинский | |
04.11.24 11:01 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Козерски | |
04.11.24 09:51 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Максимилиан Наварски | |
04.11.24 09:00 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Штепинский | |
01.11.24 16:53 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Войчич Гроновски | |
01.11.24 15:49 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Кузмич | |
01.11.24 14:34 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Митас | |
01.11.24 13:15 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Кузмич | |
01.11.24 12:00 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Войчич Гроновски |
Петр Штепинский (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.24 18:31 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Секала | |
05.11.24 16:48 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Козерски | |
05.11.24 15:44 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Секала | |
05.11.24 14:52 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Козерски | |
05.11.24 12:58 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Анчак | |
04.11.24 13:52 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Козерски | |
04.11.24 12:46 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Рыбак | |
04.11.24 11:41 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Максимилиан Наварски | |
04.11.24 10:28 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Козерски | |
04.11.24 09:00 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Рыбак | |
03.11.24 18:19 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Кузмич | |
03.11.24 16:49 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Митас | |
03.11.24 16:18 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Кузмич | |
03.11.24 15:25 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Будзински | |
03.11.24 13:45 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Митас | |
29.10.24 17:38 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Варпас | |
29.10.24 17:15 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Анчак | |
29.10.24 15:53 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Варпас | |
29.10.24 14:43 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Анчак | |
29.10.24 13:00 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Бартош Ковальчик | |
24.10.24 13:41 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Рыбак | |
24.10.24 12:35 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Митас | |
24.10.24 12:01 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Прземислав Саляцинский | |
24.10.24 10:05 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Рыбак | |
24.10.24 09:37 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Яцек Митас | |
20.10.24 17:48 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Стецышин | |
20.10.24 17:00 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаль Корицки | |
20.10.24 16:05 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаль Корицки | |
20.10.24 15:02 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Стецышин | |
20.10.24 12:35 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Рыбак |
Результат матча Дамиан Рыбак – Петр Штепинский. Турнир Мастерс.