Tred – BigSamBY – статистика и результаты по настольному теннису
VR League
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Tred
6 : 4
BigSamBY
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.22 12:38 | 4 : 1 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 5 | -5 | 51 | 46 | 97 | 0 | ||||
06.10.22 11:02 | 4 : 2 | 11 | 8 | 4 | 11 | 10 | 12 | 11 | 7 | 11 | 7 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
02.10.22 11:15 | 1 : 4 | 8 | 11 | 4 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
23.09.22 08:00 | 4 : 0 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
08.09.22 09:58 | 4 : 2 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
23.08.22 10:26 | 4 : 1 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
30.06.22 13:53 | 0 : 4 | 5 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
29.06.22 10:25 | 0 : 4 | 6 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
28.06.22 11:24 | 0 : 4 | 6 | 11 | 10 | 12 | 4 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
27.06.22 10:30 | 4 : 2 | 12 | 10 | 9 | 11 | 13 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Tred (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.22 17:47 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Razor | |
14.11.22 17:17 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Goat | |
14.11.22 15:17 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Barbar | |
14.11.22 14:15 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Noon | |
13.11.22 13:26 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Noon | |
13.11.22 12:31 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Pucha | |
13.11.22 12:02 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Barbar | |
13.11.22 11:13 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Noon | |
13.11.22 10:12 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Pucha | |
12.11.22 12:25 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Goat | |
12.11.22 11:31 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Leon | |
12.11.22 10:23 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Goat | |
12.11.22 09:55 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Leon | |
12.11.22 08:35 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | JenShen | |
10.11.22 17:25 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Leon | |
10.11.22 16:12 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Goat | |
10.11.22 15:03 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Leon | |
10.11.22 14:07 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Goat | |
10.11.22 13:34 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | JenShen | |
09.11.22 19:10 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Leon |
BigSamBY (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.22 12:05 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Kecha | |
08.10.22 11:35 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Perk | |
08.10.22 10:25 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Leon | |
06.10.22 13:05 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Dyak | |
06.10.22 12:38 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Tred | |
06.10.22 11:36 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | JenShen | |
06.10.22 11:02 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Tred | |
04.10.22 10:45 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Frozik | |
04.10.22 10:20 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Leon | |
04.10.22 09:50 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Goat | |
02.10.22 13:50 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Dyak | |
02.10.22 13:25 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | JenShen | |
02.10.22 12:55 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Suba | |
02.10.22 11:15 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Tred | |
01.10.22 12:05 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Kecha | |
01.10.22 11:28 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Goat | |
01.10.22 10:30 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | JenShen | |
28.09.22 13:11 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Noon | |
28.09.22 12:43 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Frozik | |
28.09.22 11:19 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Chopper |
Результат матча Tred – BigSamBY. Турнир VR League.