Артем Родин – Михаил Леонов – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Артем Родин
24 : 11
Михаил Леонов
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.24 00:40 | 2 : 4 | 12 | 10 | 11 | 13 | 5 | 11 | 11 | 5 | 10 | 12 | 8 | 11 | -5 | 5 | 57 | 62 | 119 | 3 | ||||
11.08.24 22:35 | 4 : 0 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
04.08.24 01:25 | 4 : 0 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
03.08.24 22:05 | 2 : 4 | 9 | 11 | 11 | 4 | 10 | 12 | 11 | 2 | 11 | 13 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
01.08.24 13:04 | 2 : 4 | 12 | 10 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 6 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
01.08.24 12:20 | 2 : 4 | 9 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
01.08.24 10:23 | 4 : 1 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 13 | 11 | 7 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
31.07.24 09:10 | 4 : 1 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
27.04.24 09:47 | 2 : 4 | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 13 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
27.04.24 08:45 | 4 : 0 | 12 | 10 | 11 | 4 | 12 | 10 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
26.04.24 15:45 | 4 : 0 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
26.04.24 14:53 | 4 : 0 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
24.04.24 16:09 | 4 : 2 | 13 | 15 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
24.04.24 16:09 | 4 : 2 | 13 | 15 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
24.04.24 15:05 | 4 : 0 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
24.04.24 15:05 | 4 : 0 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
23.04.24 01:27 | 4 : 2 | 6 | 11 | 3 | 11 | 12 | 10 | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
22.04.24 22:25 | 4 : 2 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 7 | 14 | 16 | 11 | 4 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
21.04.24 16:25 | 4 : 3 | 11 | 5 | 10 | 12 | 11 | 3 | 11 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
18.03.24 16:02 | 4 : 0 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
18.03.24 16:02 | 4 : 0 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
18.03.24 14:40 | 4 : 0 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
18.03.24 14:40 | 4 : 0 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
16.03.24 18:33 | 4 : 2 | 11 | 3 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 8 | 4 | 11 | 11 | 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
16.03.24 16:06 | 3 : 4 | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 8 | 14 | 16 | 8 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
16.03.24 01:15 | 3 : 4 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
16.03.24 01:15 | 3 : 4 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
15.03.24 21:31 | 1 : 4 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 4 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
15.03.24 00:34 | 4 : 0 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
15.03.24 00:34 | 4 : 0 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
14.03.24 21:59 | 4 : 0 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
12.03.24 22:14 | 4 : 2 | 11 | 8 | 10 | 12 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
12.03.24 22:14 | 4 : 2 | 11 | 8 | 10 | 12 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
12.03.24 19:02 | 1 : 4 | 9 | 11 | 10 | 12 | 6 | 11 | 13 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
12.03.24 19:02 | 1 : 4 | 9 | 11 | 10 | 12 | 6 | 11 | 13 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Артем Родин (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.24 01:32 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Даниил Рожков | |
20.11.24 01:06 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Лебеденко | |
20.11.24 00:32 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Московкин | |
19.11.24 23:23 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Лебеденко | |
19.11.24 22:00 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Денис Олейников | |
19.11.24 20:50 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Московкин | |
18.11.24 19:45 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Денис Олейников | |
18.11.24 18:30 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артур Топорков | |
18.11.24 17:46 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Некрасов | |
18.11.24 16:15 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артур Топорков | |
18.11.24 15:27 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Денис Олейников | |
17.11.24 19:37 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Московкин | |
17.11.24 19:07 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артём Сурин | |
17.11.24 17:17 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Денис Олейников | |
17.11.24 16:13 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Московкин | |
17.11.24 15:38 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артём Сурин | |
17.11.24 01:28 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Московкин | |
17.11.24 00:22 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Шмелёв | |
16.11.24 22:42 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Московкин | |
16.11.24 21:30 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Шмелёв | |
16.11.24 21:10 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Даниил Рожков | |
16.11.24 02:11 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Московкин | |
16.11.24 00:39 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Георгий Шефер | |
15.11.24 23:23 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Георгий Шефер | |
15.11.24 22:23 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Московкин | |
15.11.24 21:43 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Денис Олейников | |
15.11.24 02:06 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Денис Олейников | |
15.11.24 00:37 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Московкин | |
14.11.24 23:30 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Московкин | |
14.11.24 22:10 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Денис Олейников |
Михаил Леонов (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.24 00:37 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Емельянов С. | |
11.12.24 23:40 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матвей Ткачев | |
11.12.24 22:45 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матвей Ткачев | |
11.12.24 21:55 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Емельянов С. | |
11.12.24 21:35 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Клепиков | |
11.12.24 01:23 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Емельянов С. | |
11.12.24 01:00 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Клепиков | |
10.12.24 23:52 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Клепиков | |
10.12.24 22:07 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матвей Ткачев | |
10.12.24 20:50 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Емельянов С. | |
10.12.24 00:27 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Клепиков | |
09.12.24 23:21 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матвей Ткачев | |
09.12.24 22:17 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матвей Ткачев | |
09.12.24 21:05 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Клепиков | |
09.12.24 20:10 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Юсупов | |
07.12.24 03:08 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Клепиков | |
07.12.24 01:20 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матвей Ткачев | |
06.12.24 23:46 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матвей Ткачев | |
06.12.24 23:03 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Лобовиков | |
06.12.24 20:50 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Клепиков | |
03.12.24 00:22 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Емельянов С. | |
02.12.24 23:05 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матвей Ткачев | |
02.12.24 21:41 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матвей Ткачев | |
02.12.24 20:52 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Клепиков | |
02.12.24 20:30 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Емельянов С. | |
29.11.24 19:24 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Сагитов | |
29.11.24 19:05 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Клепиков | |
29.11.24 17:26 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Сагитов | |
29.11.24 16:15 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Максим Наумов | |
29.11.24 15:35 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Клепиков |
Результат матча Артем Родин – Михаил Леонов. Турнир Мастерс.