Антон Сентябов – Денис Олейников – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Антон Сентябов
24 : 11
Денис Олейников
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.01.24 11:38 | 4 : 3 | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | 7 | 7 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 9 | 4 | -4 | 74 | 70 | 144 | 3 | ||
30.01.24 09:57 | 4 : 0 | 11 | 9 | 11 | 7 | 13 | 11 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
29.01.24 17:02 | 4 : 3 | 7 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 12 | 10 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
26.01.24 15:39 | 4 : 1 | 6 | 11 | 12 | 10 | 11 | 3 | 12 | 10 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
18.01.24 22:46 | 4 : 2 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
18.01.24 21:52 | 4 : 1 | 11 | 5 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
30.12.23 17:00 | 4 : 2 | 11 | 4 | 12 | 10 | 16 | 14 | 9 | 11 | 12 | 14 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
30.12.23 15:59 | 4 : 0 | 11 | 9 | 11 | 2 | 11 | 8 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
27.12.23 16:43 | 4 : 0 | 11 | 3 | 11 | 7 | 12 | 10 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
27.12.23 16:43 | 4 : 0 | 11 | 3 | 11 | 7 | 12 | 10 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
27.12.23 13:46 | 1 : 4 | 10 | 12 | 1 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 2 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
27.12.23 13:46 | 1 : 4 | 10 | 12 | 1 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 2 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
12.12.23 23:15 | 4 : 1 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 2 | 11 | 4 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
12.12.23 23:15 | 4 : 1 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 2 | 11 | 4 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
12.12.23 22:20 | 2 : 4 | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
12.12.23 22:20 | 2 : 4 | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
06.12.23 21:55 | 4 : 2 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 6 | 11 | 13 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
06.12.23 19:20 | 4 : 1 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
06.12.23 19:20 | 4 : 1 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
05.12.23 21:32 | 4 : 2 | 4 | 11 | 11 | 6 | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
04.12.23 02:12 | 4 : 1 | 11 | 5 | 12 | 10 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
04.12.23 02:12 | 4 : 1 | 11 | 5 | 12 | 10 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
03.12.23 00:10 | 4 : 2 | 11 | 5 | 5 | 11 | 11 | 5 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
02.12.23 22:49 | 2 : 4 | 4 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 4 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
28.11.23 23:00 | 2 : 4 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
28.11.23 20:00 | 4 : 3 | 11 | 7 | 11 | 7 | 2 | 11 | 2 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
27.11.23 20:35 | 1 : 4 | 7 | 11 | 10 | 12 | 4 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
11.11.23 01:51 | 4 : 2 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 7 | 11 | 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
10.11.23 23:28 | 4 : 1 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
09.11.23 23:05 | 1 : 4 | 2 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
01.08.23 00:25 | 4 : 1 | 21 | 19 | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
25.07.23 01:34 | 1 : 4 | 6 | 11 | 8 | 11 | 14 | 16 | 11 | 7 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
24.07.23 23:03 | 4 : 3 | 8 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 1 | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
24.07.23 02:05 | 2 : 4 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 2 | 13 | 11 | 3 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
23.07.23 22:06 | 1 : 4 | 11 | 13 | 6 | 11 | 12 | 14 | 11 | 7 | 1 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Антон Сентябов (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.24 23:35 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Иван Карпов | |
18.04.24 23:35 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Иван Карпов | |
18.04.24 22:25 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Абрамов | |
18.04.24 22:25 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Абрамов | |
18.04.24 20:45 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Яманкин | |
18.04.24 20:45 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Яманкин | |
18.04.24 19:55 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Абрамов | |
18.04.24 19:55 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Абрамов | |
18.04.24 19:25 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Иван Карпов | |
18.04.24 19:25 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Иван Карпов | |
17.04.24 22:50 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Егор Долинский | |
17.04.24 21:55 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаил Леонов | |
17.04.24 20:25 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Егор Долинский | |
17.04.24 19:50 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаил Леонов | |
17.04.24 18:00 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Абрамов | |
16.04.24 23:10 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Некрасов | |
16.04.24 22:03 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Яманкин | |
16.04.24 20:53 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Яманкин | |
16.04.24 20:02 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Некрасов | |
16.04.24 18:43 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Иван Карпов | |
15.04.24 23:17 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Чернокнижников | |
15.04.24 22:14 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Иван Карпов | |
15.04.24 20:27 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Шалаев | |
15.04.24 19:14 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Иван Карпов | |
15.04.24 18:45 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Чернокнижников | |
14.04.24 17:50 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Шмелёв | |
14.04.24 16:23 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Широков | |
14.04.24 15:52 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Шмелёв | |
14.04.24 14:51 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Максим Коврижников | |
14.04.24 13:37 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Широков |
Денис Олейников (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.24 18:47 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Кулагин | |
21.11.24 17:51 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Некрасов | |
21.11.24 16:57 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Кулагин | |
21.11.24 16:27 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Широков | |
21.11.24 15:01 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Некрасов | |
21.11.24 00:11 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Георгий Шефер | |
20.11.24 22:53 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Станислав Леонович | |
20.11.24 21:32 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Московкин | |
20.11.24 19:30 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Георгий Шефер | |
20.11.24 19:00 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Станислав Леонович | |
20.11.24 01:42 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Московкин | |
19.11.24 23:59 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Лебеденко | |
19.11.24 22:57 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Московкин | |
19.11.24 22:00 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артем Родин | |
19.11.24 21:26 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Лебеденко | |
18.11.24 19:45 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артем Родин | |
18.11.24 18:06 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Некрасов | |
18.11.24 17:00 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артур Топорков | |
18.11.24 15:50 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Некрасов | |
18.11.24 15:27 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артем Родин | |
17.11.24 20:17 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артём Сурин | |
17.11.24 18:25 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Московкин | |
17.11.24 17:17 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артем Родин | |
17.11.24 16:53 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артём Сурин | |
17.11.24 14:50 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Московкин | |
17.11.24 00:10 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артём Сурин | |
16.11.24 22:31 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Некрасов | |
16.11.24 21:26 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Георгий Шефер | |
16.11.24 20:48 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Некрасов | |
16.11.24 18:50 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Артём Сурин |
Результат матча Антон Сентябов – Денис Олейников. Турнир Мастерс.