Александр Яворский – Анатоли Митул – статистика и результаты по настольному теннису
Сетка Кап. Молдова
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Александр Яворский
9 : 11
Анатоли Митул
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.24 02:45 | 3 : 0 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 9 | 13 | -13 | 33 | 20 | 53 | 0 | ||||||
11.11.24 00:15 | 1 : 3 | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
09.11.24 02:50 | 0 : 3 | 11 | 13 | 7 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
09.11.24 00:15 | 3 : 1 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
30.10.24 00:00 | 3 : 1 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 4 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
28.10.24 02:20 | 0 : 3 | 7 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
28.10.24 00:45 | 1 : 3 | 5 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
22.10.24 23:00 | 1 : 3 | 9 | 11 | 12 | 14 | 11 | 5 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
20.10.24 23:00 | 1 : 3 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 13 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
19.10.24 01:00 | 3 : 2 | 13 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
04.10.24 00:00 | 3 : 2 | 12 | 10 | 7 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
02.10.24 00:00 | 3 : 0 | 14 | 12 | 12 | 10 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
27.09.24 02:35 | 2 : 3 | 11 | 7 | 11 | 7 | 6 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
26.09.24 23:00 | 3 : 1 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
25.09.24 02:40 | 0 : 3 | 4 | 11 | 10 | 12 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
25.09.24 00:30 | 2 : 3 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
23.09.24 00:30 | 3 : 0 | 11 | 5 | 12 | 10 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
13.09.24 00:00 | 3 : 1 | 11 | 8 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
11.09.24 02:30 | 2 : 3 | 8 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 5 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
11.09.24 01:30 | 0 : 3 | 6 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Александр Яворский (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.24 02:45 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анатоли Митул | |
11.11.24 01:45 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Панииван | |
11.11.24 00:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анатоли Митул | |
10.11.24 23:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Гаммер | |
09.11.24 02:50 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анатоли Митул | |
09.11.24 01:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Ковик | |
09.11.24 00:15 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анатоли Митул | |
08.11.24 23:45 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Гаммер | |
30.10.24 03:05 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Панииван | |
30.10.24 02:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Панииван | |
30.10.24 01:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Гаммер | |
30.10.24 00:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анатоли Митул | |
28.10.24 02:20 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анатоли Митул | |
28.10.24 01:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Панииван | |
28.10.24 00:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анатоли Митул | |
27.10.24 23:15 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Гаммер | |
23.10.24 02:30 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Гаммер | |
23.10.24 01:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Панииван | |
23.10.24 00:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Гаммер | |
22.10.24 23:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анатоли Митул |
Анатоли Митул (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.24 03:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Ковик | |
13.11.24 02:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Панииван | |
13.11.24 01:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Гаммер | |
13.11.24 00:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Ковик | |
11.11.24 02:45 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Яворский | |
11.11.24 01:15 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Гаммер | |
11.11.24 00:15 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Яворский | |
10.11.24 23:15 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Панииван | |
09.11.24 02:50 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Яворский | |
09.11.24 01:15 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Гаммер | |
09.11.24 00:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Яворский | |
08.11.24 23:15 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Ковик | |
06.11.24 02:15 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Панииван | |
06.11.24 01:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Гаммер | |
06.11.24 00:15 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Сулима | |
05.11.24 23:15 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Панииван | |
04.11.24 03:30 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Ковик | |
04.11.24 02:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Панииван | |
04.11.24 01:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виктор Гаммер | |
04.11.24 00:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Ковик |
Результат матча Александр Яворский – Анатоли Митул. Турнир Сетка Кап. Молдова.