Александра Чижонок – Алина Обозная – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс. Беларусь. Женщины
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Александра Чижонок
23 : 11
Алина Обозная
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.24 02:58 | 4 : 1 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 9 | 16 | -16 | 52 | 36 | 88 | 0 | ||||||
11.10.24 04:30 | 4 : 0 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
11.10.24 03:26 | 2 : 4 | 5 | 11 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 4 | 9 | 11 | 13 | 15 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
10.10.24 04:01 | 3 : 4 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 2 | 6 | 11 | 11 | 13 | 11 | 6 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
10.10.24 02:56 | 4 : 1 | 11 | 8 | 17 | 19 | 11 | 6 | 12 | 10 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
08.10.24 04:15 | 1 : 4 | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 5 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
08.10.24 03:22 | 4 : 2 | 11 | 9 | 2 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 8 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
01.10.24 06:15 | 4 : 1 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
01.10.24 03:58 | 3 : 4 | 11 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 | 12 | 10 | 7 | 11 | 11 | 4 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
28.09.24 06:18 | 4 : 2 | 2 | 11 | 11 | 5 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
28.09.24 04:17 | 4 : 0 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
04.09.24 03:18 | 4 : 3 | 15 | 13 | 6 | 11 | 11 | 8 | 12 | 10 | 10 | 12 | 6 | 11 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
04.09.24 02:00 | 4 : 3 | 11 | 7 | 10 | 12 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
23.08.24 04:38 | 3 : 4 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 | 14 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
23.08.24 03:25 | 3 : 4 | 6 | 11 | 12 | 10 | 11 | 6 | 11 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
12.08.24 21:57 | 4 : 2 | 9 | 11 | 6 | 11 | 14 | 12 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
12.08.24 20:37 | 4 : 1 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
07.06.24 04:25 | 4 : 0 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
31.05.24 02:51 | 4 : 1 | 11 | 3 | 12 | 10 | 13 | 15 | 11 | 5 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
29.05.24 04:10 | 3 : 4 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
28.05.24 03:56 | 4 : 2 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 2 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
28.05.24 02:01 | 4 : 3 | 5 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | 4 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
16.05.24 05:02 | 4 : 3 | 14 | 12 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
16.05.24 03:06 | 4 : 3 | 9 | 11 | 11 | 4 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
09.05.24 04:20 | 4 : 0 | 11 | 4 | 13 | 11 | 11 | 8 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
09.05.24 01:58 | 4 : 3 | 7 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 7 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
03.05.24 06:06 | 4 : 2 | 7 | 11 | 11 | 7 | 16 | 14 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
03.05.24 06:06 | 4 : 2 | 7 | 11 | 11 | 7 | 16 | 14 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
03.05.24 04:10 | 2 : 4 | 9 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
03.05.24 04:10 | 2 : 4 | 9 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
30.04.24 01:55 | 1 : 4 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
30.04.24 01:55 | 1 : 4 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
24.04.24 02:56 | 4 : 1 | 13 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
24.04.24 02:56 | 4 : 1 | 13 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Александра Чижонок (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.24 05:10 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Дробот | |
29.10.24 04:32 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Ханецкая | |
29.10.24 02:58 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алина Обозная | |
29.10.24 01:58 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Ханецкая | |
29.10.24 01:00 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Дробот | |
16.10.24 04:37 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Дробот | |
16.10.24 03:22 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Кожуро | |
16.10.24 02:14 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Кожуро | |
16.10.24 01:08 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Дробот | |
16.10.24 00:00 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Арина Камлюк | |
11.10.24 05:53 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Дробот | |
11.10.24 04:30 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алина Обозная | |
11.10.24 03:26 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алина Обозная | |
11.10.24 02:12 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Дробот | |
11.10.24 01:00 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Арина Камлюк | |
10.10.24 05:21 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Кожуро | |
10.10.24 04:01 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алина Обозная | |
10.10.24 02:56 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алина Обозная | |
10.10.24 02:03 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Кожуро | |
10.10.24 00:50 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Дробот | |
08.10.24 05:36 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Кожуро | |
08.10.24 04:15 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алина Обозная | |
08.10.24 03:22 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алина Обозная | |
08.10.24 01:56 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Кожуро | |
08.10.24 01:00 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Дробот | |
01.10.24 06:15 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алина Обозная | |
01.10.24 05:20 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Дробот | |
01.10.24 03:58 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алина Обозная | |
01.10.24 02:58 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Кожуро | |
01.10.24 01:50 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Дробот |
Алина Обозная (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.24 03:42 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Дробот | |
29.10.24 02:58 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александра Чижонок | |
29.10.24 02:37 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Дробот | |
29.10.24 01:38 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Ханецкая | |
11.10.24 05:31 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Арина Камлюк | |
11.10.24 04:30 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александра Чижонок | |
11.10.24 03:26 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александра Чижонок | |
11.10.24 02:49 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Арина Камлюк | |
11.10.24 01:36 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Дробот | |
10.10.24 05:50 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Дробот | |
10.10.24 04:01 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александра Чижонок | |
10.10.24 02:56 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александра Чижонок | |
10.10.24 02:27 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Дробот | |
10.10.24 01:30 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Кожуро | |
08.10.24 06:10 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Дробот | |
08.10.24 04:15 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александра Чижонок | |
08.10.24 03:22 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александра Чижонок | |
08.10.24 02:40 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Дробот | |
08.10.24 01:23 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Кожуро | |
01.10.24 06:15 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александра Чижонок | |
01.10.24 05:55 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Кожуро | |
01.10.24 03:58 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александра Чижонок | |
01.10.24 03:26 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Дробот | |
01.10.24 02:30 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анастасия Кожуро | |
28.09.24 06:18 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александра Чижонок | |
28.09.24 05:41 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Дробот | |
28.09.24 04:17 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александра Чижонок | |
28.09.24 03:46 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Елизавета Губич | |
28.09.24 02:30 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Дробот | |
04.09.24 04:30 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ксения Дыба |
Коэффициенты во время матча (Beta)
Результат матча Александра Чижонок – Алина Обозная. Турнир Мастерс. Беларусь. Женщины.