Александр Волков – Егор Бардин – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Александр Волков
20 : 12
Егор Бардин
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06.24 23:23 | 1 : 4 | 4 | 11 | 5 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 5 | 11 | -19 | 19 | 36 | 55 | 91 | 2 | ||||||
15.06.24 21:27 | 1 : 4 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
13.06.24 03:33 | 2 : 4 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
13.06.24 02:13 | 2 : 4 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 7 | 15 | 17 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
24.03.24 04:31 | 4 : 2 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 2 | 4 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
20.02.24 07:24 | 4 : 2 | 11 | 8 | 12 | 10 | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
20.02.24 07:24 | 4 : 2 | 11 | 8 | 12 | 10 | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
20.02.24 03:00 | 1 : 4 | 6 | 11 | 10 | 12 | 11 | 7 | 9 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
20.02.24 03:00 | 1 : 4 | 6 | 11 | 10 | 12 | 11 | 7 | 9 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
13.10.23 00:42 | 2 : 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 3 | 11 | 13 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
12.10.23 22:15 | 4 : 2 | 11 | 9 | 16 | 18 | 11 | 8 | 5 | 11 | 11 | 8 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
12.10.23 04:45 | 4 : 2 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 4 | 14 | 12 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
09.10.23 23:35 | 3 : 4 | 11 | 3 | 6 | 11 | 11 | 7 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 12 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
09.10.23 21:43 | 4 : 0 | 12 | 10 | 11 | 8 | 11 | 2 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
06.10.23 05:55 | 4 : 1 | 11 | 4 | 10 | 12 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
04.10.23 22:45 | 4 : 3 | 12 | 14 | 11 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 13 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
03.10.23 22:32 | 4 : 0 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
13.09.23 06:35 | 4 : 1 | 11 | 3 | 11 | 8 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
13.09.23 05:09 | 4 : 3 | 11 | 6 | 6 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 2 | 14 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
12.09.23 06:08 | 3 : 4 | 11 | 5 | 9 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 7 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
12.09.23 05:05 | 4 : 1 | 11 | 13 | 11 | 4 | 15 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
06.09.23 17:36 | 3 : 4 | 12 | 10 | 11 | 7 | 6 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | 1 | 11 | 13 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
06.09.23 13:00 | 4 : 2 | 5 | 11 | 11 | 6 | 2 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
05.09.23 18:10 | 4 : 1 | 11 | 8 | 11 | 7 | 7 | 11 | 16 | 14 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
03.08.23 20:25 | 1 : 4 | 11 | 7 | 10 | 12 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
02.08.23 01:23 | 4 : 2 | 11 | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
01.08.23 21:27 | 4 : 2 | 11 | 3 | 11 | 2 | 7 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
01.08.23 06:11 | 4 : 2 | 11 | 4 | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
01.08.23 02:55 | 4 : 1 | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
31.07.23 06:30 | 4 : 2 | 11 | 13 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
31.07.23 04:08 | 4 : 2 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
30.07.23 08:47 | 3 : 4 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 5 | 11 | 14 | 16 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Александр Волков (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06.24 01:00 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лев Айдаков | |
20.06.24 23:35 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Фоминых | |
20.06.24 22:53 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лев Айдаков | |
20.06.24 21:07 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Смирнов | |
20.06.24 19:57 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Фоминых | |
20.06.24 01:27 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Таранов | |
19.06.24 23:30 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Смирнов | |
19.06.24 22:19 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Фоминых | |
19.06.24 21:56 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Таранов | |
19.06.24 20:00 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Смирнов | |
19.06.24 08:30 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Карягин | |
19.06.24 07:34 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Смирнов | |
19.06.24 05:58 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Карягин | |
19.06.24 03:53 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Смирнов | |
19.06.24 03:00 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Таранов | |
18.06.24 07:12 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Смирнов | |
18.06.24 06:05 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лев Айдаков | |
18.06.24 05:05 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Фоминых | |
18.06.24 04:05 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Смирнов | |
18.06.24 03:45 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лев Айдаков | |
17.06.24 06:24 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Смирнов | |
17.06.24 05:51 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
17.06.24 04:42 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
17.06.24 04:00 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Смирнов | |
17.06.24 03:10 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лев Айдаков | |
15.06.24 23:46 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
15.06.24 23:23 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Егор Бардин | |
15.06.24 22:15 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
15.06.24 21:27 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Егор Бардин | |
15.06.24 20:10 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лев Айдаков |
Егор Бардин (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.24 07:25 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
17.12.24 05:35 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Назаров | |
17.12.24 05:03 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Данил Храмухин | |
17.12.24 04:04 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Назаров | |
17.12.24 03:15 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
13.12.24 10:59 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Фоминых | |
13.12.24 09:54 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Смирнов | |
13.12.24 08:21 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Фоминых | |
13.12.24 07:01 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Смирнов | |
13.12.24 06:13 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Фролов И. 1987 | |
12.12.24 11:01 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Смирнов | |
12.12.24 10:01 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Фролов И. 1987 | |
12.12.24 08:43 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Фоминых | |
12.12.24 07:52 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Фролов И. 1987 | |
12.12.24 06:38 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Смирнов | |
11.12.24 11:57 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
11.12.24 11:17 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Денис Динисламов | |
11.12.24 09:21 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Назаров | |
11.12.24 08:35 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Денис Динисламов | |
11.12.24 06:57 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
07.12.24 10:18 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Данил Храмухин | |
07.12.24 09:28 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эмиль Насыров | |
07.12.24 08:12 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эмиль Насыров | |
07.12.24 07:43 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Данил Храмухин | |
07.12.24 06:24 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Назаров | |
06.12.24 11:17 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Назаров | |
06.12.24 09:46 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. | |
06.12.24 09:04 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Денис Динисламов | |
06.12.24 06:53 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Назаров | |
06.12.24 06:00 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Егоров В. |
Результат матча Александр Волков – Егор Бардин. Турнир Мастерс.