Адам Клосински – Матеуш Ставиковски – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Адам Клосински
1 : 7
Матеуш Ставиковски
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.24 12:27 | 2 : 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 11 | 13 | 11 | 5 | 8 | 11 | 5 | 11 | -8 | 8 | 50 | 58 | 108 | 1 | ||||
25.08.24 10:07 | 3 : 4 | 8 | 11 | 3 | 11 | 11 | 5 | 12 | 10 | 7 | 11 | 11 | 9 | 3 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
10.02.24 00:55 | 2 : 4 | 13 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
09.02.24 20:35 | 3 : 4 | 11 | 5 | 11 | 7 | 7 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
02.10.23 22:20 | 2 : 4 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 5 | 11 | 13 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
02.10.23 19:00 | 4 : 2 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
17.03.23 20:55 | 0 : 4 | 8 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 13 | 15 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
09.03.23 20:02 | 1 : 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 6 | 2 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Адам Клосински (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.24 16:20 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эмиль Новак | |
26.11.24 14:58 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Галецкий | |
26.11.24 14:01 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эмиль Новак | |
26.11.24 12:58 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Криштоф Маевский | |
26.11.24 12:00 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Галецкий | |
22.11.24 18:30 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукаш Калиновски | |
22.11.24 16:44 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кшиштоф Шульц | |
22.11.24 15:26 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кшиштоф Шульц | |
22.11.24 14:06 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукаш Калиновски | |
22.11.24 12:40 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Галецкий | |
21.11.24 19:51 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукаш Мадей | |
21.11.24 18:15 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Криштоф Маевский | |
21.11.24 17:01 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Криштоф Маевский | |
21.11.24 16:01 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукаш Мадей | |
21.11.24 14:50 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Строжвас | |
19.11.24 16:05 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Норберт Плахта | |
19.11.24 15:08 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Секала | |
19.11.24 13:58 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Бартош Ковальчик | |
19.11.24 12:58 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Норберт Плахта | |
19.11.24 12:00 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Секала | |
18.11.24 00:18 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Анчак | |
17.11.24 22:56 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Секала | |
17.11.24 21:52 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Анчак | |
17.11.24 20:30 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Секала | |
17.11.24 19:59 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Томаш Тшасковски | |
15.11.24 18:04 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кшиштоф Шульц | |
15.11.24 16:59 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Галецкий | |
15.11.24 14:56 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кшиштоф Шульц | |
15.11.24 13:52 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Галецкий | |
15.11.24 12:50 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рафал Зайковски |
Матеуш Ставиковски (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.24 17:15 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кристиан Марек | |
23.11.24 14:48 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кшиштоф Шульц | |
23.11.24 14:25 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кшиштоф Чурилович | |
23.11.24 13:45 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кшиштоф Чурилович | |
23.11.24 12:00 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кристиан Марек | |
28.10.24 22:52 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Анчак | |
28.10.24 21:50 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукаш Грзиб | |
28.10.24 20:41 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Лукаш Грзиб | |
28.10.24 19:33 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Анчак | |
28.10.24 18:00 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Бартош Ковальчик | |
26.10.24 19:04 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин Ольшевский | |
26.10.24 18:04 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кшиштоф Чурилович | |
26.10.24 17:27 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марцин Ольшевский | |
26.10.24 16:10 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кшиштоф Шульц | |
26.10.24 14:50 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кшиштоф Чурилович | |
06.10.24 12:51 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Патрик Квятковски | |
06.10.24 11:51 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Камиль Жениски | |
06.10.24 10:39 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Камиль Жениски | |
06.10.24 10:01 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Петр Секала | |
06.10.24 09:23 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Патрик Квятковски | |
05.10.24 17:10 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кшиштоф Чурилович | |
05.10.24 16:12 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Карол Матийек | |
05.10.24 15:00 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Патрик Квятковски | |
05.10.24 13:12 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Карол Матийек | |
05.10.24 12:35 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кшиштоф Чурилович | |
28.09.24 17:21 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Анчак | |
28.09.24 16:08 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Камил Ситек | |
28.09.24 15:41 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Матеус Диковски | |
28.09.24 14:35 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Камил Ситек | |
28.09.24 13:00 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Анчак |
Результат матча Адам Клосински – Матеуш Ставиковски. Турнир Мастерс.