Андрей Филиппов – настольный теннис статистика
PRO
средний личный тотал
PRO
средний общий тотал
PRO
побед за 10 игр
PRO
экстрапойнтов за игру
Андрей Филиппов – результаты последних игр
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.23 06:32 | 3 : 4 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | -7 | 7 | 66 | 73 | 139 | 4 | Валерий Горелов | |
12.12.23 06:32 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Валерий Горелов | |
12.12.23 05:14 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Белоус | |||
12.12.23 05:14 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Белоус | |||
12.12.23 04:08 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Белоус | |||
12.12.23 04:08 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Никита Белоус | |||
12.12.23 03:37 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Валерий Горелов | |||
12.12.23 03:37 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Валерий Горелов | |||
12.12.23 02:01 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Яншаев | |
12.12.23 02:01 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Яншаев | |
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Статистика игрока на masters-league.com
Заметки и комментарии
Мои заметки
Нет личных заметок
Нет комментариев
Для добавления комментария/заметки пройдите авторизацию