Александр Беликов – Павел Карманов – статистика и результаты по настольному теннису
TSC Pro
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Александр Беликов
7 : 4
Павел Карманов
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.24 17:05 | 4 : 2 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | -7 | 59 | 52 | 111 | 0 | ||
08.01.24 17:05 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
21.12.23 19:18 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
05.12.23 21:40 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
18.09.23 00:05 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
01.09.23 03:00 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
01.09.23 00:00 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
22.08.23 04:09 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
21.08.23 00:40 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
08.08.23 02:00 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
18.07.23 07:24 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.24 17:05 | 4 : 2 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | -7 | 59 | 52 | 111 | 0 | ||
08.01.24 17:05 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
21.12.23 19:18 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
05.12.23 21:40 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
18.09.23 00:05 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
01.09.23 03:00 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
01.09.23 00:00 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
22.08.23 04:09 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
21.08.23 00:40 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
08.08.23 02:00 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
18.07.23 07:24 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Александр Беликов (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.24 19:33 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алина Хомутецкая | |
22.02.24 19:33 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ольга Дубровская | |
22.02.24 19:33 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Бойко | |
15.02.24 22:42 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Бойко | |
15.02.24 22:12 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Максим Малыш | |
15.02.24 21:07 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Анна Бойко | |
15.02.24 20:00 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Оборин | |
13.02.24 23:25 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Соков | |
13.02.24 22:30 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Спиридонов | |
13.02.24 21:00 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Соков |
Павел Карманов (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.25 19:20 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Иван Васильев | |
12.02.25 18:50 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Калинников | |
12.02.25 17:40 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Иван Васильев | |
12.02.25 16:05 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Сухов | |
12.02.25 11:54 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Туманов | |
12.02.25 11:20 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Туманов | |
12.02.25 09:38 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алена Чендей | |
12.02.25 09:04 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Максим Абакумов | |
11.02.25 11:24 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Федоренко | |
11.02.25 10:50 | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Федоренко |
Результат матча Александр Беликов – Павел Карманов. Турнир TSC Pro.