Результаты игр по настольному теннису
TSC Pro
Mini Table Tennis
Время | Игроки | Счет |
---|---|---|
00:00 | Артём Зубахин – Антон Срумов | 2:4 (6:11,8:11,9:11,11:8,11:5,8:11) |
00:30 | Николай Савушкин – Алексей Парфёнов | 4:2 (7:11,11:9,12:10,11:7,0:11,11:4) |
06:55 | Сергей Черников – Александр Емельянов В. | 4:1 (7:11,11:8,16:14,11:4,11:5) |
07:26 | Ильдар Абубекеров – Василий Нырков | 0:4 (5:11,6:11,9:11,8:11) |
07:45 | Ильдар Абубекеров – Александр Емельянов В. | 1:4 (7:11,12:14,10:12,11:9,11:13) |
08:16 | Сергей Черников – Василий Нырков | 4:3 (7:11,4:11,11:8,12:10,6:11,11:9,11:3) |
08:46 | Сергей Черников – Ильдар Абубекеров | 4:2 (11:8,8:11,12:10,12:14,11:6,11:8) |
09:05 | Александр Емельянов В. – Василий Нырков | 2:4 (11:3,4:11,12:14,6:11,11:7,1:11) |
09:40 | Ильдар Абубекеров – Сергей Черников | 4:2 (8:11,13:11,12:10,6:11,11:8,11:9) |
10:09 | Василий Нырков – Александр Емельянов В. | 4:0 (11:6,11:6,11:5,11:7) |
10:25 | Александр Емельянов В. – Сергей Черников | 4:0 (11:5,11:6,11:4,11:9) |
10:43 | Василий Нырков – Ильдар Абубекеров | 1:4 (8:11,11:13,7:11,11:3,9:11) |
20:00 | Вячеслав Павлинов – Александр Круглашов | 4:2 (7:11,12:10,13:11,11:4,9:11,11:9) |
20:36 | Алексей Воробьев – Виталий Грубов | 4:1 (7:11,11:8,11:8,11:4,11:5) |
21:05 | Алексей Воробьев – Александр Круглашов | 4:2 (3:11,11:6,12:10,11:6,6:11,11:5) |
21:41 | Вячеслав Павлинов – Виталий Грубов | 3:4 (11:5,11:3,11:8,2:11,7:11,3:11,10:12) |
22:20 | Вячеслав Павлинов – Алексей Воробьев | 4:2 (12:14,11:5,11:9,10:12,11:6,11:5) |
22:52 | Александр Круглашов – Алексей Воробьев | 0:4 (7:11,4:11,3:11,9:11) |
23:24 | Александр Круглашов – Алексей Воробьев | 4:0 (11:9,13:11,11:5,11:9) |
23:53 | Виталий Грубов – Вячеслав Павлинов | 4:2 (9:11,11:3,11:0,12:10,11:13,12:10) |
Pro Spin Series. Женщины
Время | Игроки | Счет |
---|---|---|
00:00 | Елена Иванова В – Галина Пенно | 2:4 (7:11,12:10,5:11,13:11,5:11,6:11) |
00:30 | Галина Пенно – Неонила Попова | 4:1 (11:7,11:4,12:10,8:11,11:8) |
01:00 | Анна Лодыгина – Елена Иванова В | 4:3 (11:8,7:11,5:11,11:8,7:11,11:4,11:9) |
01:40 | Елена Иванова В – Неонила Попова | 4:0 (11:8,11:3,11:6,11:6) |
02:15 | Анна Лодыгина – Галина Пенно | 2:4 (6:11,5:11,11:9,7:11,13:11,6:11) |
03:00 | Елена Иванова В – Неонила Попова | 4:1 (14:12,11:7,11:9,9:11,11:7) |
03:35 | Анна Лодыгина – Галина Пенно | 1:4 (13:15,4:11,11:3,9:11,8:11) |
04:10 | Неонила Попова – Анна Лодыгина | 1:4 (11:5,6:11,4:11,7:11,9:11) |
04:50 | Галина Пенно – Елена Иванова В | 4:2 (11:5,9:11,11:8,12:10,11:13,11:7) |
05:25 | Елена Иванова В – Анна Лодыгина | 4:3 (11:6,10:12,11:5,11:4,6:11,9:11,11:9) |
06:10 | Неонила Попова – Галина Пенно | 0:4 (3:11,7:11,6:11,8:11) |
06:35 | Анна Лодыгина – Неонила Попова | 0:4 (8:11,5:11,6:11,7:11) |
07:05 | Елена Иванова В – Галина Пенно | 2:4 (4:11,11:9,6:11,11:8,4:11,5:11) |
Вин Кап
Время | Игроки | Счет |
---|---|---|
00:00 | Олег Шаповалов – Даниил Лукандер | 1:3 (10:12,11:2,11:13,7:11) |
00:30 | Олег Четвериков – Виталий Хамурда | 2:3 (5:11,10:12,12:10,11:5,3:11) |
00:45 | Владимир Бойчук – Олег Шаповалов | 0:3 (8:11,4:11,9:11) |
01:00 | Сергей Ермошин – Олег Четвериков | 2:3 (9:11,7:11,11:6,12:10,9:11) |
01:15 | Андрей Непочатов – Даниил Лукандер | 3:0 (11:7,11:3,11:9) |
01:45 | Даниил Лукандер – Владимир Бойчук | 2:3 (11:9,9:11,12:10,5:11,10:12) |
01:45 | Федор Базин – Виталий Хамурда | 2:3 (5:11,11:7,8:11,11:8,6:11) |
02:15 | Виталий Хамурда – Сергей Ермошин | 3:0 (11:3,11:8,11:6) |
02:45 | Андрей Непочатов – Олег Шаповалов | 3:0 (11:8,12:10,11:6) |
02:45 | Федор Базин – Олег Четвериков | 3:1 (16:14,11:6,8:11,11:9) |
03:00 | Андрей Непочатов – Владимир Бойчук | 3:2 (11:9,6:11,12:10,9:11,11:8) |
03:30 | Федор Базин – Сергей Ермошин | 3:1 (11:8,11:7,10:12,12:10) |
03:45 | Даниил Лукандер – Олег Шаповалов | 1:3 (7:11,11:4,8:11,5:11) |
04:00 | Виталий Хамурда – Олег Четвериков | 0:3 (10:12,6:11,5:11) |
04:15 | Олег Шаповалов – Владимир Бойчук | 3:2 (11:7,12:14,8:11,11:4,11:6) |
04:30 | Олег Четвериков – Сергей Ермошин | 1:3 (5:11,8:11,11:4,3:11) |
05:00 | Даниил Лукандер – Андрей Непочатов | 1:3 (10:12,10:12,12:10,9:11) |
05:15 | Виталий Хамурда – Федор Базин | 2:3 (11:4,9:11,14:16,11:7,10:12) |
08:45 | Вячеслав Исаков – Илья Кутний | 2:3 (8:11,11:6,9:11,15:13,6:11) |
08:45 | Никита Трофимов – Алексей Крутько | 3:1 (7:11,13:11,13:11,11:7) |
09:15 | Петр Колесник – Денис Марченко | 2:3 (12:10,12:10,7:11,11:13,8:11) |
09:15 | Антон Попов – Сергей Барановский | 2:3 (11:13,11:9,11:9,4:11,9:11) |
09:15 | Руслан Гимадеев – Эльшад Юнусов | 3:0 (11:3,11:6,11:7) |
09:30 | Владимир Сериков – Глеб Зотов | 1:3 (6:11,18:16,9:11,6:11) |
09:30 | Илья Кутний – Валентин Зайченко | 3:0 (11:5,11:2,11:7) |
09:45 | Андрей Шамрай – Сергей Булуй | 3:0 (11:5,11:6,11:9) |
09:45 | Вячеслав Исаков – Валентин Зайченко | 2:3 (7:11,12:10,7:11,11:4,7:11) |
09:45 | Юрий Медведев – Павел Мороз | 3:2 (11:13,11:9,10:12,11:7,11:7) |
10:00 | Олег Павлюк – Дмитрий Асеев | 1:3 (5:11,6:11,11:4,8:11) |
10:00 | Никита Трофимов – Сергей Барановский | 3:2 (11:6,11:9,11:13,10:12,12:10) |
10:15 | Сергей Каленик – Виталий Хорольский | 3:1 (11:4,12:10,7:11,11:8) |
10:15 | Руслан Гимадеев – Сергей Булуй | 1:3 (12:10,10:12,10:12,9:11) |
10:15 | Александр Найда – Илья Кутний | 1:3 (13:11,7:11,9:11,8:11) |
10:30 | Владимир Сериков – Дмитрий Асеев | 0:3 (7:11,7:11,12:14) |
10:30 | Петр Колесник – Павел Мороз | 2:3 (11:6,6:11,11:8,9:11,6:11) |
10:30 | Антон Попов – Алексей Крутько | 3:1 (12:10,9:11,11:7,11:9) |
10:45 | Сергей Коваленко Л. – Юрий Новиков | 0:3 (4:11,7:11,9:11) |
10:45 | Вячеслав Исаков – Александр Найда | 3:0 (11:9,11:7,12:10) |
10:45 | Андрей Шамрай – Эльшад Юнусов | 3:1 (11:7,11:5,12:14,11:2) |
10:45 | Никита Трофимов – Антон Попов | 1:3 (5:11,10:12,11:7,5:11) |
11:00 | Олег Павлюк – Глеб Зотов | 3:1 (15:13,17:19,11:5,11:6) |
11:00 | Юрий Медведев – Денис Марченко | 3:2 (11:4,11:8,11:13,7:11,11:7) |
11:15 | Валентин Зайченко – Илья Кутний | 0:3 (10:12,8:11,7:11) |
11:15 | Сергей Каленик – Юрий Новиков | 2:3 (14:16,6:11,11:9,13:11,4:11) |
11:15 | Руслан Гимадеев – Андрей Шамрай | 2:3 (11:7,5:11,3:11,11:9,7:11) |
11:15 | Сергей Барановский – Алексей Крутько | 1:3 (6:11,7:11,11:8,5:11) |
11:30 | Владимир Сериков – Олег Павлюк | 1:3 (12:14,11:4,11:13,5:11) |
11:30 | Петр Колесник – Юрий Медведев | 0:3 (6:11,9:11,4:11) |
11:45 | Илья Кутний – Александр Найда | 3:1 (11:6,11:8,6:11,11:3) |
11:45 | Павел Мороз – Денис Марченко | 3:1 (11:8,11:6,5:11,11:9) |
11:45 | Сергей Коваленко Л. – Виталий Хорольский | 0:3 (7:11,9:11,10:12) |
11:45 | Сергей Булуй – Эльшад Юнусов | 3:0 (14:12,11:5,11:8) |
11:45 | Алексей Крутько – Никита Трофимов | 1:3 (11:4,4:11,4:11,8:11) |
12:00 | Дмитрий Асеев – Глеб Зотов | 1:3 (5:11,12:14,11:5,9:11) |
12:15 | Денис Марченко – Петр Колесник | 1:3 (11:13,11:13,11:9,5:11) |
12:15 | Эльшад Юнусов – Руслан Гимадеев | 0:3 (8:11,7:11,7:11) |
12:15 | Сергей Каленик – Сергей Коваленко Л. | 3:2 (8:11,8:11,11:9,11:9,12:10) |
12:15 | Валентин Зайченко – Александр Найда | 1:3 (4:11,11:8,9:11,11:13) |
12:15 | Сергей Барановский – Антон Попов | 0:3 (9:11,8:11,10:12) |
12:30 | Глеб Зотов – Владимир Сериков | 3:0 (11:9,11:9,15:13) |
12:45 | Сергей Булуй – Андрей Шамрай | 1:3 (11:9,12:14,7:11,9:11) |
12:45 | Сергей Барановский – Никита Трофимов | 1:3 (11:7,8:11,9:11,4:11) |
12:45 | Павел Мороз – Юрий Медведев | 3:1 (3:11,12:10,11:6,12:10) |
12:45 | Юрий Новиков – Виталий Хорольский | 3:0 (11:9,12:10,11:4) |
12:45 | Валентин Зайченко – Вячеслав Исаков | 1:3 (9:11,11:9,3:11,15:17) |
13:00 | Дмитрий Асеев – Олег Павлюк | 2:3 (11:6,11:9,10:12,7:11,6:11) |
13:15 | Павел Мороз – Петр Колесник | 0:3 (7:11,7:11,11:13) |
13:15 | Илья Кутний – Вячеслав Исаков | 1:3 (6:11,11:13,12:10,6:11) |
13:15 | Сергей Булуй – Руслан Гимадеев | 1:3 (11:9,8:11,5:11,4:11) |
13:15 | Алексей Крутько – Антон Попов | 3:2 (8:11,11:6,11:6,6:11,12:10) |
13:15 | Виталий Хорольский – Сергей Каленик | 0:3 (10:12,10:12,6:11) |
13:30 | Дмитрий Асеев – Владимир Сериков | 3:0 (11:6,11:3,11:5) |
13:45 | Денис Марченко – Юрий Медведев | 1:3 (9:11,11:7,7:11,1:11) |
13:45 | Юрий Новиков – Сергей Коваленко Л. | 3:0 (11:9,11:7,11:4) |
13:45 | Александр Найда – Вячеслав Исаков | 3:1 (6:11,14:12,11:9,11:6) |
13:45 | Эльшад Юнусов – Андрей Шамрай | 0:3 (8:11,9:11,6:11) |
13:45 | Антон Попов – Никита Трофимов | 3:1 (11:8,11:8,7:11,11:6) |
14:00 | Глеб Зотов – Олег Павлюк | 3:1 (13:11,11:5,7:11,11:8) |
14:15 | Юрий Медведев – Петр Колесник | 1:3 (5:11,11:6,4:11,13:15) |
14:15 | Александр Найда – Валентин Зайченко | 3:1 (11:4,4:11,11:1,11:9) |
14:15 | Алексей Крутько – Сергей Барановский | 3:1 (11:7,6:11,13:11,13:11) |
14:15 | Андрей Шамрай – Руслан Гимадеев | 3:0 (11:5,11:5,11:6) |
14:15 | Юрий Новиков – Сергей Каленик | 3:1 (5:11,11:9,11:6,12:10) |
14:30 | Олег Павлюк – Владимир Сериков | 3:0 (11:5,11:4,11:9) |
14:45 | Виталий Хорольский – Сергей Коваленко Л. | 2:3 (6:11,1:11,11:4,11:4,9:11) |
14:45 | Денис Марченко – Павел Мороз | 3:1 (12:10,6:11,11:9,11:7) |
14:45 | Эльшад Юнусов – Сергей Булуй | 1:3 (9:11,6:11,11:6,4:11) |
15:00 | Глеб Зотов – Дмитрий Асеев | 2:3 (6:11,11:6,11:8,10:12,9:11) |
15:15 | Павел Плющ – Виктор Вахрушев | 0:3 (6:11,8:11,8:11) |
15:15 | Владимир Сорокин – Владимир Кузьменко | 3:1 (11:9,10:12,11:9,11:5) |
15:15 | Сергей Коваленко Л. – Сергей Каленик | 3:1 (11:7,5:11,11:7,11:2) |
15:30 | Андрей Деревянко – Сергей Скрылев | 2:3 (11:5,6:11,7:11,12:10,8:11) |
15:30 | Артем Зезюлин – Виталий Крохмаль | 1:3 (10:12,11:6,10:12,7:11) |
15:45 | Олег Четвериков – Виталий Соловей | 3:0 (11:8,11:8,11:7) |
15:45 | Дмитрий Абросимов – Сергей Коробейник | 3:1 (11:7,9:11,11:5,11:9) |
15:45 | Виктор Кальянов – Антон Рябухин | 3:1 (11:7,11:6,8:11,13:11) |
15:45 | Виталий Хорольский – Юрий Новиков | 3:0 (11:6,11:6,11:8) |
16:00 | Максим Дейнега – Иван Нестеренко | 3:1 (11:8,11:8,6:11,11:7) |
16:00 | Алексей Метла – Александр Аверьянов | 3:1 (11:8,11:9,4:11,11:8) |
16:15 | Виктор Вахрушев – Сергей Коробейник | 0:3 (11:13,4:11,6:11) |
16:15 | Виталий Соловей – Дмитрий Абросимов | 3:1 (4:11,11:9,11:7,11:8) |
16:15 | Артем Вакулин – Михаил Варченко | 2:3 (11:5,17:15,9:11,5:11,11:13) |
16:30 | Сергей Скрылев – Иван Нестеренко | 1:3 (11:5,7:11,8:11,7:11) |
16:30 | Александр Аверьянов – Максим Дейнега | 0:3 (9:11,7:11,8:11) |
16:30 | Павел Бабенко – Роман Цубера | 3:1 (9:11,12:10,11:7,11:9) |
16:45 | Владимир Кузьменко – Олег Четвериков | 3:1 (8:11,11:5,11:6,11:7) |
16:45 | Павел Плющ – Владимир Сорокин | 3:2 (14:12,11:8,8:11,11:13,11:3) |
17:00 | Андрей Деревянко – Артем Зезюлин | 3:1 (11:8,8:11,11:7,11:3) |
17:00 | Виталий Крохмаль – Алексей Метла | 3:2 (13:15,11:9,11:8,7:11,11:9) |
17:00 | Денис Немченко – Вадим Сметенко | 3:1 (11:5,8:11,11:8,12:10) |
17:00 | Виктор Кальянов – Михаил Варченко | 0:3 (5:11,5:11,6:11) |
17:15 | Артем Вакулин – Антон Рябухин | 3:1 (8:11,12:10,11:4,11:3) |
17:15 | Владимир Сорокин – Виктор Вахрушев | 3:1 (5:11,11:7,11:5,11:7) |
17:30 | Алексей Метла – Андрей Деревянко | 1:3 (10:12,1:11,11:5,7:11) |
17:30 | Олег Четвериков – Павел Плющ | 0:3 (3:11,6:11,7:11) |
17:30 | Павел Бабенко – Вадим Сметенко | 3:1 (11:8,11:9,10:12,11:4) |
17:45 | Сергей Коробейник – Виталий Соловей | 3:0 (11:4,11:7,11:4) |
17:45 | Александр Аверьянов – Артем Зезюлин | 1:3 (13:15,8:11,11:7,4:11) |
17:45 | Виктор Кальянов – Артем Вакулин | 3:1 (9:11,11:9,11:6,11:8) |
17:45 | Дмитрий Абросимов – Владимир Кузьменко | 3:1 (11:5,11:9,4:11,12:10) |
18:00 | Максим Дейнега – Виталий Крохмаль | 0:3 (6:11,5:11,9:11) |
18:00 | Денис Немченко – Роман Цубера | 3:1 (2:11,11:9,11:5,11:2) |
18:00 | Иван Нестеренко – Александр Аверьянов | 2:3 (6:11,11:9,7:11,11:9,10:12) |
18:15 | Владимир Кузьменко – Сергей Коробейник | 3:1 (11:9,11:7,8:11,11:6) |
18:15 | Михаил Варченко – Антон Рябухин | 0:3 (8:11,8:11,8:11) |
18:15 | Виктор Вахрушев – Виталий Соловей | 0:3 (7:11,12:14,3:11) |
18:30 | Сергей Скрылев – Александр Аверьянов | 0:3 (8:11,7:11,10:12) |
18:30 | Павел Бабенко – Денис Немченко | 3:2 (7:11,10:12,11:5,11:9,11:7) |
18:30 | Виталий Крохмаль – Иван Нестеренко | 3:1 (13:11,8:11,13:11,12:10) |
18:45 | Антон Рябухин – Виктор Кальянов | 3:1 (9:11,13:11,11:7,11:8) |
18:45 | Павел Плющ – Дмитрий Абросимов | 3:2 (4:11,11:13,11:6,11:5,11:3) |
18:45 | Владимир Сорокин – Олег Четвериков | 3:0 (11:9,12:10,11:7) |
19:00 | Андрей Деревянко – Максим Дейнега | 3:2 (11:9,11:4,3:11,11:13,11:8) |
19:00 | Артем Зезюлин – Алексей Метла | 0:3 (8:11,7:11,9:11) |
19:00 | Вадим Сметенко – Роман Цубера | 2:3 (11:8,11:7,7:11,8:11,8:11) |
19:15 | Дмитрий Абросимов – Владимир Сорокин | 1:3 (11:8,9:11,4:11,11:13) |
19:15 | Михаил Варченко – Артем Вакулин | 2:3 (9:11,9:11,11:8,12:10,6:11) |
19:30 | Роман Цубера – Павел Бабенко | 1:3 (7:11,11:8,8:11,6:11) |
19:30 | Максим Дейнега – Артем Зезюлин | 3:1 (11:7,11:8,12:14,11:2) |
19:30 | Олег Четвериков – Виктор Вахрушев | 3:0 (11:4,11:3,11:6) |
19:30 | Алексей Метла – Сергей Скрылев | 3:2 (4:11,11:5,9:11,11:9,11:7) |
19:45 | Виталий Соловей – Владимир Кузьменко | 3:0 (11:4,11:7,11:6) |
19:45 | Михаил Варченко – Виктор Кальянов | 0:3 (8:11,11:13,9:11) |
19:45 | Сергей Коробейник – Павел Плющ | 0:3 (8:11,4:11,7:11) |
20:00 | Иван Нестеренко – Андрей Деревянко | 1:3 (11:7,2:11,5:11,8:11) |
20:00 | Александр Аверьянов – Виталий Крохмаль | 0:3 (2:11,5:11,7:11) |
20:00 | Вадим Сметенко – Денис Немченко | 1:3 (3:11,12:10,6:11,4:11) |
20:15 | Антон Рябухин – Артем Вакулин | 1:3 (6:11,11:9,8:11,2:11) |
20:15 | Павел Плющ – Виталий Соловей | 3:0 (11:3,11:9,11:7) |
20:15 | Виктор Вахрушев – Владимир Кузьменко | 3:1 (11:9,12:14,11:7,11:9) |
20:30 | Андрей Деревянко – Александр Аверьянов | 1:3 (7:11,11:7,6:11,10:12) |
20:30 | Сергей Скрылев – Виталий Крохмаль | 2:3 (11:9,8:11,11:7,6:11,8:11) |
20:30 | Вадим Сметенко – Павел Бабенко | 1:3 (9:11,11:9,10:12,6:11) |
20:45 | Артем Вакулин – Виктор Кальянов | 3:2 (11:9,11:8,9:11,9:11,12:10) |
20:45 | Олег Четвериков – Дмитрий Абросимов | 0:3 (4:11,8:11,11:13) |
20:45 | Владимир Сорокин – Сергей Коробейник | 3:2 (4:11,7:11,11:8,11:2,11:8) |
21:00 | Роман Цубера – Денис Немченко | 3:1 (11:9,11:8,9:11,11:2) |
21:00 | Алексей Метла – Максим Дейнега | 1:3 (11:9,12:14,7:11,9:11) |
21:15 | Артем Зезюлин – Иван Нестеренко | 2:3 (8:11,11:6,10:12,11:6,1:11) |
21:15 | Дмитрий Абросимов – Виктор Вахрушев | 3:0 (11:9,14:12,16:14) |
21:15 | Сергей Коробейник – Олег Четвериков | 3:1 (11:5,3:11,11:8,11:8) |
21:30 | Денис Немченко – Павел Бабенко | 2:3 (7:11,11:3,11:9,5:11,9:11) |
21:30 | Антон Рябухин – Михаил Варченко | 3:1 (11:5,11:9,9:11,11:6) |
21:30 | Иван Нестеренко – Алексей Метла | 3:0 (11:6,11:5,16:14) |
21:30 | Максим Дейнега – Сергей Скрылев | 3:2 (5:11,11:7,9:11,11:2,11:6) |
21:45 | Владимир Кузьменко – Павел Плющ | 0:3 (6:11,6:11,8:11) |
21:45 | Виталий Соловей – Владимир Сорокин | 3:0 (14:12,11:3,11:3) |
22:00 | Артем Зезюлин – Сергей Скрылев | 1:3 (8:11,3:11,11:5,4:11) |
22:00 | Виталий Крохмаль – Андрей Деревянко | 2:3 (6:11,11:7,11:9,2:11,8:11) |
22:15 | Роман Цубера – Вадим Сметенко | 3:0 (11:6,11:9,11:8) |
22:30 | Дмитрий Птицын – Николай Плахтеев | 0:3 (9:11,8:11,4:11) |
22:45 | Роман Дерыпаска – Константин Кирсанов | 1:3 (3:11,11:8,9:11,9:11) |
23:00 | Евгений Коворотушин – Дмитрий Кушко | 3:2 (9:11,10:12,11:3,11:4,11:7) |
23:15 | Виталий Сажнев – Роман Черевко | 3:0 (13:11,11:4,12:10) |
23:45 | Дмитрий Птицын – Дмитрий Кушко | 0:3 (4:11,9:11,7:11) |
Кубок ТТ
Время | Игроки | Счет |
---|---|---|
00:00 | Ярослав Иваница – Илья Янишевский | 3:1 (11:8,5:11,12:10,11:8) |
00:15 | Максим Журавлев – Ярослав Иваница | 1:3 (7:11,7:11,11:8,7:11) |
00:30 | Игорь Кузнецов – Павел Васильчук | 3:2 (11:9,9:11,8:11,11:6,11:7) |
00:45 | Самвел Мелкумян – Александр Кухарчук | 0:3 (8:11,6:11,8:11) |
01:00 | Максим Журавлев – Игорь Кузнецов | 3:2 (11:6,11:6,6:11,9:11,11:4) |
01:00 | Андрей Цыхоцкий – Владимир Тучкевич | 3:1 (13:11,11:8,8:11,11:8) |
01:00 | Павел Васильчук – Илья Янишевский | 2:3 (11:8,11:9,8:11,3:11,9:11) |
01:30 | Сергей Гилитуха – Александр Кухарчук | 0:3 (9:11,9:11,6:11) |
01:45 | Игорь Кузнецов – Максим Журавлев | 0:3 (9:11,5:11,1:11) |
02:00 | Самвел Мелкумян – Андрей Цыхоцкий | 3:1 (11:5,11:9,6:11,11:8) |
02:00 | Александр Щитка – Александр Губарев | 0:3 (9:11,6:11,7:11) |
02:30 | Артем Нестеренко – Александр Щитка | 1:3 (11:7,10:12,10:12,6:11) |
02:30 | Сергей Гилитуха – Владимир Тучкевич | 1:3 (2:11,9:11,11:5,8:11) |
03:00 | Андрей Цыхоцкий – Александр Кухарчук | 3:1 (6:11,11:9,11:6,11:8) |
03:00 | Дмитрий Беланчик – Александр Губарев | 0:3 (14:16,7:11,9:11) |
03:30 | Сергей Гилитуха – Андрей Цыхоцкий | 1:3 (7:11,11:6,9:11,7:11) |
03:45 | Дмитрий Беланчик – Александр Щитка | 1:3 (11:7,3:11,8:11,6:11) |
04:00 | Самвел Мелкумян – Владимир Тучкевич | 2:3 (7:11,11:13,18:16,11:6,5:11) |
04:00 | Артем Нестеренко – Александр Губарев | 2:3 (7:11,4:11,12:10,11:7,5:11) |
04:45 | Сергей Гилитуха – Самвел Мелкумян | 1:3 (2:11,7:11,11:8,8:11) |
04:45 | Дмитрий Беланчик – Артем Нестеренко | 2:3 (6:11,5:11,11:4,11:7,5:11) |
05:00 | Владимир Тучкевич – Александр Кухарчук | 3:2 (13:11,3:11,11:9,7:11,11:3) |
05:45 | Александр Кухарчук – Самвел Мелкумян | 3:0 (11:5,11:9,11:8) |
08:45 | Александр Журавлев – Владислав Волохов | 3:1 (11:5,8:11,11:7,11:5) |
08:45 | Александр Ткаченко – Антон Молочко | 3:2 (5:11,12:10,11:9,9:11,11:6) |
09:15 | Александр Левадный – Сергей Гогенко | 2:3 (11:9,12:14,6:11,11:4,13:15) |
09:15 | Иван Фащевский – Александр Яровой | 3:2 (11:8,8:11,11:6,7:11,11:4) |
09:30 | Виктор Ефимов – Александр Дидух | 3:1 (11:8,10:12,11:8,11:4) |
09:30 | Андрей Котик – Аврахам Назрин | 3:0 (11:5,11:8,13:11) |
09:30 | Назарий Сидорак – Илья Семенюк | 3:1 (11:5,11:6,7:11,11:9) |
09:45 | Сергей Кийло – Константин Макарчук | 3:0 (11:7,11:7,11:7) |
09:45 | Глеб Яковлев – Николай Литвиненко-Шараев | 3:1 (7:11,11:5,11:9,11:7) |
09:45 | Максим Лаевский – Максим Черепнин | 0:3 (11:13,7:11,10:12) |
10:00 | Юрий Тетеря – Лев Кац | 1:3 (6:11,9:11,11:9,7:11) |
10:00 | Виталий Левшин – Евгений Прищепа | 1:3 (8:11,8:11,11:8,1:11) |
10:15 | Давид Симончук – Евгений Письменный | 2:3 (1:11,7:11,11:7,11:9,9:11) |
10:15 | Игорь Пискорский – Виталий Жарский | 1:3 (7:11,6:11,11:7,5:11) |
10:15 | Дмитрий Вахта – Вадим Нечипорук | 3:1 (11:9,3:11,11:6,11:7) |
10:15 | Дмитрий Алексеенко – Евгений Криворотько | 3:2 (11:9,9:11,11:3,8:11,12:10) |
10:30 | Александр Ткаченко – Сергей Гогенко | 2:3 (11:5,7:11,6:11,11:9,14:16) |
10:30 | Александр Журавлев – Александр Яровой | 3:2 (11:13,11:6,8:11,11:6,12:10) |
10:45 | Пётр Пидлетейчук – Илья Семенюк | 3:2 (11:8,12:10,3:11,9:11,11:8) |
10:45 | Ярослав Жмуденко – Александр Дидух | 0:3 (9:11,5:11,7:11) |
10:45 | Назар Грициенко – Аврахам Назрин | 3:0 (11:9,11:2,11:9) |
11:00 | Александр Жуковский – Юрий Щепанский | 3:0 (11:7,11:8,11:9) |
11:00 | Артур Лопатнюк – Максим Черепнин | 2:3 (5:11,11:7,11:6,8:11,4:11) |
11:00 | Константин Макарчук – Владислав Волохов | 3:1 (9:11,11:7,11:8,11:8) |
11:00 | Лев Кац – Антон Молочко | 1:3 (9:11,6:11,11:8,4:11) |
11:15 | Виктор Ефимов – Виталий Левшин | 1:3 (11:5,5:11,6:11,6:11) |
11:15 | Назарий Сидорак – Игорь Пискорский | 1:3 (9:11,11:4,9:11,7:11) |
11:15 | Андрей Котик – Дмитрий Вахта | 3:1 (11:8,11:9,8:11,11:6) |
11:30 | Максим Лаевский – Дмитрий Алексеенко | 3:0 (12:10,11:7,12:10) |
11:30 | Александр Левадный – Юрий Тетеря | 1:3 (6:11,11:7,9:11,12:14) |
11:30 | Глеб Яковлев – Евгений Письменный | 2:3 (11:7,1:11,11:2,10:12,8:11) |
11:30 | Иван Фащевский – Сергей Кийло | 3:1 (11:9,8:11,11:8,11:6) |
11:45 | Ярослав Жмуденко – Евгений Прищепа | 1:3 (7:11,11:13,11:7,9:11) |
12:00 | Назар Грициенко – Вадим Нечипорук | 1:3 (8:11,6:11,12:10,9:11) |
12:00 | Артур Лопатнюк – Евгений Криворотько | 1:3 (11:7,6:11,8:11,6:11) |
12:00 | Юрий Щепанский – Николай Литвиненко-Шараев | 0:3 (11:13,7:11,6:11) |
12:00 | Пётр Пидлетейчук – Виталий Жарский | 3:1 (11:6,7:11,11:3,11:8) |
12:15 | Александр Ткаченко – Лев Кац | 3:0 (11:5,11:6,11:3) |
12:15 | Александр Журавлев – Константин Макарчук | 1:3 (11:8,8:11,6:11,8:11) |
12:30 | Дмитрий Вахта – Аврахам Назрин | 3:1 (11:3,11:6,7:11,11:6) |
12:30 | Дмитрий Алексеенко – Максим Черепнин | 1:3 (20:18,10:12,10:12,6:11) |
12:30 | Виталий Левшин – Александр Дидух | 2:3 (11:4,11:9,9:11,9:11,3:11) |
12:30 | Игорь Пискорский – Илья Семенюк | 3:0 (11:8,11:9,11:9) |
12:45 | Давид Симончук – Александр Жуковский | 3:0 (11:6,11:8,12:10) |
12:45 | Юрий Тетеря – Сергей Гогенко | 3:1 (10:12,11:8,11:9,11:8) |
12:45 | Сергей Кийло – Александр Яровой | 1:3 (11:9,4:11,4:11,10:12) |
13:00 | Пётр Пидлетейчук – Игорь Пискорский | 3:0 (11:9,11:9,11:5) |
13:00 | Виктор Ефимов – Евгений Прищепа | 1:3 (11:8,7:11,9:11,7:11) |
13:15 | Артур Лопатнюк – Дмитрий Алексеенко | 3:1 (11:9,8:11,11:9,12:10) |
13:15 | Глеб Яковлев – Юрий Щепанский | 1:3 (11:7,5:11,6:11,5:11) |
13:15 | Назар Грициенко – Дмитрий Вахта | 3:0 (11:6,11:5,11:9) |
13:15 | Александр Левадный – Антон Молочко | 0:3 (9:11,3:11,7:11) |
13:30 | Евгений Прищепа – Александр Дидух | 3:2 (11:8,8:11,9:11,11:7,11:7) |
13:30 | Иван Фащевский – Владислав Волохов | 1:3 (12:14,9:11,11:9,9:11) |
