Равиль Бикмурзин – Юрий Маскайкин – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Равиль Бикмурзин
19 : 11
Юрий Маскайкин
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.24 22:29 | 4 : 2 | 6 | 11 | 11 | 4 | 12 | 10 | 9 | 11 | 15 | 13 | 11 | 4 | 11 | -11 | 64 | 53 | 117 | 2 | ||||
22.12.23 12:15 | 4 : 1 | 11 | 8 | 4 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
22.12.23 09:11 | 2 : 4 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 6 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
16.12.23 07:40 | 4 : 3 | 17 | 19 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
21.03.23 05:55 | 3 : 2 | 11 | 8 | 11 | 9 | 7 | 11 | 4 | 11 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
21.03.23 03:00 | 2 : 3 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
24.01.23 02:58 | 3 : 1 | 11 | 13 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
24.01.23 01:58 | 3 : 2 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
02.01.23 09:34 | 3 : 0 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||||
02.01.23 08:33 | 3 : 2 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 4 | 11 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
29.12.22 04:00 | 3 : 0 | 14 | 12 | 11 | 4 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||||
29.12.22 02:10 | 2 : 3 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
06.12.22 04:40 | 2 : 3 | 11 | 4 | 11 | 13 | 11 | 4 | 5 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
06.12.22 01:45 | 2 : 3 | 11 | 6 | 6 | 11 | 12 | 10 | 7 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
03.12.22 05:53 | 3 : 2 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
03.12.22 05:08 | 3 : 0 | 11 | 5 | 12 | 10 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||||
01.12.22 01:50 | 3 : 1 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 6 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
29.11.22 02:00 | 3 : 0 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||||
26.11.22 15:05 | 3 : 2 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
26.11.22 13:55 | 2 : 3 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
25.11.22 05:00 | 3 : 1 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 2 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
25.11.22 02:00 | 3 : 2 | 8 | 11 | 11 | 3 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
17.11.22 04:50 | 1 : 3 | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
17.11.22 01:50 | 1 : 3 | 10 | 12 | 11 | 6 | 9 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
09.11.22 03:58 | 1 : 3 | 11 | 9 | 9 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
09.11.22 02:37 | 3 : 0 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||||
06.11.22 02:12 | 1 : 3 | 11 | 8 | 8 | 11 | 2 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
04.11.22 07:18 | 3 : 2 | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | 7 | 7 | 11 | 19 | 17 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
04.11.22 04:25 | 3 : 1 | 11 | 5 | 11 | 6 | 8 | 11 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||
01.11.22 04:32 | 2 : 3 | 5 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Равиль Бикмурзин (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.24 07:57 | 4 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Денис Федотов | |
08.09.24 07:25 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Тузин | |
08.09.24 06:14 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Тузин | |
08.09.24 05:15 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Мяксиняев | |
08.09.24 04:20 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Денис Федотов | |
15.05.24 00:49 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
14.05.24 23:36 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Рожков | |
14.05.24 22:29 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Маскайкин | |
14.05.24 21:30 | 4 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Рожков | |
14.05.24 20:20 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
25.03.24 06:15 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Василий Нырков | |
25.03.24 05:33 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Тузин | |
25.03.24 04:40 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Мяксиняев | |
25.03.24 04:15 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Василий Нырков | |
25.03.24 03:00 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Тузин | |
22.03.24 05:16 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Тузин | |
22.03.24 05:16 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Тузин | |
22.03.24 04:15 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Мяксиняев | |
22.03.24 04:15 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Мяксиняев | |
22.03.24 03:56 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Тузин | |
22.03.24 03:56 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Тузин | |
22.03.24 02:51 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Мяксиняев | |
22.03.24 02:51 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Мяксиняев | |
22.03.24 01:41 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Василий Нырков | |
22.03.24 01:41 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Василий Нырков | |
20.03.24 05:33 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Мяксиняев | |
20.03.24 04:45 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Тузин | |
20.03.24 03:36 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Тузин | |
20.03.24 02:40 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Евгений Мяксиняев | |
20.03.24 01:40 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Рожков |
Юрий Маскайкин (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.24 00:14 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Рожков | |
14.05.24 23:08 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
14.05.24 22:29 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Равиль Бикмурзин | |
14.05.24 20:58 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
14.05.24 20:00 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Рожков | |
22.12.23 12:15 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Равиль Бикмурзин | |
22.12.23 11:00 | 4 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
22.12.23 09:11 | 4 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Равиль Бикмурзин | |
22.12.23 07:53 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Константин Байбеков | |
22.12.23 07:46 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
16.12.23 11:40 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Константин Байбеков | |
16.12.23 10:35 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
16.12.23 09:30 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Константин Байбеков | |
16.12.23 08:18 | 0 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
16.12.23 07:40 | 3 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Равиль Бикмурзин | |
03.11.23 18:00 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Константин Байбеков | |
03.11.23 18:00 | 1 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Константин Байбеков | |
03.11.23 16:45 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
03.11.23 16:45 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
03.11.23 16:05 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Константин Байбеков | |
03.11.23 16:05 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Константин Байбеков | |
03.11.23 14:45 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Тишкин | |
03.11.23 14:45 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Тишкин | |
03.11.23 13:50 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
03.11.23 13:50 | 2 : 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
21.03.23 07:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Тишкин | |
21.03.23 05:55 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Равиль Бикмурзин | |
21.03.23 05:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Геннадий Тишкин | |
21.03.23 03:58 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Яшанов | |
21.03.23 03:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Равиль Бикмурзин |
Результат матча Равиль Бикмурзин – Юрий Маскайкин. Турнир Мастерс.