Марио Идальго Гутьеррес – Чэнь Цзи Мин – статистика и результаты по настольному теннису
Мастерс. Испания
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Марио Идальго Гутьеррес
3 : 7
Чэнь Цзи Мин
| Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.25 17:08 | 4 : 1 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 12 | -12 | 51 | 39 | 90 | 0 | ||||||
| 30.12.25 12:07 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
| 29.12.25 15:55 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
| 29.12.25 13:18 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
| 28.12.25 13:45 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
| 27.12.25 12:30 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
| 26.12.25 20:58 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
| 23.12.25 00:30 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
| 19.12.25 12:26 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
| 03.12.25 19:30 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
| В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||||||||||||||
Марио Идальго Гутьеррес (последние игры)
| Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.26 17:45 | 4 : 1 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эдисон Родригес | |||||
| 14.02.26 16:10 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кристиан Кармона Канталехо | |||||
| 14.02.26 15:25 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Антонио Гарридо Роперо | |
| 14.02.26 14:00 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кристиан Кармона Канталехо | |||||
| 14.02.26 12:40 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эдисон Родригес | |
| 12.02.26 23:15 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Орландо Эспиноза | |||||
| 12.02.26 21:25 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эдисон Родригес | |||
| 12.02.26 20:45 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Иван Кампана Гомес | |||
| 12.02.26 18:47 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Орландо Эспиноза | |
| 12.02.26 17:30 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эдисон Родригес | |||
| В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||||||||||||||
Чэнь Цзи Мин (последние игры)
| Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | 6 партия | 7 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.26 16:01 | 4 : 2 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Чен Цзи Сяои | |||
| 01.01.26 15:28 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Орландо Эспиноза | |||||
| 01.01.26 14:10 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Чен Цзи Сяои | |
| 01.01.26 13:10 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Орландо Эспиноза | |||
| 01.01.26 12:00 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Чен Цзи Сяои | |
| 30.12.25 17:08 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марио Идальго Гутьеррес | |||||
| 30.12.25 16:37 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Джулиан Круз | |||||
| 30.12.25 15:25 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Джулиан Круз | |
| 30.12.25 13:18 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Хосе Мария Санчес-Каньете | |||
| 30.12.25 12:07 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марио Идальго Гутьеррес | |||
| В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||||||||||||||
Результат матча Марио Идальго Гутьеррес – Чэнь Цзи Мин. Турнир Мастерс. Испания.