Игорь Шиндель – Александр Лихицкий – статистика и результаты по настольному теннису
Сетка Кап
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Игорь Шиндель
15 : 15
Александр Лихицкий
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.24 19:25 | 2 : 3 | 11 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 | 7 | 11 | 13 | 15 | 1 | -1 | 51 | 50 | 101 | 1 | ||
11.05.24 20:25 | 2 : 3 | 3 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
30.03.24 21:15 | 3 : 2 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
23.02.24 20:15 | 3 : 1 | 11 | 6 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
09.02.24 22:30 | 3 : 1 | 11 | 9 | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
25.11.23 17:45 | 1 : 3 | 11 | 8 | 10 | 12 | 7 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
28.10.23 21:25 | 3 : 1 | 11 | 5 | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
01.09.23 21:15 | 3 : 1 | 7 | 11 | 13 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
25.08.23 16:45 | 1 : 3 | 12 | 14 | 11 | 5 | 6 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
12.08.23 18:00 | 3 : 1 | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
11.08.23 21:15 | 2 : 3 | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 6 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
05.08.23 20:15 | 3 : 1 | 11 | 5 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
04.08.23 19:30 | 2 : 3 | 9 | 11 | 16 | 14 | 5 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
21.07.23 18:55 | 0 : 3 | 6 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
08.07.23 16:15 | 3 : 1 | 13 | 11 | 13 | 11 | 4 | 11 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
07.07.23 20:45 | 2 : 3 | 6 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 8 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
01.07.23 17:00 | 3 : 1 | 12 | 10 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
30.06.23 21:15 | 0 : 3 | 8 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
24.06.23 21:30 | 3 : 1 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
23.06.23 19:15 | 1 : 3 | 11 | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 | 2 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
17.06.23 18:45 | 2 : 3 | 11 | 8 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
16.06.23 21:30 | 3 : 1 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
13.05.23 17:45 | 2 : 3 | 11 | 7 | 11 | 7 | 10 | 12 | 6 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
12.05.23 16:05 | 0 : 3 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
29.04.23 21:25 | 0 : 3 | 7 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
28.04.23 18:05 | 1 : 3 | 7 | 11 | 13 | 11 | 8 | 11 | 1 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
22.04.23 21:25 | 3 : 2 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 5 | 11 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
21.04.23 19:25 | 3 : 1 | 11 | 8 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
15.04.23 17:55 | 3 : 1 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
14.04.23 21:25 | 3 : 0 | 13 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Игорь Шиндель (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.24 14:30 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Пономаренко | |
17.11.24 13:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Юрков | |
17.11.24 12:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вадим Комар | |
17.11.24 11:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вадим Комар | |
17.11.24 10:45 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Юрков | |
17.11.24 10:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Пономаренко | |
16.11.24 21:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Пономаренко | |
16.11.24 20:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Юрков | |
16.11.24 19:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вадим Комар | |
16.11.24 18:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вадим Комар | |
16.11.24 17:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Юрков | |
16.11.24 16:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Пономаренко | |
03.11.24 14:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Байстрюченко | |
03.11.24 12:45 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Губарев | |
03.11.24 12:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роман Горох | |
03.11.24 10:45 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роман Горох | |
03.11.24 10:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Губарев | |
03.11.24 09:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Байстрюченко | |
20.10.24 13:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Байстрюченко | |
20.10.24 12:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Губарев | |
20.10.24 11:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роман Горох | |
20.10.24 10:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роман Горох | |
20.10.24 09:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Губарев | |
20.10.24 08:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Байстрюченко | |
13.10.24 13:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вадим Комар | |
13.10.24 12:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Байстрюченко | |
13.10.24 10:45 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Юрков | |
13.10.24 10:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Юрков | |
13.10.24 08:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Байстрюченко | |
13.10.24 08:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Вадим Комар |
Александр Лихицкий (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06.24 22:55 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эдуард Рубцов | |
28.06.24 20:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Ковальчук Гр. | |
28.06.24 19:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Реготун | |
28.06.24 18:55 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Максим Тыцкий | |
28.06.24 17:15 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Курищенко | |
24.05.24 22:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Максим Тыцкий | |
24.05.24 20:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Реготун | |
24.05.24 19:25 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Шиндель | |
24.05.24 17:55 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Спартак Абальмаз | |
24.05.24 16:25 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эдуард Рубцов | |
11.05.24 22:25 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Валентин Лобас | |
11.05.24 21:25 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Олег Реготун | |
11.05.24 20:25 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Шиндель | |
11.05.24 18:55 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эдуард Рубцов | |
11.05.24 16:55 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Курищенко | |
30.03.24 23:25 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Максим Тыцкий | |
30.03.24 22:15 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Реготун | |
30.03.24 21:15 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Шиндель | |
30.03.24 20:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Эдуард Рубцов | |
30.03.24 17:55 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Ковальчук Гр. | |
23.02.24 23:25 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виталий Хамурда | |
23.02.24 21:55 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Курищенко | |
23.02.24 20:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Шиндель | |
23.02.24 18:55 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Ковальчук Гр. | |
23.02.24 17:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Спартак Абальмаз | |
09.02.24 23:25 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Виталий Хамурда | |
09.02.24 22:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Шиндель | |
09.02.24 21:25 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дмитрий Реготун | |
09.02.24 19:55 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юрий Курищенко | |
09.02.24 17:45 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Роман Гноевой |
Результат матча Игорь Шиндель – Александр Лихицкий. Турнир Сетка Кап.