Геннадий Шипицын – Владимир Пустоселов – статистика и результаты по настольному теннису
Лига Про
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Геннадий Шипицын
1 : 0
Владимир Пустоселов
| Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.25 08:30 | 3 : 1 | 11 | 9 | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 5 | 13 | -13 | 42 | 29 | 71 | 0 | ||
| В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
| PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||||||||||
Геннадий Шипицын (последние игры)
| Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.25 05:00 | 0 : 3 | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Конобеев | |||||
| 12.12.25 03:30 | BASE | 11 | 4 | 11 | 3 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Немашкало | |
| 12.12.25 02:30 | BASE | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Яцюк | |||
| 12.12.25 01:30 | BASE | 14 | 12 | 11 | 8 | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Алексей Конобеев | |
| 12.12.25 00:00 | BASE | 11 | 7 | 1 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Павел Егоров | |||
| 10.12.25 19:00 | BASE | 10 | 12 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Кольмин | |
| 10.12.25 17:30 | BASE | 8 | 11 | 4 | 11 | 11 | 13 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Кольмин | |||||
| 10.12.25 17:00 | BASE | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Андрей Яковлев | |||
| 10.12.25 15:30 | BASE | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Немашкало | |||
| 08.12.25 19:15 | BASE | 2 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 14 | 12 | 9 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Метелешко | |
| В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||||||||||||
Владимир Пустоселов (последние игры)
| Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.25 23:00 | 3 : 1 | 11 | 2 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Кольмин | |||
| 12.12.25 22:30 | BASE | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Сергей Марейчев | |||||
| 12.12.25 21:00 | BASE | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Александр Кольмин | |
| 12.12.25 20:00 | BASE | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владимир Немашкало | |||
| 11.12.25 11:15 | BASE | 11 | 3 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Васютин | |||
| 11.12.25 10:00 | BASE | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 12 | 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Васютин | |||
| 11.12.25 09:00 | BASE | 11 | 6 | 10 | 12 | 11 | 7 | 9 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Владислав Хомяков | |
| 11.12.25 08:30 | BASE | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 2 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Игорь Крикунов | |
| 10.12.25 11:00 | BASE | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Васютин | |||||
| 10.12.25 10:00 | BASE | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Илья Васютин | |||
| В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||||||||||||
Результат матча Геннадий Шипицын – Владимир Пустоселов. Турнир Лига Про.