Дэвид Пруса – Хьюго Дешам – статистика и результаты по настольному теннису
Чехия. ТТ Стар Серия
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Ход матча
1 партия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Пруса | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Дешам | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
2 партия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Пруса | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Дешам | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
3 партия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Пруса | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Дешам | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
Общая статистика
- Очков выиграно игроком A: 24
- Очков выиграно игроком B: 34
- Максимальная серия игрока A: 5
- Максимальная серия игрока B: 5
- Счет сравнивался: 11 раз
- Максимальный отрыв игрока A: 4
- Максимальный отрыв игрока B: 6
Статистика 1 сета
- Очков выиграно игроком A: 5
- Очков выиграно игроком B: 11
- Максимальная серия игрока A: 2
- Максимальная серия игрока B: 5
- Счет сравнивался: 1 раз
- Максимальный отрыв игрока A: 0
- Максимальный отрыв игрока B: 6
Статистика 2 сета
- Очков выиграно игроком A: 10
- Очков выиграно игроком B: 12
- Максимальная серия игрока A: 4
- Максимальная серия игрока B: 4
- Счет сравнивался: 5 раз
- Максимальный отрыв игрока A: 4
- Максимальный отрыв игрока B: 3
Статистика 3 сета
- Очков выиграно игроком A: 9
- Очков выиграно игроком B: 11
- Максимальная серия игрока A: 5
- Максимальная серия игрока B: 5
- Счет сравнивался: 5 раз
- Максимальный отрыв игрока A: 1
- Максимальный отрыв игрока B: 5
Подробная статистика игроков
Дэвид Пруса
0 : 2
Хьюго Дешам
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.25 00:15 | 0 : 3 | 5 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | -10 | 10 | 24 | 34 | 58 | 1 | ||
10.06.25 18:45 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO |
Дэвид Пруса (последние игры)
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06.25 15:30 | 3 : 0 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михал Блинка | |||||
19.06.25 14:45 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Адам Сталзер | |||
19.06.25 12:30 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Томас Кольдас | |
19.06.25 11:30 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Радек Скала | |||||
19.06.25 10:00 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михал Блинка | |||
18.06.25 14:00 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Томас Мартинко | |
18.06.25 12:00 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Адам Сталзер | |||||
18.06.25 10:45 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Томас Беран | |||
18.06.25 09:45 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Жиндрих Моравек | |||||
18.06.25 09:36 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Иржи Моравек | |||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Хьюго Дешам (последние игры)
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | 5 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.25 00:15 | 3 : 0 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дэвид Пруса | |||||
10.06.25 23:45 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Томас Треглер | |||
10.06.25 22:30 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаль Бенес | |||
10.06.25 21:00 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Томас Треглер | |
10.06.25 18:45 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дэвид Пруса | |||||
09.06.25 23:45 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ромуалдо Манна | |||||
09.06.25 21:45 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Олег Реготун | |||||
09.06.25 19:14 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дениель Костал | |||||
09.06.25 17:30 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Якуб Сейберт | |
07.05.25 21:00 | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Маттиас Сандхольт | |||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Результат матча Дэвид Пруса – Хьюго Дешам. Турнир Чехия. ТТ Стар Серия.