Дамиан Зех – Денис Клейн – статистика и результаты по настольному теннису
Челленджер серия
Сводная статистика матча
PRO
общий тотал очков
PRO
тотал очков 1 игрока
PRO
тотал очков 2 игрока
PRO
экстрапойнтов
Подробная статистика игроков
Дамиан Зех
0 : 18
Денис Клейн
Дата | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | WIN 1 | WIN 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.24 14:15 | 0 : 3 | 7 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | -18 | 18 | 15 | 33 | 48 | 0 | ||||
12.09.24 10:30 | 1 : 3 | 6 | 11 | 12 | 10 | 4 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
22.07.24 15:30 | 0 : 3 | 8 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
11.07.24 15:30 | 0 : 3 | 7 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
08.07.24 17:30 | 0 : 3 | 5 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
25.04.24 12:15 | 0 : 3 | 9 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
18.12.23 21:00 | 0 : 3 | 3 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
10.07.23 17:30 | 0 : 3 | 5 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
04.05.23 17:30 | 1 : 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
06.04.23 14:50 | 0 : 3 | 10 | 12 | 4 | 11 | 10 | 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
02.02.23 15:30 | 0 : 3 | 5 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
06.10.22 15:30 | 0 : 3 | 6 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
08.08.22 14:45 | 1 : 3 | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||
01.08.22 12:45 | 0 : 3 | 5 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
28.07.22 18:00 | 0 : 3 | 8 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
20.06.22 10:45 | 0 : 3 | 3 | 11 | 2 | 11 | 7 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
21.03.22 13:45 | 0 : 3 | 2 | 11 | 6 | 11 | 2 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
13.12.21 11:00 | 0 : 3 | 7 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||
В среднем: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |||||
PRO | PRO | PRO | PRO |
Дамиан Зех (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.24 10:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Том Колвин | |
14.11.24 20:15 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Юри Грауэр | |
14.11.24 18:45 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ксавье Диксон | |
14.11.24 17:30 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Флориан Блум | |
14.11.24 14:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Альваро Гаинца | |
14.11.24 12:00 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Рюсей Хирага | |
18.10.24 09:15 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ксавье Диксон | |
17.10.24 19:30 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мигель Нуньес | |
17.10.24 19:20 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мигель Нуньес Тапиа | |
17.10.24 18:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариус Хеннингер | |
17.10.24 16:30 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ёан Ребетез | |
17.10.24 14:15 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Денис Клейн | |
17.10.24 13:15 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Гуйлауме Алкайд | |
17.10.24 11:00 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Фадеев | |
04.10.24 11:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Олав Косолоски | |
04.10.24 10:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Тобиас Зальцер | |
03.10.24 18:30 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Акос Кишегуй | |
03.10.24 16:30 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Марко Стефанидис | |
03.10.24 14:45 | 0 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаил Мосюк | |
03.10.24 11:45 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Даниель Риндерер |
Денис Клейн (последние игры)
Дата | Счет | Ф1 | Ф2 | Т1 | Т2 | Тотал | ExP | Соперник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.24 14:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Джун Шим | |
04.11.24 12:00 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Флориан Блум | |
28.10.24 22:55 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Патрик Франциска | |
18.10.24 13:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мигель Нуньес Тапиа | |
18.10.24 12:15 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Гуйлауме Алкайд | |
18.10.24 11:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ксавье Диксон | |
17.10.24 20:00 | 1 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариус Хеннингер | |
17.10.24 18:30 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Ёан Ребетез | |
17.10.24 16:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Гуйлауме Алкайд | |
17.10.24 14:15 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Дамиан Зех | |
17.10.24 12:30 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Кирилл Фадеев | |
17.10.24 10:20 | 3 : 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мигель Нуньес Тапиа | |
15.10.24 13:45 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Джероми Лоффлер | |
15.10.24 12:15 | 2 : 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Флориан Блум | |
15.10.24 11:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Флориан Блум | |
14.10.24 20:00 | 3 : 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Джероми Лоффлер | |
14.10.24 18:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Михаэль Энгельхардт | |
14.10.24 17:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Мариус Хеннингер | |
14.10.24 13:00 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Том Колвин | |
14.10.24 11:15 | 3 : 0 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Даууд Чеаиб |
Результат матча Дамиан Зех – Денис Клейн. Турнир Челленджер серия.